Порівняння 4 товарів
|
Материнська плата MSI PRO B850-P WIFI
☒ Немає в наявності
|
Материнська плата ASUS PRIME B850-PLUS WIFI | Материнська плата ASUS PRIME Z890-P WIFI | Материнська плата MSI PRO X870E-P WIFI | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 6 990 ₴ | 9 259 ₴ | 10 947 ₴ | 14 301 ₴ |
| Виробник | MSI | ASUS | ASUS | MSI |
| Модель | PRO B850-P WIFI | PRIME B850-PLUS WIFI | PRIME Z890-P WIFI | PRO X870E-P WIFI |
| Артикул | PRO B850-P WIFI | PRIME B850-PLUS WIFI | PRIME Z890-P WIFI | PRO X870E-P WIFI |
| Призначення | звичайна | звичайна | звичайна | геймерська |
| Сокет | AM5 | AM5 | 1851 | AM5 |
| Підтримка процесорів | Supports AMD Ryzen 9000/ 8000/ 7000 Series Desktop Processors Socket AM5 | AMD Socket AM5 for AMD Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series Desktop Processors | Supports Intel Core Ultra Processors (Series 2) LGA 1851 | AMD Ryzen™ 9000/ 8000/ 7000 Series Desktop Processors |
| Слоти розширення | 1 x PCI-E 4.0 x16, 1 x PCI-E 5.0 x16, 2 x PCI-Eх 3.0 x16 | 2 x PCI-E 4.0 x16, 1 x PCI-E 5.0 x16 slots (supports x16 mode), 1 x PCI-E 3.0 x16 | 1 x PCI-E 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x1 mode), 2 x PCIe 4.0 x16 slots (support x4 mode) | 1 x PCI-E 5.0 x16, 1 x PCI-E 4.0 x16 slot (supports x4 mode), 2 x PCI-Eх 3.0 x16 |
| (Збірка) Тип слота PCI 1 | M.2 2280 | M.2 2280 | M.2 22110 | M.2 2280 |
| (Збірка) Тип слота PCI 3 | Пустий | PCIe x16 | PCIe x16 | M.2 22110 |
| (Збірка) Тип слота PCI 4 | PCIe x16 | M.2 2280 | M.2 2280 | PCIe x16 |
| (Збірка) Тип слота PCI 5 | M.2 22110 | PCIe x16 | PCIe x16 | PCIe x16 |
| (Збірка) Тип слота PCI 6 | PCIe x16 | M.2 22110 | M.2 2280 | M.2 2280 |
| Модель чіпсета | AMD B850 | AMD B850 | Intel Z890 | AMD X870 |
| Максимальний об'єм оперативної пам'яті | 256 ГБ | 256 ГБ | 192 ГБ | 256 ГБ |
| Максимальна частота оперативної пам'яті | 8200 MHz | 8000 MHz | 7600 MHz | 8200 MHz |
| Аудіоконтролер | Realtek ALC897 | — | — | Realtek ALC897 |
| Тип мережевої карти | Realtek 8126VB | Realtek 2.5GbE | Realtek 2.5GbE | Realtek 8126VB |
| Швидкість LAN портів | 5 Гбіт/с | 2,5 Гбіт/с | 2,5 Гбіт/с | 5 Гбіт/с |
| Зовнішні порти | 1 x Clear CMOS button, 1 x Flash BIOS Button, 2 x Wi-Fi antenna port, 1 x USB 10Gbps port (1 x Type-С), 2 x USB 10Gbps ports (2 x Type-C), 1 x RJ45, 4 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x optical SPDIF out | 1 x Wi-Fi Module, 2 x USB 5Gbps ports (2 x Type-A), 3 x USB 10Gbps, 1 x USB 10Gbps port (1 x Type-С), 2 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort | 1 x USB 3.2 Gen2, 1 x BIOS FlashBack Button, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x Wi-Fi Module, Thunderbolt 4 40Gbps (Type-C), 1 x RJ45, 4 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 3 x Audio | 1 x Clear CMOS button, 2 х USB 3.2 Gen2, 1 x BIOS FlashBack Button, Wi-Fi / Bluetooth Antenna, 1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C), 2 x USB 5Gbps ports (2 x Type-A), Thunderbolt 4 40Gbps (Type-C), 4 x USB 2.0, 1 x HDMI, 3 x Audio |
| Відеовиходи | HDMI | DisplayPort, HDMI | DisplayPort, HDMI, Thunderbolt | HDMI, Thunderbolt |
| USB | USB Type-C, USB 2.0, USB 3.2 | USB 2.0, USB 3.2 | USB Type-C, USB 2.0, USB 3.2 | USB Type-C, USB 2.0, USB 3.2 |
| Цифровий аудіо роз'єм (S/PDIF) | коаксіальний + оптичний, оптичний | без цифрового аудіо виходу | без цифрового аудіо виходу | без цифрового аудіо виходу |
| Внутрішні роз'єми і порти | 1 x M.2 22110, 2 x M.2 2280, 4 x Sata 6.0 Gb/s | 1 x M.2 22110, 2 x M.2 2280, 4 x Sata 6.0 Gb/s | 2 x M.2 22110, 2 x M.2 2280, 4 x Sata 6.0 Gb/s | 1 x TPM, 1 x M.2 22110, 2 x M.2 2280, 4 x Sata 6.0 Gb/s |
| M.2 | 3 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 3 шт. |
| Конектор живлення | 1 x 24-pin Main Power, 2 x 8-pin +12V Power, 1 x8-pin PCIe Power | 1 x 24-pin Main Power, 1 x 8-pin +12V Power | 1 x 24-pin Main Power, 2 x 8-pin +12V Power | 2 x 8-pin 12В, 1 x 24-pin, 1 x8-pin PCIe Power |
| Колодки | 4 x USB 2.0, 1 x USB 5Gbps Type-C, 4 x USB 5Gbps | 3 x USB 2.0, 1 x USB 5Gbps, 1 x USB 5Gbps Type-C | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.1 Gen1, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C | 2 х USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C |
| 4-pin для вентилятора | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 6 шт. |
| Інші коннектори | 4 x system fan headers, 1 x CPU Fan, 2 x Front Panel (JFP), 1 x Chassis Intrusion (JCI), 1 x Front Audio (JAUD), 1 x Com Port (JCOM), 1 x Tuning Controller connector(JDASH), 1 x TPM pin header(Support TPM 2.0), 1 x RGB LED connector(JRGB), 3 x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2), 1 x Combo Fan (Pump_Sys Fan) | 1 x COM port header, 1 x S/PDIF out header, 1 x Chassis intrusion header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x Clear CMOS header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 4 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x Thunderbolt (USB4) header, 1 x Front panel audio header (F_AUDIO), 1 x SPI TPM header (14-1 pin), 3 x Addressable RGB Gen 2 | 1 x COM port header, 1 x S/PDIF out header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x Clear CMOS header, 4 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x AURA RGB header, 1 x Thunderbolt (USB4) header, 1 x Front panel audio header (F_AUDIO), 1 x SPI TPM header (14-1pin), 3 x Addressable Gen2 headers, 1 x 10-1 pin Front System Panel header | 1 x CPU Fan, 2 x Front Panel (JFP), 1 x Chassis Intrusion (JCI), 1 x Front Audio (JAUD), 1 x Tuning Controller connector(JDASH), 1 x TPM pin header(Support TPM 2.0), 6 x System Fan, 1 x RGB LED connector(JRGB), 3 x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2), 1 x ARGB+FAN Header (JAF_1), 1 x Combo Fan (Pump_Sys Fan) |
| Бездротовий зв'язок | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/be), Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3, 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Bluetooth 5.4, Intel Wi-Fi 7 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/be), Bluetooth 5.4 |
| Контролер RAID | 0, 1 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 | 0, 1, 5, 10 |
| Підтримка ОС | Windows 11 | Windows 10, Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Висота, мм | 305 | 305 | 305 | 304.8 |
| Ширина, мм | 244 | 244 | 244 | 243.84 |
| PCI Express x16 ver | 2 v Три, 1 v Чотири, 1 v П'ять | 1 v Три, 1 v П'ять, 2 v Чотири | 1 v Чотири, 1 v П'ять, 2 v Чотири | 2 v Три, 1 v Чотири, 1 v П'ять |
| M.2 ver | 1 x M.II, 2 x M.II | 1 x M.II, 2 x M.II | 2 x M.II | 1 x M.II, 2 x M.II |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Тайвань | Китай |
| Тип BIOS | — | 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | 256 (128+128) Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS | UEFI |
| Підтримка ECC | — | — | — | немає |
| PCI Express x16 | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт |
| PCI | без слота PCI | без слота PCI | без слота PCI | без слота PCI |
| (Збірка) Тип слота PCI 2 | PCIe x16 | PCIe x16 | PCIe x16 | PCIe x16 |
| (Збірка) Тип слота PCI 7 | PCIe x16 | PCIe x16 | PCIe x16 | PCIe x16 |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| Кількість роз'ємів оперативної пам'яті | 4 шт | 4 шт | 4 шт | 4 шт |
| Підтримка двоканального режиму | так | так | так | так |
| Вбудоване відео | З підтримкою відеоядра процесора | З підтримкою відеоядра процесора | З підтримкою відеоядра процесора | З підтримкою відеоядра процесора |
| Багатоканальний звук | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Кількість LAN портів | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Кількість SATA-III портів | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| SATAe роз'єм | без SATAe інтерфейсу | без SATAe інтерфейсу | без SATAe інтерфейсу | без SATAe інтерфейсу |
| U.2 роз'єм | без U.2 роз'єму | без U.2 роз'єму | без U.2 роз'єму | без U.2 роз'єму |
| Форм-фактор | ATX | ATX | ATX | ATX |
| (Збірка) Споживча потужність | 35 Вт | 35 Вт | 35 Вт | 35 Вт |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Закінчується | Є | Закінчується |
🤖 AI готує дві думки…