Порівняння 4 товарів
|
Паста для тварин GimCat Multi-Vitamin Paste Extra 100 г (4002064401324)
☒ Немає в наявності
|
Паста для тварин GimCat Multi-Vitamin Paste Extra 200 г (4002064401898) | Паста для тварин GimCat Multi-Vitamin Paste Extra 50 г (4002064401300) | Паста для тварин GimCat Мультивітамін для котів 200 г (4002064401881) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 509 ₴ | 730 ₴ | 283 ₴ | 676 ₴ |
| Модель | Multi-Vitamin Paste Extra 100 г | Multi-Vitamin Paste Extra 200 г | Multi-Vitamin Paste Extra 50 г | Мультивітамін для котів 200 г |
| Артикул | 4002064401324 | 4002064401898 | 4002064401300 | 4002064401881 |
| Вітаміни | вітамін A: 100000 ME, вітамін D3: 10000 ME, вітамін E: 1890 мг, вітамін B1: 19.9 мг, вітамін B2: 19.9 мг, вітамін B6: 16.6 мг, вітамін B12: 300 мкг, вітамін C: 333 мг, біотин (вітамін H): 1665 мкг, нікотинова кислота: 199.8 мг, пантотенова кислота: 49.9 мг, таурин - 2.000 mg | вітамін A: 100000 ME, вітамін D3: 10000 ME, вітамін E: 1890 мг, вітамін B1: 19.9 мг, вітамін B2: 19.9 мг, вітамін B6: 16.6 мг, вітамін B12: 300 мкг, вітамін C: 333 мг, біотин (вітамін H): 1665 мкг, нікотинова кислота: 199.8 мг, пантотенова кислота: 49.9 мг, таурин - 2.000 mg | вітамін A: 100000 ME, вітамін D3: 10000 ME, вітамін E: 1890 мг, вітамін B1: 19.9 мг, вітамін B2: 19.9 мг, вітамін B6: 16.6 мг, вітамін B12: 300 мкг, вітамін C: 333 мг, біотин (вітамін H): 1665 мкг, нікотинова кислота: 199.8 мг, пантотенова кислота: 49.9 мг, таурин - 2.000 mg | добавки на 1 кг:, вітамін A: 100000 ME, вітамін D3: 10000 ME, вітамін E: 1890 мг, вітамін B1: 19.9 мг, вітамін B2: 19.9 мг, вітамін B6: 16.6 мг, вітамін B12: 300 мкг, вітамін C: 333 мг, біотин (вітамін H): 1665 мкг, нікотинова кислота: 199.8 мг, пантотенова кислота: 49.9 мг, таурин: 2000 мг |
| Склад/Інгредієнти | білок: 6 %, вміст жиру: 39 %, зола: 5.5 %, клітковина: 4 %, вологість 11% | білок: 6 %, вміст жиру: 39 %, зола: 5.5 %, клітковина: 4 %, вологість 11% | білок: 6 %, вміст жиру: 39 %, зола: 5.5 %, клітковина: 4 %, вологість 11% | аналітичні компоненти:, білок: 6 %, вміст жиру: 39 %, зола: 5.5 %, клітковина: 4 %, вологість 11%, склад: рослинні побічні продукти, олії та жири, дріжджі. |
| Вага | 100 г | 200 г | 50 г | 200 г |
| Виробник | GimCat | GimCat | GimCat | GimCat |
| Властивості | зміцнення імунної системи, для росту зубів, догляд за шкірою та шерстю, зміцнення суглобів, поліпшення роботи серця, поліпшення травлення, профілактика хвороб нирок, підтримка гостроти зору, стимуляція росту та розвитку | зміцнення імунної системи, для росту зубів, догляд за шкірою та шерстю, зміцнення суглобів, поліпшення роботи серця, поліпшення травлення, профілактика хвороб нирок, підтримка гостроти зору, стимуляція росту та розвитку | зміцнення імунної системи, для росту зубів, догляд за шкірою та шерстю, зміцнення суглобів, поліпшення роботи серця, поліпшення травлення, профілактика хвороб нирок, підтримка гостроти зору, стимуляція росту та розвитку | зміцнення імунної системи, для росту зубів, догляд за шкірою та шерстю, зміцнення суглобів, поліпшення роботи серця, поліпшення травлення, профілактика хвороб нирок, підтримка гостроти зору, стимуляція росту та розвитку |
| Дозування | давати щодня 5 см (1 см = 0.5 г) | давати щодня 5 см (1 см = 0.5 г) | давати щодня 5 см (1 см = 0.5 г) | давати щодня 5 см (1 см = 0.5 г) |
| Країна виробництва | Германия | Германия | Германия | Германия |
| Гарантія, міс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гарантія | — | — | — | — |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…