Порівняння 4 товарів
|
Мобільний телефон Sigma X-treme PQ57 Black (4827798767016)
☒ Немає в наявності
|
Мобільний телефон Sigma X-treme PQ58 Black (4827798767115) | Мобільний телефон Sigma X-treme PV68 Black (4827798738214) | Мобільний телефон Sigma Comfort 50 Optima Type-C Black (4827798122310) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 11 519 ₴ | 12 672 ₴ | 1 307 ₴ | 1 396 ₴ |
| Модель | X-treme PQ57 Black | X-treme PQ58 Black | X-treme PV68 Black | Comfort 50 Optima Type-C Black |
| Артикул | 4827798767016 | 4827798767115 | 4827798738214 | 4827798122310 |
| Клас телефону | Смартфони, Multi SIM, Захищені | Смартфони, Multi SIM, Захищені | Кнопкові телефони, Multi SIM, Захищені | Кнопкові телефони, Multi SIM |
| Формат SIM-карти | Nano | Nano | Mini | Mini |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G | 2G |
| Тип дисплея | IPS | IPS | TFT | TFT |
| Діагональ екрану | 6.58" | 6.58" | 2.4" | 3.5" |
| Роздільна здатність екрану | 1080 х 2408 | 1080 х 2408 | 240x320 | 320x480 |
| Матеріал екрану | Asahi Dragontrail Glass | Asahi Dragontrail Glass | — | — |
| Процесор | MediaTek Helio P60 | MediaTek Helio G99 | Spreadtrum SC6531 | MediaTek MT6260A |
| Частота процесора | 2 GHz | 2.2 GHz | — | — |
| Кількість ядер | 8 core | 8 core | — | — |
| Відеоядро | ARM Mali-G57 MP2 | ARM Mali-G57 MP2 | — | — |
| Оперативна пам'ять | 6 Gb | 12 Gb | 32 Mb | — |
| Вбудована пам'ять | 256 Gb | 256 Gb | 32 Mb | 32 Mb |
| Розширення пам`яті | microSD, до 1 Тb | microSD, до 2 Тb | microSD, до 32 Gb | microSD, до 32 Gb |
| Кількість модулів основної камери | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Основна камера | 64 + 24 Mpx | 200 + 24 Мп | 0.3 Mpx | 0.3 Mpx |
| Також | смартфон | смартфон | — | — |
| Метод стабілізації | цифровий | цифровий | — | — |
| Запис відео основної камери | Full HD / 1920х1080 / стереозвук | Full HD / 1920х1080 / стереозвук | — | — |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 | 1 | — | — |
| Фронтальна камера | 16 Mpx | 32 Mpx | — | — |
| Запис відео фронтальної камери | Full HD/1920х1080/стереозвук | Full HD/1920х1080/стереозвук | — | — |
| Функції камери | автофокус, спалах, геотегінг | автофокус, спалах, геотегінг | — | спалах |
| Операційна система | Android OS | Android OS | no OS | no OS |
| Мультимедіа | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр | музичний плеєр, FM-радіо |
| Органайзер | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, будильник, калькулятор, телефонна книга | календар, годинник, будильник, калькулятор, нотатки, телефонна книга |
| Бездротові підключення | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth | Bluetooth |
| Навігація | BeiDou, Galileo, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | BeiDou, Galileo, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | — | — |
| Інтерфейси і підключення | USB Type-C | USB Type-C | audio 3.5 мм, USB Type-C | microUSB, audio 3.5 мм |
| Ємність акумулятора | 20800 mAh | 6280 mAh | 2500 mAh | 2500 mAh |
| Особливості | IP68 certified | IP68 certified | IP68 certified | — |
| Вбудовані датчики | гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення, геомагнітний датчик | гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення, геомагнітний датчик | — | — |
| Безпека | Fingerprint, FaceUnlock | Fingerprint, FaceUnlock | — | — |
| Оснащення | підтримка OTG, пило/вологозахист, гіроскоп | підтримка OTG, пило/вологозахист, гіроскоп | пило/вологозахист | FM-радіо, ліхтарик, SOS клавіша |
| Матеріал корпуса | пластик, гума | пластик, гума | пластик | пластик |
| Розміри (мм) | 176 х 84 х 29 мм | 173 х 79 х 14 мм | 137 х 63 х 20 мм | 149 х 63 х 14.3 мм |
| Вага | 565 г | 293 г | 143 грам | 139 грам |
| Особливості корпусу | протиударні, водонепроникні | протиударні, водонепроникні | протиударні, водонепроникні | — |
| Гарантія, міс | 18 | 18 | 18 | 12 |
| Комплект постачання | — | — | зарядний пристрій, телефон, документація, акумуляторна батарея | — |
| Виробник | Sigma | Sigma | Sigma | Sigma |
| Стан товару | Новий | Новий | Новий | Новий |
| Форм-фактор | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
| Колір | чорний | чорний | чорний | чорний |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 18 міс | 18 міс | 18 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Є | Багато | Багато |
🤖 AI готує дві думки…