Порівняння 4 товарів
|
Мобільний телефон Doogee S118 8/512Gb Red (6923740207048)
☒ Немає в наявності
|
Мобільний телефон Doogee S PUNK Pro 8/512Gb Orange (6923740247020) | Мобільний телефон Samsung Galaxy Xcover7 6/128Gb Black (SM-G556BZKDEUC) | Мобільний телефон Xiaomi Poco F8 Pro 12/512GB Blue (1179965) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 10 259 ₴ | 9 757 ₴ | 13 625 ₴ | 31 119 ₴ |
| Виробник | Doogee | Doogee | Samsung | Xiaomi |
| Модель | S118 8/512Gb Red | S PUNK Pro 8/512Gb Orange | Galaxy Xcover7 6/128Gb Black | Poco F8 Pro 12/512GB Blue |
| Артикул | 6923740207048 | 6923740247020 | SM-G556BZKDEUC | 1179965 |
| Клас телефону | Смартфони, Multi SIM, Захищені | Смартфони, Multi SIM, Захищені | Смартфони, Multi SIM, Захищені | Смартфони, Multi SIM |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM + e-sim |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Тип дисплея | IPS | IPS | PLS | AMOLED |
| Діагональ екрану | 6.58" | 6.58" | 6.6" | 6.59" |
| Роздільна здатність екрану | 1080 х 2408 | 1080 х 2408 | 1080 x 2408 pixels | 2510x1156 |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | — | 60 Гц | 120 Гц |
| Матеріал екрану | Corning Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass 7i |
| Процесор | MediaTek Helio P99 | Unisoc Tiger T620 | MediaTek Dimensity 6100+ | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Частота процесора | 2.2 GHz | — | 2.2 GHz | 4.32 GHz |
| Відеоядро | ARM Mali-G57 MC2 | ARM Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MC2 | Adreno 830 |
| Оперативна пам'ять | 8 Gb | 8 Gb | 6 Gb | 12 Gb |
| Вбудована пам'ять | 512 Gb | 512 Gb | 128 Gb | 512 Gb |
| Розширення пам`яті | microSD, до 2 Тb | microSD, до 1 Тb | microSD, до 1 Тb | — |
| Кількість модулів основної камери | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Основна камера | 50 + 12 + 8 Мп | 50 + 2 Mpx | 50 Mpx | 50 + 50 + 8 Mpx |
| Діафрагма основної камери | f/1.8 + f/2.2 | f/1.75 + f/2.4 | f/1.8 | — |
| Метод стабілізації | цифровий | цифровий | цифровий | оптична |
| Запис відео основної камери | WQHD (2560х1440) | Full HD / 1920х1080 / стереозвук | Full HD / 1920х1080 / стереозвук | — |
| Фронтальна камера | 32 Mpx | 16 Mpx | 5 Mpx | 20 Mpx |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.0 | f/2.0 | f/2.0 | — |
| Функції камери | автофокус, спалах, геотегінг, розпізнавання обличчя | автофокус, спалах, геотегінг, розпізнавання обличчя | автофокус, спалах, геотегінг, розпізнавання обличчя | автофокус, спалах |
| Операційна система | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 16 |
| Навігація | BeiDou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС | BeiDou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС | BeiDou, Galileo, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | BeiDou, Galileo, QZSS, GPS, ГЛОНАСС |
| Інтерфейси і підключення | USB Type-C | USB Type-C | audio 3.5 мм, USB Type-C | USB Type-C |
| Ємність акумулятора | 10800 mAh | 10800 mAh | 4050 mAh | 6210 mAh |
| Особливості | IP68 certified, IP68 & IP69K, IP69K | IP68 certified, IP68 & IP69K, IP69K, Reverse wireless charging | IP68 certified, Fast Charge 15W, MIL-STD-810H | IP68 certified |
| Вбудовані датчики | гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр, компас | гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр, компас | цифровий компас, гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення | гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр |
| Безпека | Fingerprint | Fingerprint, FaceUnlock | FaceUnlock | Fingerprint, FaceUnlock |
| Оснащення | пило/вологозахист, гіроскоп, швидке заряджання | пило/вологозахист, гіроскоп, швидке заряджання | пило/вологозахист, гіроскоп, швидке заряджання | FM-радіо, швидке заряджання, стереодинаміки |
| Матеріал корпуса | пластик, метал | пластик, метал | — | метал, скло |
| Розміри (мм) | 178.5 х 83.1 х х 17.9 мм | 178.58 х 83.1 х 17.9 мм | 169.0 x 80.1 x 10.2 мм | 75.25 х 8 х 157.49 мм |
| Вага | 374 г | 422 г | 240 г | 199 г |
| Колір | червоний | помаранчевий | чорний | синій |
| Особливості корпусу | протиударні, водонепроникні | протиударні, водонепроникні | каплевидний виріз, зі знімною батареєю, протиударні, водонепроникні | безрамковий дисплей, водонепроникні |
| Країна виробництва | Китай | Китай | В'єтнам | Китай |
| Комплект постачання | — | зарядний пристрій, кабель, телефон, документація | — | кабель, телефон, документація, чохол, Скріпка для виймання СІМ-карти |
| Запис відео фронтальної камери | — | — | Full HD/1920х1080/стереозвук | Full HD/1920х1080/стереозвук |
| Стан товару | Новий | Новий | Новий | Новий |
| Форм-фактор | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Формат SIM-карти | Nano | Nano | Nano | Nano |
| Кількість ядер | 8 core | 8 core | 8 core | 8 core |
| Також | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мультимедіа | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри |
| Органайзер | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга |
| Бездротові підключення | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Закінчується | Багато | Закінчується |
🤖 AI готує дві думки…