Порівняння 4 товарів
|
Мобільний телефон Blackview BV7300 6/256GB Black (6931548319030)
☒ Немає в наявності
|
Мобільний телефон Blackview BV5300 Pro 4/64GB Black (6931548311492) | Мобільний телефон Blackview BV4800 Pro 4/128GB Black (6931548319078) | Мобільний телефон Blackview BV8200 12/256GB Green (6931548319245) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 8 992 ₴ | 6 118 ₴ | 5 952 ₴ | 11 784 ₴ |
| Модель | BV7300 6/256GB Black | BV5300 Pro 4/64GB Black | BV4800 Pro 4/128GB Black | BV8200 12/256GB Green |
| Артикул | 6931548319030 | 6931548311492 | 6931548319078 | 6931548319245 |
| Стан товару | Новий | — | Новий | Новий |
| Діагональ екрану | 6.67" | 6.1" | 6.56" | 6.49" |
| Роздільна здатність екрану | 720 x 1604 | 1560 х 720 | 1612 х 720 | 1080 x 2400 pixels |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
| Матеріал екрану | Corning Gorilla Glass 3 | — | скло | скло |
| Процесор | MediaTek Helio G81 | MediaTek Helio P35 | Unisoc T606 | MediaTek Helio G100 |
| Частота процесора | 2 GHz | 2.3 GHz | 1.6 GHz | 2.2 GHz |
| Відеоядро | ARM Mali-G52 MP2 | PowerVR GE8320 | ARM Mali-G57 MP1 | ARM Mali-G57 MP2 |
| Оперативна пам'ять | 6 Gb | 4 Gb | 4 Gb | 12 Gb |
| Вбудована пам'ять | 256 Gb | 64 Gb | 128 Gb | 256 Gb |
| Розширення пам`яті | microSD, до 2 Тb | — | microSD, до 1 Тb | microSD |
| Кількість модулів основної камери | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Основна камера | 50 + 20 Mpx | 13 Mpx | 16 + 2 Mpx | 50 + 13 Mpx |
| Діафрагма основної камери | f/1.8 + f/2.0 | — | f/2.2 + f/2.8 | — |
| Також | смартфон | смартфон | смартфон | — |
| Фронтальна камера | 32 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx | 32 Mpx |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.2 | — | f/2.2 | — |
| Запис відео фронтальної камери | HD/1280х960/стереозвук | — | HD/1280х960/стереозвук | — |
| Функції камери | автофокус, спалах, геотегінг | автофокус, спалах, геотегінг | автофокус, спалах, геотегінг | автофокус, спалах, геотегінг, розпізнавання обличчя |
| Операційна система | Android 14 | Android 12 | Android 14 | Android 14 |
| Навігація | BeiDou, Galileo, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | GPS | BeiDou, Galileo, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | GPS |
| Інтерфейси і підключення | USB Type-C | microUSB, audio 3.5 мм | USB Type-C | USB Type-C |
| Ємність акумулятора | 15000 mAh | 5580 mAh | 5180 mAh | 8800 mAh |
| Особливості | IP68 certified, IP69K | IP68 certified, IP69K | IP68 certified, IP69K | IP69K |
| Вбудовані датчики | цифровий компас, гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення | цифровий компас, гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення | цифровий компас, гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення | гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр |
| Безпека | Fingerprint | Fingerprint | Fingerprint | Fingerprint, FaceUnlock |
| Оснащення | пило/вологозахист, гіроскоп | пило/вологозахист, гіроскоп | пило/вологозахист, гіроскоп | гіроскоп |
| Матеріал корпуса | пластик, алюміній | пластик, гума | пластик | пластик, алюміній |
| Розміри (мм) | 186.2 х 85 х 23.5 мм | 1615 х 77.6 х 15 мм | 174.7 х 81.5 х 13.5 мм | 174.6 х 81.1 х 16.5 мм |
| Вага | 528 г | 273 г | 285 г | 370 г |
| Колір | чорний | чорний | чорний | — |
| Особливості корпусу | каплевидний виріз, протиударні, водонепроникні | протиударні, водонепроникні | каплевидний виріз, протиударні, водонепроникні | каплевидний виріз, протиударні, водонепроникні |
| Комплект постачання | — | — | зарядний пристрій, кабель, телефон, документація | кабель, телефон, документація, Скріпка для виймання СІМ-карти |
| Виробник | Blackview | Blackview | Blackview | Blackview |
| Клас телефону | Смартфони, Multi SIM, Захищені | Смартфони, Multi SIM, Захищені | Смартфони, Multi SIM, Захищені | Смартфони, Multi SIM, Захищені |
| Форм-фактор | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM |
| Формат SIM-карти | Nano | Nano | Nano | Nano |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| Тип дисплея | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Кількість ядер | 8 core | 8 core | 8 core | 8 core |
| Метод стабілізації | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий |
| Запис відео основної камери | Full HD / 1920х1080 / стереозвук | Full HD / 1920х1080 / стереозвук | Full HD / 1920х1080 / стереозвук | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мультимедіа | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри |
| Органайзер | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга |
| Бездротові підключення | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…