Порівняння 4 товарів
|
Мобільний телефон Samsung Galaxy A26 5G 8/256Gb Black (SM-A266BZKCEUC)
☒ Немає в наявності
|
Мобільний телефон Samsung Galaxy A27 5G 8/256Gb Black (SM-A276BZKCEUC) | Мобільний телефон Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512Gb Black (SM-S948BZKGEUC) | Мобільний телефон Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256Gb Black (SM-S948BZKDEUC) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 11 625 ₴ | 16 600 ₴ | 63 087 ₴ | 57 875 ₴ |
| Модель | Galaxy A26 5G 8/256Gb Black | Galaxy A27 5G 8/256Gb Black | Galaxy S26 Ultra 12/512Gb Black | Galaxy S26 Ultra 12/256Gb Black |
| Артикул | SM-A266BZKCEUC | SM-A276BZKCEUC | SM-S948BZKGEUC | SM-S948BZKDEUC |
| Клас телефону | Смартфони, Multi SIM | Смартфони, Multi SIM | Смартфони, Multi SIM, Іміджеві | Смартфони, Multi SIM, Іміджеві |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM + e-sim | 2 SIM + e-sim |
| Тип дисплея | Super AMOLED | Super AMOLED | Dynamic LTPO AMOLED 2X | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Діагональ екрану | 6.7" | 6.7" | 6.9" | 6.9" |
| Роздільна здатність екрану | 1080 x 2340 pixels | 1080 x 2340 pixels | 1440 x 3120 | 1440 x 3120 |
| Матеріал екрану | Gorilla Glass Victus+ | Gorilla Glass Victus+ | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass Victus 2 |
| Процесор | Exynos 1380 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Частота процесора | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 4.6 GHz | 4.6 GHz |
| Відеоядро | ARM Mali-G68 MP5 | Adreno 710 | Adreno 840 | Adreno 840 |
| Оперативна пам'ять | 8 Gb | 8 Gb | 12 Gb | 12 Gb |
| Вбудована пам'ять | 256 Gb | 256 Gb | 512 Gb | 256 Gb |
| Розширення пам`яті | microSD | microSD | — | — |
| Основна камера | 50 + 8 + 2 Mpx | 50 + 8 + 2 Mpx | 200 + 50 + 10 Мп | 200 + 50 + 10 Мп |
| Діафрагма основної камери | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 | f1.7 + f3.4 | f1.7 + f3.4 |
| Метод стабілізації | цифровий | цифровий | оптична | оптична |
| Запис відео основної камери | 4K / 3840x2160 / стереозвук | 4K / 3840x2160 / стереозвук | 8К UHD (7680x4320) | 8К UHD (7680x4320) |
| Фронтальна камера | 13 Mpx | 13 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Запис відео фронтальної камери | Full HD/1920х1080/стереозвук | Full HD/1920х1080/стереозвук | 4K / 3840x2160 / стереозвук | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Функції камери | автофокус, спалах, геотегінг, розпізнавання обличчя | автофокус, спалах, геотегінг, розпізнавання обличчя | автофокус, спалах, геотегінг, панорама, HDR, розпізнавання обличчя | автофокус, спалах, геотегінг, панорама, HDR, розпізнавання обличчя |
| Операційна система | Android 15 | Android 16 | Android 16 | Android 16 |
| Бездротові підключення | Bluetooth, WI-FI, NFC | — | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC |
| Навігація | BeiDou, Galileo, QZSS, GPS, ГЛОНАСС | BeiDou, Galileo, QZSS, GPS, ГЛОНАСС | BeiDou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС | BeiDou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Особливості | IP67, Fast Charge 25W | IP68 certified, Fast Charge 25W | IP68 certified, Безпровідна зарядка, Fast Charge 60W | IP68 certified, Безпровідна зарядка, Fast Charge 60W |
| Вбудовані датчики | гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення, акселерометр | гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення, акселерометр | барометр, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення, акселерометр | барометр, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення, акселерометр |
| Оснащення | пило/вологозахист, гіроскоп, швидке заряджання | пило/вологозахист, гіроскоп, швидке заряджання | пило/вологозахист, гіроскоп, швидке заряджання, бездротове заряджання, стереодинаміки, стилус | пило/вологозахист, гіроскоп, швидке заряджання, бездротове заряджання, стереодинаміки, стилус |
| Матеріал корпуса | скло | пластик, скло | скло, титан | скло, титан |
| Розміри (мм) | 164 x 77.5 x 7.7 мм | 162.4 x 78.2 x 7.8 мм | 163.6 x 78.1 x 7.9 мм | 163.6 x 78.1 x 7.9 мм |
| Вага | 200 г | 200 г | 214 г | 214 г |
| Особливості корпусу | безрамковий дисплей | безрамковий дисплей | безрамковий дисплей, водонепроникні | безрамковий дисплей, водонепроникні |
| Бездротові технології | — | Bluetooth, WI-FI, NFC | — | — |
| ТОП Популярних моделей | — | — | Samsung Galaxy S26 Ultra | Samsung Galaxy S26 Ultra |
| Виробник | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
| Стан товару | Новий | Новий | Новий | Новий |
| Форм-фактор | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Формат SIM-карти | Nano | Nano | Nano | Nano |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц |
| Кількість ядер | 8 core | 8 core | 8 core | 8 core |
| Кількість модулів основної камери | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Також | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 |
| Мультимедіа | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри |
| Органайзер | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга |
| Інтерфейси і підключення | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Ємність акумулятора | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Безпека | Fingerprint, FaceUnlock | Fingerprint, FaceUnlock | Fingerprint, FaceUnlock | Fingerprint, FaceUnlock |
| Колір | чорний | чорний | чорний | чорний |
| Комплект постачання | кабель, телефон, документація, Скріпка для виймання СІМ-карти | кабель, телефон, документація, Скріпка для виймання СІМ-карти | кабель, телефон, документація, Скріпка для виймання СІМ-карти | кабель, телефон, документація, Скріпка для виймання СІМ-карти |
| Країна виробництва | В'єтнам | В'єтнам | В'єтнам | В'єтнам |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Багато | Є | Багато |
🤖 AI готує дві думки…