Порівняння 4 товарів
|
Мобільний телефон Doogee Fire 6 8/256Gb Blue (6923740234310)
☒ Немає в наявності
|
Мобільний телефон Doogee Fire 6 8/256Gb Black (6923740234303) | Мобільний телефон Oppo A6 6/256GB Sapphire Blue (OFCPH2817_BLUE) | Мобільний телефон Motorola G86 8/256GB Cosmic Sky (PB7L0090RS) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 12 021 ₴ | 12 078 ₴ | 10 587 ₴ | 11 172 ₴ |
| Виробник | Doogee | Doogee | Oppo | Motorola |
| Модель | Fire 6 8/256Gb Blue | Fire 6 8/256Gb Black | A6 6/256GB Sapphire Blue | G86 8/256GB Cosmic Sky |
| Артикул | 6923740234310 | 6923740234303 | OFCPH2817_BLUE | PB7L0090RS |
| Клас телефону | Смартфони, Multi SIM, Захищені | Смартфони, Multi SIM, Захищені | Смартфони, Multi SIM | Смартфони, Multi SIM |
| Формат SIM-карти | Nano | Nano | Nano | Nano, e-sim |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Тип дисплея | IPS | IPS | IPS | AMOLED |
| Діагональ екрану | 6.56" | 6.56" | 6.75" | 6.67" |
| Роздільна здатність екрану | 1612 х 720 | 1612 х 720 | 1570 х 720 | 2712 x 1220 |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц | 90 Гц | 120 Гц | 120 Гц |
| Матеріал екрану | скло | скло | — | Corning Gorilla Glass 7i |
| Процесор | Unisoc T606 | Unisoc T606 | Qualcomm Snapdragon 685 | MediaTek Dimensity 7300 |
| Частота процесора | 1.6 GHz | 1.6 GHz | 2.8 GHz | 2.5 GHz |
| Відеоядро | ARM Mali-G57 MP1 | ARM Mali-G57 MP1 | Qualcomm Adreno 610 | ARM Mali-G615 MC2 |
| Оперативна пам'ять | 8 Gb | 8 Gb | 4 Gb | 8 Gb |
| Вбудована пам'ять | 256 Gb | 256 Gb | 128 Gb | 256 Gb |
| Розширення пам`яті | microSD, до 2 Тb | microSD, до 2 Тb | microSD | microSD, до 2 Тb |
| Основна камера | 50 + 8 Mpx | 50 + 8 Mpx | 50 + 2 Mpx | 50 + 8 Mpx |
| Діафрагма основної камери | f/1.8 + f/2.2 | f/1.8 + f/2.2 | f/1.8 + f/2.4 | f/1.88 + f/2.2 |
| Запис відео основної камери | Full HD / 1920х1080 / стереозвук | Full HD / 1920х1080 / стереозвук | Full HD / 1920х1080 / стереозвук | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Фронтальна камера | 8 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx | 32 Mpx |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.2 | f/2.2 | f/2.0 | f/2.2 |
| Функції камери | автофокус, спалах, геотегінг | автофокус, спалах, геотегінг | автофокус, спалах | автофокус, спалах, геотегінг, панорама, розпізнавання обличчя |
| Операційна система | Android 14 | Android 14 | Android 15 | Android 15 |
| Мультимедіа | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, ігри |
| Бездротові підключення | Bluetooth, WI-FI | Bluetooth, WI-FI | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC |
| Навігація | BeiDou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС | BeiDou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС | BeiDou, Galileo, QZSS, GPS, ГЛОНАСС | Galileo, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
| Ємність акумулятора | 10400 mAh | 10400 mAh | 7000 mAh | 5200 mAh |
| Особливості | IP68 certified, Fast charging 18W, IP69K | IP68 certified, Fast charging 18W, IP69K | IP69 certified, Fast charging 45W | Fast charging 30W, IP69K |
| Вбудовані датчики | гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення, акселерометр, геомагнітний датчик | гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення, акселерометр, геомагнітний датчик | датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр, геомагнітний датчик | гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр, компас |
| Оснащення | пило/вологозахист, гіроскоп | пило/вологозахист, гіроскоп | швидке заряджання, стереодинаміки | пило/вологозахист, гіроскоп, швидке заряджання |
| Матеріал корпуса | пластик, алюміній | пластик, алюміній | пластик | шкіра |
| Розміри (мм) | 174 х 81.2 х 15.8 мм | 174 х 81.2 х 15.8 мм | 166.6 х 78.5 х 8.6 мм | 161.21 x 74.74 x 7.87 мм |
| Вага | 343 г | 343 г | 215 г | 185 г |
| Колір | синій | чорний | темно-синій | бузковий |
| Особливості корпусу | водонепроникні | водонепроникні | безрамковий дисплей, водонепроникні | безрамковий дисплей |
| Комплект постачання | зарядний пристрій, кабель, телефон, документація, захисна плівка | зарядний пристрій, кабель, телефон, документація, захисна плівка | кабель, телефон, документація, Скріпка для виймання СІМ-карти | кабель, телефон, документація, чохол, Скріпка для виймання СІМ-карти |
| Стан товару | Новий | Новий | Новий | Новий |
| Форм-фактор | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM |
| Кількість ядер | 8 core | 8 core | 8 core | 8 core |
| Кількість модулів основної камери | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Також | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон |
| Метод стабілізації | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Запис відео фронтальної камери | Full HD/1920х1080/стереозвук | Full HD/1920х1080/стереозвук | Full HD/1920х1080/стереозвук | Full HD/1920х1080/стереозвук |
| Органайзер | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга |
| Інтерфейси і підключення | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Безпека | Fingerprint, FaceUnlock | Fingerprint, FaceUnlock | Fingerprint, FaceUnlock | Fingerprint, FaceUnlock |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Є | Багато |
🤖 AI готує дві думки…