Порівняння 4 товарів
|
Мобільний телефон OUKITEL G1 6/256GB Green (6931940757867)
☒ Немає в наявності
|
Мобільний телефон OUKITEL WP32 4/128GB Orange (6931940733007) | Мобільний телефон OUKITEL G2 4/64GB Green (6931940757768) | Мобільний телефон OUKITEL WP28E 4/64GB Green (6931940757690) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 7 499 ₴ | 4 849 ₴ | 4 999 ₴ | 5 499 ₴ |
| Модель | G1 6/256GB Green | WP32 4/128GB Orange | G2 4/64GB Green | WP28E 4/64GB Green |
| Артикул | 6931940757867 | 6931940733007 | 6931940757768 | 6931940757690 |
| Діагональ екрану | 6.52" | 5.93" | 5.9" | 6.5" |
| Роздільна здатність екрану | 1280 x 576 | 720 x 1440 | 720 x 1440 | 1280 x 576 |
| Матеріал екрану | Gorilla Glass 5 | скло | скло | скло |
| Процесор | UNISOC Tiger T606 | UNISOC Tiger T606 | UNISOC Tiger T606 | Unisoc T606 |
| Оперативна пам'ять | 6 Gb | 4 Gb | 4 Gb | 4 Gb |
| Вбудована пам'ять | 256 Gb | 128 Gb | 64 Gb | 64 Gb |
| Кількість модулів основної камери | 2 | 1 | — | 2 |
| Основна камера | 48 + 2 Mpx | 20 Mpx | 13 Mpx | 13 + 2 Mpx |
| Діафрагма основної камери | f/1.8 | f/1.8 | — | — |
| Запис відео фронтальної камери | HD / 1280х720 / стереозвук | HD / 1280х720 / стереозвук | Full HD/1920х1080/стереозвук | — |
| Функції камери | автофокус, спалах, геотегінг, розпізнавання обличчя | автофокус, спалах, геотегінг, розпізнавання обличчя | автофокус, спалах, геотегінг | автофокус, спалах, геотегінг |
| Операційна система | Android 14 | Android 13 | Android 14 | Android 13 |
| Бездротові підключення | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI | Bluetooth, WI-FI, NFC |
| Навігація | BeiDou, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | BeiDou, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | GPS, ГЛОНАСС | BeiDou, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
| Інтерфейси і підключення | audio 3.5 мм, USB Type-C | audio 3.5 мм, USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Ємність акумулятора | 10600 mAh | 6300 mAh | 6300 mAh | 10600 mAh |
| Особливості | IP68 certified, IP69K | IP68 certified, IP69K, MIL-STD-810H | IP68 certified, Fast battery charging 10W | IP68 certified, IP69K |
| Вбудовані датчики | гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр, геомагнітний датчик, компас | гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр, компас | гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр | гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр, компас |
| Безпека | Fingerprint, FaceUnlock | FaceUnlock | Fingerprint, FaceUnlock | Fingerprint, FaceUnlock |
| Матеріал корпуса | пластик | пластик, метал, скло | пластик | пластик, метал |
| Розміри (мм) | 174.2 х 82.3 х 17.4 мм | 166.4 х 81.5 х 15.4 мм | 166 x 81.1 x 15 мм | 174.2 х 82.3 х 17.4 мм |
| Вага | 373 г | 300 г | 373 г | 373 г |
| Колір | зелений | помаранчевий | зелений | зелений |
| Діафрагма фронтальної камери | — | f/2.4 | f/2.2 | — |
| Виробник | OUKITEL | OUKITEL | OUKITEL | OUKITEL |
| Стан товару | Новий | Новий | Новий | Новий |
| Клас телефону | Смартфони, Multi SIM, Захищені | Смартфони, Multi SIM, Захищені | Смартфони, Multi SIM, Захищені | Смартфони, Multi SIM, Захищені |
| Форм-фактор | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM |
| Формат SIM-карти | Nano | Nano | Nano | Nano |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| Тип дисплея | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
| Частота процесора | 1.6 GHz | 1.6 GHz | 1.6 GHz | 1.6 GHz |
| Кількість ядер | 8 core | 8 core | 8 core | 8 core |
| Відеоядро | ARM Mali-G57 MP1 | ARM Mali-G57 MP1 | ARM Mali-G57 MP1 | ARM Mali-G57 MP1 |
| Розширення пам`яті | microSD, до 1 Тb | microSD, до 1 Тb | microSD, до 1 Тb | microSD, до 1 Тb |
| Також | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон |
| Метод стабілізації | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий |
| Запис відео основної камери | Full HD / 1920х1080 / стереозвук | Full HD / 1920х1080 / стереозвук | Full HD / 1920х1080 / стереозвук | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фронтальна камера | 5 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx |
| Мультимедіа | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри |
| Органайзер | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга |
| Оснащення | пило/вологозахист, гіроскоп | пило/вологозахист, гіроскоп | пило/вологозахист, гіроскоп | пило/вологозахист, гіроскоп |
| Особливості корпусу | протиударні, водонепроникні | протиударні, водонепроникні | протиударні, водонепроникні | протиударні, водонепроникні |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Закінчується | Закінчується | Багато |
🤖 AI готує дві думки…