Порівняння 4 товарів
|
Мобільний телефон Samsung Galaxy Flip7 12/512Gb Jetblack (SM-F766BZKHSEK)
☒ Немає в наявності
|
Мобільний телефон Samsung Galaxy A17 LTE 8/256Gb Black (SM-A175FZKEEUC) | Мобільний телефон Samsung Galaxy A07 4/128Gb Green (SM-A075FZGGSEK) | Мобільний телефон Samsung Galaxy S25 12/256Gb Navy (SM-S931BDBGEUC) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 53 999 ₴ | 9 705 ₴ | 4 825 ₴ | 38 679 ₴ |
| Модель | Galaxy Flip7 12/512Gb Jetblack | Galaxy A17 LTE 8/256Gb Black | Galaxy A07 4/128Gb Green | Galaxy S25 12/256Gb Navy |
| Артикул | SM-F766BZKHSEK | SM-A175FZKEEUC | SM-A075FZGGSEK | SM-S931BDBGEUC |
| ТОП Популярних моделей | Samsung Galaxy Flip7 | — | — | Samsung Galaxy S25 |
| Клас телефону | Смартфони, Multi SIM, Іміджеві | Смартфони, Multi SIM | Смартфони, Multi SIM | Смартфони, Multi SIM, Іміджеві |
| Форм-фактор | розкладний | моноблок | моноблок | моноблок |
| Кількість SIM-карт | 1 SIM + e-sim | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM + e-sim |
| Формат SIM-карти | Nano, e-sim | Nano | Nano | Nano |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Тип дисплея | dynamic AMOLED 2X | Super AMOLED | PLS | dynamic AMOLED 2X |
| Діагональ екрану | 6.85", 4.0" | 6.7" | 6.7" | 6.2" |
| Роздільна здатність екрану | 1080 x 2640, 720 x 748 | 1080 x 2340 pixels | 1600 х 720 | 1080 x 2340 pixels |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | 90 Гц | 90 Гц | 120 Гц |
| Матеріал екрану | Gorilla Glass Victus Ceramic | Corning Gorilla Glass Victus | скло | Gorilla Glass Victus 2 |
| Процесор | Samsung Exynos 2500 | MediaTek Helio G99 | MediaTek Helio G99 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Частота процесора | 3.3 GHz | 2.2 GHz | 2.2 GHz | 4.47 GHz |
| Кількість ядер | 10 core | 8 core | 8 core | 8 core |
| Відеоядро | Samsung Xclipse 950 | ARM Mali-G57 MC2 | ARM Mali-G57 | Adreno 830 |
| Оперативна пам'ять | 12 Gb | 8 Gb | 4 Gb | 12 Gb |
| Вбудована пам'ять | 512 Gb | 256 Gb | 128 Gb | 256 Gb |
| Кількість модулів основної камери | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Основна камера | 50 + 12 Мп | 50 + 5 + 2 Mpx | 50 + 2 Mpx | 50 + 12 + 10 Мп |
| Діафрагма основної камери | f/1.8 + f/2.2 | f/1,8 + f/2,2 + f/2,4 | f/1.8 + f/2.4 | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 |
| Метод стабілізації | оптична | цифровий | цифровий | оптична |
| Запис відео основної камери | 4K / 3840x2160 / стереозвук | Full HD / 1920х1080 / стереозвук | Full HD / 1920х1080 / стереозвук | 8К UHD (7680x4320) |
| Фронтальна камера | 10 Mpx | 13 Mpx | 8 Mpx | 12 Mpx |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.2 | f/2.0 | f/2.0 | f/2.2 |
| Запис відео фронтальної камери | 4K / 3840x2160 / стереозвук | Full HD/1920х1080/стереозвук | Full HD/1920х1080/стереозвук | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Функції камери | автофокус, спалах, геотегінг, панорама, HDR, розпізнавання обличчя | автофокус, спалах, геотегінг, розпізнавання обличчя | автофокус, спалах, геотегінг | автофокус, спалах, геотегінг, панорама, HDR, розпізнавання обличчя |
| Бездротові підключення | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI | Bluetooth, WI-FI, NFC |
| Навігація | BeiDou, Galileo, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | BeiDou, Galileo, QZSS, GPS, ГЛОНАСС | BeiDou, GPS, ГЛОНАСС | BeiDou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Інтерфейси і підключення | USB Type-C | USB Type-C | audio 3.5 мм, USB Type-C | USB Type-C |
| Ємність акумулятора | 4174 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 4000 mAh |
| Особливості | Qi wireless charging, Samsung DeX, Fast Charge 25W, IP48 | IP54 certified, Fast Charge 25W | Fast Charge 25W | IP68 certified, Fast Charge 25W |
| Вбудовані датчики | цифровий компас, гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення | гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення, акселерометр, компас | гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення | барометр, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення, акселерометр |
| Безпека | Fingerprint, FaceUnlock | Fingerprint | Fingerprint, FaceUnlock | Fingerprint, FaceUnlock |
| Оснащення | режим "Powerbank", пило/вологозахист, гіроскоп, швидке заряджання, бездротове заряджання, стереодинаміки, додатковий дисплей | гіроскоп | гіроскоп, швидке заряджання | пило/вологозахист, гіроскоп, швидке заряджання, бездротове заряджання, стереодинаміки |
| Матеріал корпуса | метал, скло | пластик | пластик | метал, скло |
| Розміри (мм) | 166.6 x 75.2 x 6.9 мм | 164.4 x 77.9 x 7.5 мм | 167.4 x 77.4 x 7.6 мм | 146.9 x 70.4 x 7.2 мм |
| Колір | чорний | чорний | зелений | синій |
| Особливості корпусу | безрамковий дисплей | каплевидний виріз | каплевидний виріз | безрамковий дисплей |
| Комплект постачання | кабель, телефон, документація, Скріпка для виймання СІМ-карти | кабель, телефон, документація, Скріпка для виймання СІМ-карти | кабель, телефон, документація | — |
| Країна виробництва | В'єтнам | В'єтнам | Китай | В'єтнам |
| Розширення пам`яті | — | microSD, до 2 Тb | microSD, до 1 Тb | — |
| Вага | — | 190 г | 184 г | — |
| Виробник | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
| Стан товару | Новий | Новий | Новий | Новий |
| Також | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Операційна система | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 |
| Мультимедіа | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри |
| Органайзер | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Багато | Багато | Є |
🤖 AI готує дві думки…