Порівняння 4 товарів
|
Мобільний телефон Infinix Hot 60 Pro+ 8/256Gb Titanium Silver (4894947092596)
☒ Немає в наявності
|
Мобільний телефон Infinix Hot 60 Pro+ 8/256Gb Sleek Black (4894947092565) | Мобільний телефон Samsung Galaxy S25 FE 8/256Gb Icyblue (SM-S731BLBGEUC) | Мобільний телефон Infinix Note 60 Pro 8/256Gb Mist Titanium (4894947114342) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 10 224 ₴ | 11 199 ₴ | 28 644 ₴ | 19 999 ₴ |
| Виробник | Infinix | Infinix | Samsung | Infinix |
| Модель | Hot 60 Pro+ 8/256Gb Titanium Silver | Hot 60 Pro+ 8/256Gb Sleek Black | Galaxy S25 FE 8/256Gb Icyblue | Note 60 Pro 8/256Gb Mist Titanium |
| Артикул | 4894947092596 | 4894947092565 | SM-S731BLBGEUC | 4894947114342 |
| Клас телефону | Смартфони, Multi SIM | Смартфони, Multi SIM | Смартфони, Захищені | Смартфони, Multi SIM |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM + e-sim |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Тип дисплея | AMOLED | AMOLED | dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| Діагональ екрану | 6.78" | 6.78" | 6.7" | 6.78" |
| Роздільна здатність екрану | 2720 x 1224 | 2720 x 1224 | 1080 x 2340 pixels | 2644x1208 |
| Частота оновлення екрану | 144 Гц | 144 Гц | 120 Гц | 144 Гц |
| Матеріал екрану | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass 7i |
| Процесор | Mediatek Helio G200 | Mediatek Helio G200 | Exynos 2400 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Частота процесора | 2.2 GHz | 2.2 GHz | 3.11 GHz | 2.7 GHz |
| Кількість ядер | 8 core | 8 core | 10 core | 8 core |
| Відеоядро | ARM Mali-G57 MC2 | ARM Mali-G57 MC2 | Xclipse 940 | Adreno 810 |
| Розширення пам`яті | microSD, до 2 Тb | microSD, до 2 Тb | — | — |
| Основна камера | 50 Mpx | 50 Mpx | 50 + 12 + 8 Мп | 50 + 8 Mpx |
| Діафрагма основної камери | f/1.79 | f/1.79 | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 | — |
| Метод стабілізації | цифровий | цифровий | оптична | оптична |
| Запис відео основної камери | 2K UHD / 2048x1152 | 2K UHD / 2048x1152 | 8К UHD (7680x4320) | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 | 1 | 1 | — |
| Фронтальна камера | 13 Mpx | 13 Mpx | 12 Mpx | 13 Mpx |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.0 | f/2.0 | f/2.2 | — |
| Запис відео фронтальної камери | 2K@30FPS | 2K@30FPS | 4K / 3840x2160 / стереозвук | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Функції камери | автофокус, спалах, геотегінг, розпізнавання обличчя | автофокус, спалах, геотегінг, розпізнавання обличчя | покадрова зйомка, автофокус, спалах, геотегінг, панорама, HDR, розпізнавання обличчя | автофокус, спалах |
| Операційна система | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 16 |
| Навігація | GPS | GPS | BeiDou, Galileo, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | GPS |
| Інтерфейси і підключення | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C 3.2 | USB Type-C |
| Ємність акумулятора | 5160 mAh | 5160 mAh | 4900 mAh | 6500 mAh |
| Особливості | Fast charging 45W, IP65 | Fast charging 45W, IP65 | IP68 certified, Fast charging 45W, Безпровідна зарядка | IP64 |
| Вбудовані датчики | цифровий компас, гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення, акселерометр | цифровий компас, гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення, акселерометр | цифровий компас, гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення | гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр |
| Безпека | Fingerprint, FaceUnlock | Fingerprint, FaceUnlock | Fingerprint, FaceUnlock | Fingerprint |
| Оснащення | гіроскоп | гіроскоп | пило/вологозахист, гіроскоп, швидке заряджання, бездротове заряджання | FM-радіо, швидке заряджання, стереодинаміки |
| Розміри (мм) | 164 х 75.87 х 6.6 мм | 164 х 75.87 х 6.6 мм | 161.3 x 76.6 x 7.4 мм | 77.17 х 7.45 х 162.37 мм |
| Вага | 155 г | 155 г | 190 грам | 201.7 г |
| Колір | сріблястий | чорний | блакитний | сірий |
| Особливості корпусу | безрамковий дисплей | безрамковий дисплей | безрамковий дисплей, водонепроникні | безрамковий дисплей |
| Комплект постачання | зарядний пристрій, кабель, телефон, документація, Скріпка для виймання СІМ-карти | зарядний пристрій, кабель, телефон, документація, Скріпка для виймання СІМ-карти | кабель, телефон, документація, Скріпка для виймання СІМ-карти | зарядний пристрій, кабель, телефон, документація, чохол, Скріпка для виймання СІМ-карти, захисне скло |
| Країна виробництва | Китай | Китай | В'єтнам | Китай |
| Комбінований слот | — | — | SIM + SIM або eSIM | — |
| Матеріал корпуса | — | — | скло, алюміній | метал |
| Стан товару | Новий | Новий | Новий | Новий |
| Форм-фактор | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Формат SIM-карти | Nano | Nano | Nano | Nano |
| Оперативна пам'ять | 8 Gb | 8 Gb | 8 Gb | 8 Gb |
| Вбудована пам'ять | 256 Gb | 256 Gb | 256 Gb | 256 Gb |
| Кількість модулів основної камери | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Також | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон |
| Мультимедіа | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри |
| Органайзер | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга |
| Бездротові підключення | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Багато | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…