Порівняння 4 товарів
|
Мобільний телефон Oppo Reno14 F 5G 8/256GB Opal Blue (OFCPH2743 _BLUE_8/256)
☒ Немає в наявності
|
Мобільний телефон Oppo Reno14 F 5G 8/256GB Luminous Green (OFCPH2743 _GREEN _8/256) | Мобільний телефон Oppo Reno14 5G 12/256GB Luminous Green (OFCPH2737_GREEN) | Мобільний телефон Oppo A5 6/128GB Mist White (OFCPH2727_WHITE _6/128) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 14 972 ₴ | 15 399 ₴ | 22 137 ₴ | 8 181 ₴ |
| Модель | Reno14 F 5G 8/256GB Opal Blue | Reno14 F 5G 8/256GB Luminous Green | Reno14 5G 12/256GB Luminous Green | A5 6/128GB Mist White |
| Артикул | OFCPH2743 _BLUE_8/256 | OFCPH2743 _GREEN _8/256 | OFCPH2737_GREEN | OFCPH2727_WHITE _6/128 |
| Тип дисплея | AMOLED | AMOLED | AMOLED | IPS |
| Діагональ екрану | 6.57" | 6.57" | 6.59" | 6.67" |
| Роздільна здатність екрану | 2372x1080 | 2372x1080 | 1256 x 2760 | 720 x 1604 |
| Матеріал екрану | AGC DT-Star3 | AGC DT-Star3 | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 | MediaTek Dimensity 8350 | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 |
| Частота процесора | 2.2 GHz | 2.2 GHz | 3.35 GHz | 2.1 GHz |
| Відеоядро | Adreno 710 | Adreno 710 | Mali G615-MC6 | Qualcomm Adreno 610 |
| Оперативна пам'ять | 8 Gb | 8 Gb | 12 Gb | 6 Gb |
| Вбудована пам'ять | 256 Gb | 256 Gb | 256 Gb | 128 Gb |
| Розширення пам`яті | microSD | microSD | — | — |
| Кількість модулів основної камери | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Основна камера | 50 + 8 + 2 Mpx | 50 + 8 + 2 Mpx | 50 + 50 + 8 Mpx | 50 + 2 Mpx |
| Діафрагма основної камери | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 | f/1.8 + f/2.8 + f/2.2 | f/1.8 |
| Метод стабілізації | оптична | оптична | оптична | цифровий |
| Запис відео основної камери | 4K / 3840x2160 / стереозвук | 4K / 3840x2160 / стереозвук | 4K / 3840x2160 / стереозвук | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
| Фронтальна камера | 32 Mpx | 32 Mpx | 50 Mpx | 8 Mpx |
| Функції камери | автофокус, спалах, геотегінг, панорама, розпізнавання обличчя | автофокус, спалах, геотегінг, панорама, розпізнавання обличчя | автофокус, спалах, геотегінг, панорама, розпізнавання обличчя | автофокус, спалах, геотегінг, HDR, розпізнавання обличчя |
| Навігація | GPS, ГЛОНАСС | GPS, ГЛОНАСС | GPS, ГЛОНАСС | Galileo, GPS, A-GPS |
| Інтерфейси і підключення | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | audio 3.5 мм, USB Type-C |
| Особливості | IP69 certified, Fast charging 45W | IP69 certified, Fast charging 45W | — | Fast charging 45W |
| Вбудовані датчики | гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення, акселерометр | гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення, акселерометр | гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення, акселерометр | цифровий компас, гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення, акселерометр |
| Оснащення | пило/вологозахист, гіроскоп | пило/вологозахист, гіроскоп | гіроскоп | гіроскоп, швидке заряджання |
| Матеріал корпуса | пластик | пластик | — | пластик |
| Розміри (мм) | 158.1 х 75 х 7.7 мм | 158.1 х 75 х 7.7 мм | 157.9 х 74.7 х 7.3 мм | 165.71 x 76.24 x 7.99 мм |
| Вага | 180 г | 180 г | 187 г | 194 |
| Колір | блакитний | зелений | зелений | білий |
| Виробник | Oppo | Oppo | Oppo | Oppo |
| Стан товару | Новий | Новий | Новий | Новий |
| Клас телефону | Смартфони, Multi SIM | Смартфони, Multi SIM | Смартфони, Multi SIM | Смартфони, Multi SIM |
| Форм-фактор | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM |
| Формат SIM-карти | Nano | Nano | Nano | Nano |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц |
| Кількість ядер | 8 core | 8 core | 8 core | 8 core |
| Також | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.0 | f/2.0 | f/2.0 | f/2.0 |
| Запис відео фронтальної камери | Full HD/1920х1080/стереозвук | Full HD/1920х1080/стереозвук | Full HD/1920х1080/стереозвук | Full HD/1920х1080/стереозвук |
| Операційна система | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 |
| Мультимедіа | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри |
| Органайзер | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга |
| Бездротові підключення | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC |
| Ємність акумулятора | 6000 mAh | 6000 mAh | 6000 mAh | 6000 mAh |
| Безпека | Fingerprint, FaceUnlock | Fingerprint, FaceUnlock | Fingerprint, FaceUnlock | Fingerprint, FaceUnlock |
| Особливості корпусу | безрамковий дисплей | безрамковий дисплей | безрамковий дисплей | безрамковий дисплей |
| Комплект постачання | кабель, телефон, документація, Скріпка для виймання СІМ-карти | кабель, телефон, документація, Скріпка для виймання СІМ-карти | кабель, телефон, документація, Скріпка для виймання СІМ-карти | кабель, телефон, документація, Скріпка для виймання СІМ-карти |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Є | Закінчується | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…