Порівняння 4 товарів
|
Мобільний телефон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Aurora White (4894947096341)
☒ Немає в наявності
|
Мобільний телефон Tecno Spark 40 Pro+ 8/256Gb Moon Titanium (4894947096358) | Мобільний телефон Tecno Spark 30 8/128Gb Astral Ice (4894947047909) | Мобільний телефон Motorola Edge 60 Pro 8/256GB Sparkling Grape (PB7X0089RS) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 10 046 ₴ | 10 046 ₴ | 6 525 ₴ | 19 425 ₴ |
| Виробник | Tecno | Tecno | Tecno | Motorola |
| Модель | Spark 40 Pro+ 8/256Gb Aurora White | Spark 40 Pro+ 8/256Gb Moon Titanium | Spark 30 8/128Gb Astral Ice | Edge 60 Pro 8/256GB Sparkling Grape |
| Артикул | 4894947096341 | 4894947096358 | 4894947047909 | PB7X0089RS |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM | 1 SIM + e-sim |
| Формат SIM-карти | Nano | Nano | Nano | Nano, e-sim |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Тип дисплея | AMOLED | AMOLED | IPS | P-OLED |
| Діагональ екрану | 6.78" | 6.78" | 6.78" | 6.7" |
| Роздільна здатність екрану | 2720 x 1224 | 2720 x 1224 | 1080 x 2460 pixels | 2712 x 1220 |
| Частота оновлення екрану | 144 Гц | 144 Гц | 90 Гц | 120 Гц |
| Матеріал екрану | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 7i | скло | Corning Gorilla Glass 7i |
| Процесор | Mediatek Helio G200 | Mediatek Helio G200 | MediaTek Helio G91 | MediaTek Dimensity 8350 |
| Частота процесора | 2.2 GHz | 2.2 GHz | 2 GHz | 3.35 GHz |
| Відеоядро | ARM Mali-G57 MP2 | ARM Mali-G57 MP2 | ARM Mali-G52 MC2 | Mali-G615 MC6 |
| Вбудована пам'ять | 256 Gb | 256 Gb | 128 Gb | 256 Gb |
| Кількість модулів основної камери | 1 | 1 | — | 3 |
| Основна камера | 50 Mpx | 50 Mpx | 64 Mpx | 50 + 50 + 10 Мп |
| Фронтальна камера | 13 Mpx | 13 Mpx | 13 Mpx | 50 Mpx |
| Функції камери | автофокус, спалах | автофокус, спалах | автофокус, спалах, геотегінг | автофокус, спалах, геотегінг, панорама, розпізнавання обличчя |
| Операційна система | Android OS | Android OS | Android 14 | Android 15 |
| Навігація | GPS | GPS | GPS, A-GPS | BeiDou, Galileo, QZSS, GPS, A-GPS |
| Інтерфейси і підключення | USB Type-C | USB Type-C | audio 3.5 мм, USB Type-C | USB Type-C |
| Ємність акумулятора | 5200 mAh | 5200 mAh | 5000 mAh | 6000 mAh |
| Особливості | IP64 | IP64 | — | IP69 certified, Fast Charge 90W |
| Вбудовані датчики | гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення | гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення | гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення | гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр |
| Безпека | Fingerprint | Fingerprint | Fingerprint, FaceUnlock | Fingerprint, FaceUnlock |
| Оснащення | FM-радіо, підтримка OTG, швидке заряджання, стереодинаміки | FM-радіо, підтримка OTG, швидке заряджання, стереодинаміки | гіроскоп, швидке заряджання | пило/вологозахист, гіроскоп, швидке заряджання |
| Матеріал корпуса | пластик, метал | пластик, метал | пластик | пластик |
| Розміри (мм) | 75.8 х 6.49 х 163.9 мм | 75.8 х 6.49 х 163.9 мм | 168 х 76.4 х 7.7 мм | 160.69 x 73.06 x 8.24 мм |
| Вага | 162 г | 162 г | 194 | 186 г |
| Колір | білий | зелений | білий | фіолетовий |
| Особливості корпусу | безрамковий дисплей | безрамковий дисплей | безрамковий дисплей | безрамковий дисплей, водонепроникні |
| Комплект постачання | кабель, телефон, документація | кабель, телефон, документація | — | кабель, телефон, документація, Скріпка для виймання СІМ-карти |
| Гарантія, міс | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Запис відео основної камери | — | — | Full HD / 1920х1080 / стереозвук | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Діафрагма основної камери | — | — | — | f/1.8 + f/2.0 + f/2.0 |
| Діафрагма фронтальної камери | — | — | — | f/2.0 |
| Запис відео фронтальної камери | — | — | — | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Стан товару | Новий | Новий | Новий | Новий |
| Клас телефону | Смартфони, Multi SIM | Смартфони, Multi SIM | Смартфони, Multi SIM | Смартфони, Multi SIM |
| Форм-фактор | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Кількість ядер | 8 core | 8 core | 8 core | 8 core |
| Оперативна пам'ять | 8 Gb | 8 Gb | 8 Gb | 8 Gb |
| Також | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон |
| Метод стабілізації | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мультимедіа | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри |
| Органайзер | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга |
| Бездротові підключення | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 13 міс | 13 міс | 13 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Є | Закінчується | Є |
🤖 AI готує дві думки…