Порівняння 4 товарів
|
Мобільний телефон Tecno Spark Go 2 4/128GB Ink Black (4894947089558)
☒ Немає в наявності
|
Мобільний телефон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Ink Black (4894947105272) | Мобільний телефон Tecno Spark Go 3 4/64Gb Ink Black (4894947105265) | Мобільний телефон Tecno Spark 30 8/128Gb Astral Ice (4894947047909) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 4 881 ₴ | 5 321 ₴ | 5 372 ₴ | 6 525 ₴ |
| Модель | Spark Go 2 4/128GB Ink Black | Spark Go 3 4/128Gb Ink Black | Spark Go 3 4/64Gb Ink Black | Spark 30 8/128Gb Astral Ice |
| Артикул | 4894947089558 | 4894947105272 | 4894947105265 | 4894947047909 |
| Клас телефону | Смартфони, Multi SIM | Смартфони | Смартфони | Смартфони, Multi SIM |
| Діагональ екрану | 6.67" | 6.75" | 6.75" | 6.78" |
| Роздільна здатність екрану | 1600 х 720 | 1600 х 720 | 1600 х 720 | 1080 x 2460 pixels |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | 90 Гц |
| Процесор | Unisoc T7250 | Unisoc T7250 | Unisoc T7250 | MediaTek Helio G91 |
| Частота процесора | 1.8 GHz | 1.8 GHz | 1.8 GHz | 2 GHz |
| Відеоядро | ARM Mali-G57 MP1 | Mali G57MP1 | Mali G57MP1 | ARM Mali-G52 MC2 |
| Оперативна пам'ять | 4 Gb | 4 Gb | 4 Gb | 8 Gb |
| Вбудована пам'ять | 128 Gb | 128 Gb | 64 Gb | 128 Gb |
| Розширення пам`яті | microSD, до 1 Тb | microSD, до 1 Тb | microSD, до 1 Тb | — |
| Кількість модулів основної камери | 1 | 1 | 1 | — |
| Основна камера | 13 Mpx | 13 Mpx | 13 Mpx | 64 Mpx |
| Запис відео основної камери | Full HD / 1920х1080 / стереозвук | — | — | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
| Фронтальна камера | 8 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx | 13 Mpx |
| Запис відео фронтальної камери | Full HD/1920х1080/стереозвук | — | — | — |
| Функції камери | спалах | спалах, геотегінг, розпізнавання обличчя | спалах, геотегінг, розпізнавання обличчя | автофокус, спалах, геотегінг |
| Операційна система | Android OS | Android 15 | Android 15 | Android 14 |
| Бездротові підключення | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, Infrared port | Bluetooth, WI-FI, Infrared port | Bluetooth, WI-FI, NFC |
| Навігація | GPS | GPS | GPS | GPS, A-GPS |
| Особливості | IP64 | IP54 certified | IP54 certified | — |
| Вбудовані датчики | датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр | гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр | гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр | гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення |
| Безпека | Fingerprint | Fingerprint | Fingerprint | Fingerprint, FaceUnlock |
| Оснащення | FM-радіо | гіроскоп | гіроскоп | гіроскоп, швидке заряджання |
| Розміри (мм) | 77 х 8.3 х 165.6 мм | 167.79 х 77.97 х 8.19 мм | 167.79 х 77.97 х 8.19 мм | 168 х 76.4 х 7.7 мм |
| Вага | 186 г | 184 г | 184 г | 194 |
| Колір | чорний | чорний | чорний | білий |
| Особливості корпусу | безрамковий дисплей | каплевидний виріз | каплевидний виріз | безрамковий дисплей |
| Комплект постачання | зарядний пристрій, кабель, телефон, документація | зарядний пристрій, кабель, телефон, документація | зарядний пристрій, кабель, телефон, документація | — |
| Гарантія, міс | 13 | 12 | 12 | 13 |
| Кількість модулів фронтальної камери | — | 1 | 1 | 1 |
| Виробник | Tecno | Tecno | Tecno | Tecno |
| Стан товару | Новий | Новий | Новий | Новий |
| Форм-фактор | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM |
| Формат SIM-карти | Nano | Nano | Nano | Nano |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| Тип дисплея | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Матеріал екрану | скло | скло | скло | скло |
| Кількість ядер | 8 core | 8 core | 8 core | 8 core |
| Також | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон |
| Метод стабілізації | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий |
| Мультимедіа | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри |
| Органайзер | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга |
| Інтерфейси і підключення | audio 3.5 мм, USB Type-C | audio 3.5 мм, USB Type-C | audio 3.5 мм, USB Type-C | audio 3.5 мм, USB Type-C |
| Ємність акумулятора | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Матеріал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 13 міс | 12 міс | 12 міс | 13 міс |
| Наявність | Немає | Є | Під замовлення | Закінчується |
🤖 AI готує дві думки…