Порівняння 4 товарів
|
Мобільний телефон Ulefone Rugking 8/128Gb Black (6975326668736)
☒ Немає в наявності
|
Мобільний телефон Ulefone Rugking 5 Pro 8/256Gb Black (6975326661218) | Мобільний телефон OUKITEL WP32 4/128GB Black (6931940733021) | Мобільний телефон Ulefone Armor X31 6/128Gb Black Orange (6975326660068) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 8 723 ₴ | 12 313 ₴ | 5 499 ₴ | 8 799 ₴ |
| Виробник | Ulefone | Ulefone | OUKITEL | Ulefone |
| Модель | Rugking 8/128Gb Black | Rugking 5 Pro 8/256Gb Black | WP32 4/128GB Black | Armor X31 6/128Gb Black Orange |
| Артикул | 6975326668736 | 6975326661218 | 6931940733021 | 6975326660068 |
| Стан товару | Новий | — | Новий | Новий |
| Клас телефону | Смартфони, Multi SIM | — | Смартфони, Multi SIM, Захищені | Смартфони, Multi SIM, Захищені |
| Форм-фактор | моноблок | — | моноблок | моноблок |
| Формат SIM-карти | Nano | — | Nano | Nano |
| Комбінований слот | так | так | — | — |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| Діагональ екрану | 5.99" | 6.78" | 5.93" | 6.56" |
| Роздільна здатність екрану | 720 x 1440 | 1080 x 2460 pixels | 720 x 1440 | 1612 х 720 |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 90 Гц |
| Матеріал екрану | Panda Glass | Corning Gorilla Glass 3 | скло | Gorilla Glass 5 |
| Процесор | Unisoc T7250 | Unisoc T7250 | UNISOC Tiger T606 | MediaTek Helio G91 |
| Частота процесора | 2 GHz | 2 x 1.8 + 6 x 1.6 GHz | 1.6 GHz | 2 GHz |
| Кількість ядер | 8 core | — | 8 core | 8 core |
| Відеоядро | ARM Mali-G57 | ARM Mali-G57 | ARM Mali-G57 MP1 | ARM Mali-G52 MP2 |
| Оперативна пам'ять | 8 Gb | 8 Gb | 4 Gb | 6 Gb |
| Вбудована пам'ять | 128 Gb | 256 Gb | 128 Gb | 128 Gb |
| Розширення пам`яті | microSD, до 2 Тb | microSD, до 2 Тb | microSD, до 1 Тb | microSD, до 2 Тb |
| Кількість модулів основної камери | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Основна камера | 50 + 2 Mpx | 64 + 20 Mpx | 20 Mpx | 48 + 20 + 2 Mpx |
| Також | смартфон | — | смартфон | смартфон |
| Метод стабілізації | цифровий | — | цифровий | цифровий |
| Запис відео основної камери | Full HD / 1920х1080 / стереозвук | — | Full HD / 1920х1080 / стереозвук | 2K UHD / 2048x1152 |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 | — | 1 | 1 |
| Фронтальна камера | 8 Mpx | 16 Mpx | 5 Mpx | 16 Mpx |
| Запис відео фронтальної камери | Full HD/1920х1080/стереозвук | Full HD/1920х1080/стереозвук | HD / 1280х720 / стереозвук | Full HD/1920х1080/стереозвук |
| Функції камери | автофокус, спалах | автофокус | автофокус, спалах, геотегінг, розпізнавання обличчя | автофокус, спалах, геотегінг, розпізнавання обличчя |
| Операційна система | Android OS | — | Android 13 | Android 14 |
| Мультимедіа | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | — | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри |
| Органайзер | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | — | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга |
| Бездротові підключення | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, NFC | — | — |
| Навігація | Galileo, GPS, ГЛОНАСС | BeiDou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС | BeiDou, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | BeiDou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
| Інтерфейси і підключення | audio 3.5 мм | USB Type-C | audio 3.5 мм, USB Type-C | audio 3.5 мм, USB Type-C |
| Ємність акумулятора | 9600 mAh | 20000 mAh | 6300 mAh | 6050 mAh |
| Особливості | IP68 certified, IP69K | IP68 certified | IP68 certified, IP69K, MIL-STD-810H | IP68 certified, IP69K |
| Вбудовані датчики | датчик наближення, датчик освітлення, геомагнітний датчик, датчик лінійного прискорення | гіроскоп, датчик наближення, акселерометр, геомагнітний датчик | гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр, компас | цифровий компас, гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр, геомагнітний датчик |
| Безпека | Fingerprint, FaceUnlock | FaceUnlock | FaceUnlock | Fingerprint, FaceUnlock |
| Оснащення | FM-радіо | FM-радіо, ліхтарик, режим "Powerbank", підтримка OTG | пило/вологозахист, гіроскоп | пило/вологозахист, гіроскоп |
| Матеріал корпуса | пластик, скло, гума, неіржавка сталь | пластик, скло, гума, неіржавка сталь | пластик, метал, скло | пластик, скло, гума, неіржавка сталь |
| Розміри (мм) | 83.35 х 18.3 х 173.4 мм | 8526.5179 мм | 166.4 х 81.5 х 15.4 мм | 173.78 х 82 х 13.65 мм |
| Вага | 397 г | 629 г | 300 г | 305 г |
| Колір | чорний | чорний | чорний | помаранчевий |
| Особливості корпусу | водонепроникні | водонепроникні | протиударні, водонепроникні | протиударні, водонепроникні |
| Комплект постачання | зарядний пристрій, кабель, телефон, документація, захисна плівка, Скріпка для виймання СІМ-карти, захисне скло, ремінець | зарядний пристрій, кабель, документація, захисна плівка, Скріпка для виймання СІМ-карти, захисне скло, ремінець | — | зарядний пристрій, кабель, телефон, документація, Скріпка для виймання СІМ-карти, захисне скло, ремінець |
| Діафрагма основної камери | — | — | f/1.8 | — |
| Діафрагма фронтальної камери | — | — | f/2.4 | — |
| Бездротові технології | — | — | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM |
| Тип дисплея | IPS | IPS | IPS | IPS |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Є | Закінчується |
🤖 AI готує дві думки…