Порівняння 4 товарів
|
Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 12/512GB Black (1183694)
☒ Немає в наявності
|
Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 8/256GB Black (1183691) | Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 12/512GB Mocha Brown (1183696) | Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8/512GB Black (1186955) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 22 367 ₴ | 18 477 ₴ | 22 367 ₴ | 17 550 ₴ |
| Модель | Redmi Note 15 Pro+ 5G 12/512GB Black | Redmi Note 15 Pro+ 5G 8/256GB Black | Redmi Note 15 Pro+ 5G 12/512GB Mocha Brown | Redmi Note 15 Pro 5G 8/512GB Black |
| Артикул | 1183694 | 1183691 | 1183696 | 1186955 |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | MediaTek Dimensity 7400 Ultra |
| Частота процесора | 2.7 GHz | 2.7 GHz | 2.7 GHz | 2.6 GHz |
| Відеоядро | Adreno 810 | Adreno 810 | Adreno 810 | ARM Mali-G615 MC2 |
| Оперативна пам'ять | 12 Gb | 8 Gb | 12 Gb | 8 Gb |
| Вбудована пам'ять | 512 Gb | 256 Gb | 512 Gb | 512 Gb |
| Запис відео основної камери | 4K / 3840x2160 / стереозвук | 4K / 3840x2160 / стереозвук | 4K / 3840x2160 / стереозвук | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
| Ємність акумулятора | 6500 mAh | 6500 mAh | 6500 mAh | 6580 mAh |
| Особливості | IP68 certified, IP69K, Reverse wireless charging, Fast Charge 100W | IP68 certified, IP69K, Fast Charge 100W | IP68 certified, IP69K, Reverse wireless charging, Fast Charge 100W | Reverse wireless charging, IP65, Fast Charge 45W |
| Розміри (мм) | 163.3 x 78.3 x 8.2 мм | 163.3 x 78.3 x 8.2 мм | 163.3 x 78.3 x 8.2 мм | 163.6 x 78.1 x 8 мм |
| Вага | 207 г | 207 г | 207 г | 210 г |
| Колір | чорний | чорний | коричневий | чорний |
| Особливості корпусу | безрамковий дисплей, водонепроникні | безрамковий дисплей, водонепроникні | безрамковий дисплей, водонепроникні | безрамковий дисплей |
| Виробник | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
| Стан товару | Новий | Новий | Новий | Новий |
| Клас телефону | Смартфони, Multi SIM | Смартфони, Multi SIM | Смартфони, Multi SIM | Смартфони, Multi SIM |
| Форм-фактор | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM |
| Формат SIM-карти | Nano | Nano | Nano | Nano |
| Комбінований слот | так | так | так | так |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Тип дисплея | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Діагональ екрану | 6.83" | 6.83" | 6.83" | 6.83" |
| Роздільна здатність екрану | 2772x1280 | 2772x1280 | 2772x1280 | 2772x1280 |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц |
| Матеріал екрану | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass Victus 2 |
| Кількість ядер | 8 core | 8 core | 8 core | 8 core |
| Кількість модулів основної камери | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Основна камера | 200 + 8 Мп | 200 + 8 Мп | 200 + 8 Мп | 200 + 8 Мп |
| Діафрагма основної камери | f/1.7 + f/2.2 | f/1.7 + f/2.2 | f/1.7 + f/2.2 | f/1.7 + f/2.2 |
| Також | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон |
| Метод стабілізації | оптична | оптична | оптична | оптична |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фронтальна камера | 32 Mpx | 32 Mpx | 32 Mpx | 32 Mpx |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 |
| Запис відео фронтальної камери | Full HD/1920х1080/стереозвук | Full HD/1920х1080/стереозвук | Full HD/1920х1080/стереозвук | Full HD/1920х1080/стереозвук |
| Функції камери | автофокус, спалах | автофокус, спалах | автофокус, спалах | автофокус, спалах |
| Операційна система | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 |
| Мультимедіа | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри |
| Органайзер | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга |
| Бездротові підключення | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC |
| Навігація | BeiDou, Galileo, QZSS, GPS, ГЛОНАСС | BeiDou, Galileo, QZSS, GPS, ГЛОНАСС | BeiDou, Galileo, QZSS, GPS, ГЛОНАСС | BeiDou, Galileo, QZSS, GPS, ГЛОНАСС |
| Інтерфейси і підключення | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Вбудовані датчики | гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр | гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр | гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр | гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр |
| Безпека | Fingerprint | Fingerprint | Fingerprint | Fingerprint |
| Оснащення | пило/вологозахист, гіроскоп, швидке заряджання, стереодинаміки | пило/вологозахист, гіроскоп, швидке заряджання, стереодинаміки | пило/вологозахист, гіроскоп, швидке заряджання, стереодинаміки | пило/вологозахист, гіроскоп, швидке заряджання, стереодинаміки |
| Матеріал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик |
| Комплект постачання | кабель, телефон, документація, чохол, Скріпка для виймання СІМ-карти | кабель, телефон, документація, чохол, Скріпка для виймання СІМ-карти | кабель, телефон, документація, чохол, Скріпка для виймання СІМ-карти | кабель, телефон, документація, чохол, Скріпка для виймання СІМ-карти |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Багато | Закінчується | Є |
🤖 AI готує дві думки…