Порівняння 4 товарів
|
Мобільний телефон Tecno Spark Go 3 4/128Gb Ink Black (4894947105272)
☒ Немає в наявності
|
Мобільний телефон Tecno Spark 30 8/128Gb Stellar Shadow (4894947047862) | Мобільний телефон Oppo A3 6/256GB Starry Purple (OFCPH2669_PURPLE) | Мобільний телефон Oppo Reno15 5G 8/512GB Twilight Black (OFCPH2825_BLACK) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 5 321 ₴ | 5 930 ₴ | 8 181 ₴ | 25 987 ₴ |
| Виробник | Tecno | Tecno | Oppo | Oppo |
| Модель | Spark Go 3 4/128Gb Ink Black | Spark 30 8/128Gb Stellar Shadow | A3 6/256GB Starry Purple | Reno15 5G 8/512GB Twilight Black |
| Артикул | 4894947105272 | 4894947047862 | OFCPH2669_PURPLE | OFCPH2825_BLACK |
| Клас телефону | Смартфони | Смартфони, Multi SIM | Смартфони, Multi SIM | Смартфони, Multi SIM |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Тип дисплея | IPS | IPS | IPS | AMOLED |
| Діагональ екрану | 6.75" | 6.78" | 6.67" | 6.59" |
| Роздільна здатність екрану | 1600 х 720 | 1080 x 2460 pixels | 720 x 1604 | 1256 x 2760 |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | 90 Гц | 90 Гц | 120 Гц |
| Матеріал екрану | скло | скло | скло | Corning Gorilla Glass 7i |
| Процесор | Unisoc T7250 | MediaTek Helio G91 | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| Частота процесора | 1.8 GHz | 2 GHz | 2.2 GHz | — |
| Відеоядро | Mali G57MP1 | ARM Mali-G52 MC2 | — | Adreno 722 |
| Оперативна пам'ять | 4 Gb | 8 Gb | 6 Gb | 12 Gb |
| Вбудована пам'ять | 128 Gb | 128 Gb | 256 Gb | 512 Gb |
| Розширення пам`яті | microSD, до 1 Тb | — | — | — |
| Кількість модулів основної камери | 1 | — | 2 | 3 |
| Основна камера | 13 Mpx | 64 Mpx | 50 Mpx | 50 + 50 + 8 Мп |
| Метод стабілізації | цифровий | цифровий | цифровий | оптична |
| Фронтальна камера | 8 Mpx | 13 Mpx | 5 Mpx | 50 Mpx |
| Функції камери | спалах, геотегінг, розпізнавання обличчя | автофокус, спалах, геотегінг | автофокус, спалах, геотегінг, HDR, розпізнавання обличчя | автофокус, спалах, геотегінг, панорама, розпізнавання обличчя |
| Операційна система | Android 15 | Android 14 | Android 14 | Android 16 |
| Бездротові підключення | Bluetooth, WI-FI, Infrared port | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC |
| Навігація | GPS | GPS, A-GPS | BeiDou, Galileo, QZSS, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | GPS, ГЛОНАСС |
| Інтерфейси і підключення | audio 3.5 мм, USB Type-C | audio 3.5 мм, USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Ємність акумулятора | 5000 mAh | 5000 mAh | 5100 mAh | 6500 mAh |
| Особливості | IP54 certified | — | IP54 certified, Fast charging 45W, MIL-STD-810H | IP69 certified, Fast Charge 80W |
| Вбудовані датчики | гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр | гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення | цифровий компас, гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення, акселерометр | гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення, акселерометр |
| Безпека | Fingerprint | Fingerprint, FaceUnlock | — | Fingerprint, FaceUnlock |
| Оснащення | гіроскоп | гіроскоп, швидке заряджання | гіроскоп, швидке заряджання | гіроскоп |
| Матеріал корпуса | пластик | пластик | пластик | — |
| Розміри (мм) | 167.79 х 77.97 х 8.19 мм | 168 х 76.4 х 7.7 мм | 165.77x76.08x7.68 мм | 158 х 74.83 х 7.77 мм |
| Вага | 184 г | 194 | 186 г | 197 г |
| Колір | чорний | чорний | пурпурний | чорний |
| Особливості корпусу | каплевидний виріз | безрамковий дисплей | безрамковий дисплей | безрамковий дисплей |
| Комплект постачання | зарядний пристрій, кабель, телефон, документація | — | — | кабель, телефон, документація, Скріпка для виймання СІМ-карти |
| Гарантія, міс | 12 | 13 | 12 | 12 |
| Запис відео основної камери | — | Full HD / 1920х1080 / стереозвук | Full HD / 1920х1080 / стереозвук | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Запис відео фронтальної камери | — | — | Full HD/1920х1080/стереозвук | Full HD/1920х1080/стереозвук |
| Стан товару | Новий | Новий | Новий | Новий |
| Форм-фактор | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM |
| Формат SIM-карти | Nano | Nano | Nano | Nano |
| Кількість ядер | 8 core | 8 core | 8 core | 8 core |
| Також | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мультимедіа | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри |
| Органайзер | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 12 міс | 13 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Закінчується | Закінчується | Є |
🤖 AI готує дві думки…