Порівняння 4 товарів
|
Мобільний телефон Ergo E283 Black
☒ Немає в наявності
|
Мобільний телефон Ergo E242 Black | Мобільний телефон Ergo E281 Black | Мобільний телефон Ergo E241 Black | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 1 012 ₴ | 820 ₴ | 894 ₴ | 734 ₴ |
| Модель | E283 Black | E242 Black | E281 Black | E241 Black |
| Артикул | E283 Black | E242 Black | E281 Black | E241 Black |
| Клас телефону | Кнопкові телефони, Multi SIM | Кнопкові телефони | Кнопкові телефони, Multi SIM | Кнопкові телефони |
| Формат SIM-карти | Micro | Mini | Mini | Mini |
| Діагональ екрану | 2.8" | 2.4" | 2.8" | 2.4" |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | 60 Гц | — | — |
| Процесор | Unisoc SC6533G | Spreadtrum SC6531E | Spreadtrum SC6531E | Spreadtrum SC6531E |
| Кількість ядер | 1 core | — | — | — |
| Оперативна пам'ять | 64 Mb | 64 Mb | 32 Mb | 32 Mb |
| Мультимедіа | музичний плеєр, FM-радіо | музичний плеєр, відеоплеєр, FM-радіо | музичний плеєр, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, FM-радіо |
| Органайзер | календар, годинник, будильник, калькулятор, телефонна книга | календар, годинник, будильник, телефонна книга | календар, годинник, будильник, калькулятор, нотатки, телефонна книга | календар, годинник, будильник, телефонна книга |
| Бездротові підключення | Bluetooth | Bluetooth | — | — |
| Інтерфейси і підключення | microUSB, audio 3.5 мм, 1 х USB 2.0 | microUSB, audio 3.5 мм, 1 х USB 2.0 | microUSB, audio 3.5 мм | microUSB, audio 3.5 мм |
| Ємність акумулятора | 4000 mAh | 3000 mAh | 3000 mAh | 2800 mAh |
| Розміри (мм) | 140.9 x 67.5 x 19 мм | 132 x 58 x 16 мм | 138 x 58 x 16 мм | 122.2 x 52.2 x 15 мм |
| Вага | 287 г | 142 грам | 120 грам | 103 грам |
| Матеріал екрану | — | пластик | — | — |
| Бездротові технології | — | — | Bluetooth | Bluetooth |
| Кількість модулів основної камери | — | — | — | 1 |
| Основна камера | — | — | — | 0.3 Mpx |
| Виробник | Ergo | Ergo | Ergo | Ergo |
| Стан товару | Новий | Новий | Новий | Новий |
| Форм-фактор | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 2G | 2G | 2G | 2G |
| Тип дисплея | TFT | TFT | TFT | TFT |
| Роздільна здатність екрану | 240x320 | 240x320 | 240x320 | 240x320 |
| Вбудована пам'ять | 32 Mb | 32 Mb | 32 Mb | 32 Mb |
| Розширення пам`яті | microSD, до 32 Gb | microSD, до 32 Gb | microSD, до 32 Gb | microSD, до 32 Gb |
| Операційна система | no OS | no OS | no OS | no OS |
| Матеріал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик |
| Колір | чорний | чорний | чорний | чорний |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Є | Закінчується | Є |
🤖 AI готує дві думки…