Порівняння 4 товарів
|
Мобільний телефон Xiaomi 17 12/512GB Alpine Pink (1186349)
☒ Немає в наявності
|
Мобільний телефон Xiaomi 17 12/512GB Ice Blue (1186347) | Мобільний телефон Xiaomi 17 12/256GB Black (1186343) | Мобільний телефон Xiaomi 17 12/256GB Ice Blue (1186344) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 45 999 ₴ | 46 060 ₴ | 43 120 ₴ | 40 479 ₴ |
| Модель | 17 12/512GB Alpine Pink | 17 12/512GB Ice Blue | 17 12/256GB Black | 17 12/256GB Ice Blue |
| Артикул | 1186349 | 1186347 | 1186343 | 1186344 |
| Вбудована пам'ять | 512 Gb | 512 Gb | 256 Gb | 256 Gb |
| Колір | рожевий | блакитний | чорний | блакитний |
| Запис відео фронтальної камери | — | — | 4K / 3840x2160 / стереозвук | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Матеріал корпуса | — | — | алюміній | алюміній |
| Виробник | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
| ТОП Популярних моделей | Xiaomi 17 | Xiaomi 17 | Xiaomi 17 | Xiaomi 17 |
| Стан товару | Новий | Новий | Новий | Новий |
| Клас телефону | Смартфони, Multi SIM | Смартфони, Multi SIM | Смартфони, Multi SIM | Смартфони, Multi SIM |
| Форм-фактор | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM |
| Формат SIM-карти | Nano | Nano | Nano | Nano |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| Тип дисплея | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Діагональ екрану | 6.3" | 6.3" | 6.3" | 6.3" |
| Роздільна здатність екрану | 2656 x 1220 | 2656 x 1220 | 2656 x 1220 | 2656 x 1220 |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц |
| Матеріал екрану | Xiaomi Shield Glass | Xiaomi Shield Glass | Xiaomi Shield Glass | Xiaomi Shield Glass |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Частота процесора | 4.6 GHz | 4.6 GHz | 4.6 GHz | 4.6 GHz |
| Кількість ядер | 8 core | 8 core | 8 core | 8 core |
| Відеоядро | Adreno 840 | Adreno 840 | Adreno 840 | Adreno 840 |
| Оперативна пам'ять | 12 Gb | 12 Gb | 12 Gb | 12 Gb |
| Кількість модулів основної камери | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Основна камера | 50 + 50 + 50 Мп | 50 + 50 + 50 Мп | 50 + 50 + 50 Мп | 50 + 50 + 50 Мп |
| Діафрагма основної камери | f/1.67 + f/2.0 + f/2.4 | f/1.67 + f/2.0 + f/2.4 | f/1.67 + f/2.0 + f/2.4 | f/1.67 + f/2.0 + f/2.4 |
| Також | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон |
| Метод стабілізації | оптична | оптична | оптична | оптична |
| Запис відео основної камери | 8K UHD (7680 x 4320), 30fps | 8K UHD (7680 x 4320), 30fps | 8K UHD (7680 x 4320), 30fps | 8K UHD (7680 x 4320), 30fps |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фронтальна камера | 50 Mpx | 50 Mpx | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 |
| Функції камери | автофокус, спалах, геотегінг, панорама, розпізнавання обличчя | автофокус, спалах, геотегінг, панорама, розпізнавання обличчя | автофокус, спалах, геотегінг, панорама, розпізнавання обличчя | автофокус, спалах, геотегінг, панорама, розпізнавання обличчя |
| Операційна система | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 16 |
| Мультимедіа | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри |
| Органайзер | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга |
| Бездротові підключення | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC |
| Навігація | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS |
| Інтерфейси і підключення | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Ємність акумулятора | 6330 mAh | 6330 mAh | 6330 mAh | 6330 mAh |
| Особливості | IP68 certified, Безпровідна зарядка, Fast Charge 100W | IP68 certified, Безпровідна зарядка, Fast Charge 100W | IP68 certified, Безпровідна зарядка, Fast Charge 100W | IP68 certified, Безпровідна зарядка, Fast Charge 100W |
| Вбудовані датчики | цифровий компас, гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр | цифровий компас, гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр | цифровий компас, гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр | цифровий компас, гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр |
| Безпека | Fingerprint, FaceUnlock | Fingerprint, FaceUnlock | Fingerprint, FaceUnlock | Fingerprint, FaceUnlock |
| Оснащення | пило/вологозахист, гіроскоп, швидке заряджання, бездротове заряджання | пило/вологозахист, гіроскоп, швидке заряджання, бездротове заряджання | пило/вологозахист, гіроскоп, швидке заряджання, бездротове заряджання | пило/вологозахист, гіроскоп, швидке заряджання, бездротове заряджання |
| Розміри (мм) | 151.1 x 71.8 x 8.06 мм | 151.1 x 71.8 x 8.06 мм | 151.1 x 71.8 x 8.06 мм | 151.1 x 71.8 x 8.06 мм |
| Вага | 191 г | 191 г | 191 г | 191 г |
| Особливості корпусу | безрамковий дисплей, водонепроникні | безрамковий дисплей, водонепроникні | безрамковий дисплей, водонепроникні | безрамковий дисплей, водонепроникні |
| Комплект постачання | телефон, документація, Скріпка для виймання СІМ-карти | телефон, документація, Скріпка для виймання СІМ-карти | телефон, документація, Скріпка для виймання СІМ-карти | телефон, документація, Скріпка для виймання СІМ-карти |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Гарантія | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Є | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…