Порівняння 4 товарів
|
Мобільний телефон Blackview FORT 1 6/256GB Orange (6931548323617)
☒ Немає в наявності
|
Мобільний телефон Motorola G06 4/256GB Tapestry (PBA20004UA) | Мобільний телефон Sigma X-treme PV68 Black Orange (4827798738221) | Мобільний телефон Samsung Galaxy A17 LTE 8/256Gb Black (SM-A175FZKEEUC) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 9 252 ₴ | 5 824 ₴ | 1 502 ₴ | 9 705 ₴ |
| Виробник | Blackview | Motorola | Sigma | Samsung |
| Модель | FORT 1 6/256GB Orange | G06 4/256GB Tapestry | X-treme PV68 Black Orange | Galaxy A17 LTE 8/256Gb Black |
| Артикул | 6931548323617 | PBA20004UA | 4827798738221 | SM-A175FZKEEUC |
| Клас телефону | Смартфони, Multi SIM, Захищені | Смартфони, Multi SIM | Кнопкові телефони, Multi SIM, Захищені | Смартфони, Multi SIM |
| Формат SIM-карти | Nano | Nano | Mini | Nano |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G | 2G, 3G, 4G |
| Тип дисплея | IPS | TFT | TFT | Super AMOLED |
| Діагональ екрану | 6.56" | 6.88" | 2.4" | 6.7" |
| Роздільна здатність екрану | 1612 х 720 | 1640 х 720 | 240x320 | 1080 x 2340 pixels |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц | 120 Гц | 60 Гц | 90 Гц |
| Процесор | Unisoc T615 | MediaTek Helio G81 Extreme | Spreadtrum SC6531 | MediaTek Helio G99 |
| Частота процесора | 1.8 GHz | 2 GHz | — | 2.2 GHz |
| Кількість ядер | 8 core | 8 core | — | 8 core |
| Оперативна пам'ять | 6 Gb | 4 Gb | 32 Mb | 8 Gb |
| Вбудована пам'ять | 256 Gb | 256 Gb | 32 Mb | 256 Gb |
| Кількість модулів основної камери | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Основна камера | 16 + 2 Mpx | 50 Mpx | 0.3 Mpx | 50 + 5 + 2 Mpx |
| Метод стабілізації | цифровий | цифровий | — | цифровий |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 | 1 | — | 1 |
| Фронтальна камера | 8 Mpx | 8 Mpx | — | 13 Mpx |
| Функції камери | автофокус, спалах, геотегінг, розпізнавання обличчя | автофокус, спалах, геотегінг, панорама, розпізнавання обличчя | — | автофокус, спалах, геотегінг, розпізнавання обличчя |
| Операційна система | Android OS | Android 15 | no OS | Android 15 |
| Мультимедіа | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри |
| Органайзер | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, будильник, калькулятор, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга |
| Бездротові підключення | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth | Bluetooth, WI-FI, NFC |
| Навігація | BeiDou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС | Galileo, GPS, ГЛОНАСС | — | BeiDou, Galileo, QZSS, GPS, ГЛОНАСС |
| Інтерфейси і підключення | USB Type-C | audio 3.5 мм, USB Type-C | audio 3.5 мм, USB Type-C | USB Type-C |
| Ємність акумулятора | 10000 mAh | 5200 mAh | 2500 mAh | 5000 mAh |
| Особливості | IP68 & IP69K | IP64 | IP68 certified | IP54 certified, Fast Charge 25W |
| Вбудовані датчики | гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр | гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр, компас | — | гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення, акселерометр, компас |
| Безпека | Fingerprint, FaceUnlock | Fingerprint, FaceUnlock | — | Fingerprint |
| Оснащення | гіроскоп, швидке заряджання | пило/вологозахист, гіроскоп, швидке заряджання | пило/вологозахист | гіроскоп |
| Матеріал корпуса | пластик | пластик, штучна шкіра | пластик | пластик |
| Розміри (мм) | 176.15x80.1x17.5 мм | 171.35 x 77.50 x 8.31 мм | 137 х 63 х 20 мм | 164.4 x 77.9 x 7.5 мм |
| Вага | 310 г | 194 | 143 грам | 190 г |
| Особливості корпусу | каплевидний виріз, протиударні, водонепроникні | каплевидний виріз | протиударні, водонепроникні | каплевидний виріз |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | В'єтнам |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 18 | 12 |
| Матеріал екрану | — | Corning Gorilla Glass 3 | — | Corning Gorilla Glass Victus |
| Відеоядро | — | ARM Mali-G52 MC2 | — | ARM Mali-G57 MC2 |
| Розширення пам`яті | — | microSD, до 1 Тb | microSD, до 32 Gb | microSD, до 2 Тb |
| Діафрагма основної камери | — | f/1.8 | — | f/1,8 + f/2,2 + f/2,4 |
| Також | — | смартфон | — | смартфон |
| Запис відео основної камери | — | Full HD (1920x1080) | — | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
| Діафрагма фронтальної камери | — | f/2.0 | — | f/2.0 |
| Запис відео фронтальної камери | — | Full HD/1920х1080/стереозвук | — | Full HD/1920х1080/стереозвук |
| Колір | — | синій | помаранчевий | чорний |
| Комплект постачання | — | кабель, телефон, документація, чохол | зарядний пристрій, телефон, документація, акумуляторна батарея | кабель, телефон, документація, Скріпка для виймання СІМ-карти |
| Стан товару | Новий | Новий | Новий | Новий |
| Форм-фактор | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 18 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Багато | Багато | Багато |
🤖 AI готує дві думки…