Порівняння 4 товарів
|
Мобільний телефон Apple iPhone 14 Pro 128Gb Gold (REF B) BREEZY (2BMQ083)
☒ Немає в наявності
|
Мобільний телефон Apple iPhone 14 Pro 128Gb Gold (REF A) BREEZY (2AMQ083) | Мобільний телефон Apple iPhone 14 Pro 128Gb Deep Purple (REF B) BREEZY (2BMQ0G3) | Мобільний телефон Apple iPhone 14 Pro Max 256Gb Gold (REF A) BREEZY (2AMQ9W3) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 29 686 ₴ | 29 387 ₴ | 28 862 ₴ | 37 623 ₴ |
| Модель | iPhone 14 Pro 128Gb Gold (REF B) BREEZY | iPhone 14 Pro 128Gb Gold (REF A) BREEZY | iPhone 14 Pro 128Gb Deep Purple (REF B) BREEZY | iPhone 14 Pro Max 256Gb Gold (REF A) BREEZY |
| Артикул | 2BMQ083 | 2AMQ083 | 2BMQ0G3 | 2AMQ9W3 |
| ТОП Популярних моделей | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 14 Pro | Apple iPhone 14 Pro Max |
| Стан після відновлення | REF B (хороший стан) | REF A (відмінний стан) | REF B (хороший стан) | REF A (відмінний стан) |
| Діагональ екрану | 6.1" | 6.1" | 6.1" | 6.7" |
| Роздільна здатність екрану | 1179 x 2556 | 1179 x 2556 | 1179 x 2556 | 1290 x 2796 pixels |
| Вбудована пам'ять | 128 Gb | 128 Gb | 128 Gb | 256 Gb |
| Основна камера | 48 + 12 + 12 Mpx + TOF 3D Lidar | 48 + 12 + 12 Mpx + TOF 3D Lidar | 48 + 12 + 12 Mpx + TOF 3D Lidar | 48 + 12 + 12 Mpx |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Фронтальна камера | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 + 12 Mpx |
| Ємність акумулятора | 3200 mAh | 3200 mAh | 3200 mAh | 4323 mAh |
| Розміри (мм) | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm |
| Вага | 206 г | 206 г | 206 г | 240 г |
| Колір | золотий | золотий | пурпурний | золотий |
| Метод стабілізації | — | — | — | оптична |
| Виробник | Apple | Apple | Apple | Apple |
| Стан товару | Відновлений | Відновлений | Відновлений | Відновлений |
| Клас телефону | Смартфони, Multi SIM, Захищені, Іміджеві | Смартфони, Multi SIM, Захищені, Іміджеві | Смартфони, Multi SIM, Захищені, Іміджеві | Смартфони, Multi SIM, Захищені, Іміджеві |
| Форм-фактор | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Кількість SIM-карт | 1 SIM + e-sim | 1 SIM + e-sim | 1 SIM + e-sim | 1 SIM + e-sim |
| Формат SIM-карти | Nano, e-sim | Nano, e-sim | Nano, e-sim | Nano, e-sim |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Стандарти зв'язку (GSM) | 850, 900, 1800, 1900 | 850, 900, 1800, 1900 | 850, 900, 1800, 1900 | 850, 900, 1800, 1900 |
| Тип дисплея | Super Retina XDR (OLED) | Super Retina XDR (OLED) | Super Retina XDR (OLED) | Super Retina XDR (OLED) |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц |
| Матеріал екрану | Ceramic Shield | Ceramic Shield | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Процесор | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic |
| Кількість ядер | 6 core | 6 core | 6 core | 6 core |
| Оперативна пам'ять | 6 Gb | 6 Gb | 6 Gb | 6 Gb |
| Кількість модулів основної камери | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Діафрагма основної камери | f/1.8 + f/2.8 + f/2.2 | f/1.8 + f/2.8 + f/2.2 | f/1.8 + f/2.8 + f/2.2 | f/1.8 + f/2.8 + f/2.2 |
| Також | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон |
| Запис відео основної камери | 4K / 3840x2160 / стереозвук | 4K / 3840x2160 / стереозвук | 4K / 3840x2160 / стереозвук | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Діафрагма фронтальної камери | f/1.9 | f/1.9 | f/1.9 | f/1.9 |
| Запис відео фронтальної камери | 4K / 3840x2160 / стереозвук | 4K / 3840x2160 / стереозвук | 4K / 3840x2160 / стереозвук | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Функції камери | покадрова зйомка, автофокус, спалах, геотегінг, панорама, HDR, розпізнавання обличчя | покадрова зйомка, автофокус, спалах, геотегінг, панорама, HDR, розпізнавання обличчя | покадрова зйомка, автофокус, спалах, геотегінг, панорама, HDR, розпізнавання обличчя | покадрова зйомка, автофокус, спалах, геотегінг, панорама, HDR, розпізнавання обличчя |
| Операційна система | iOS 16 | iOS 16 | iOS 16 | iOS 16 |
| Мультимедіа | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, ігри |
| Органайзер | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга |
| Бездротові підключення | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC |
| Навігація | BeiDou, Galileo, QZSS, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | BeiDou, Galileo, QZSS, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | BeiDou, Galileo, QZSS, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС | BeiDou, Galileo, QZSS, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
| Інтерфейси і підключення | lightning | lightning | lightning | lightning |
| Особливості | IP68 certified, Apple Pay | IP68 certified, Apple Pay | IP68 certified, Apple Pay | IP68 certified, Apple Pay |
| Вбудовані датчики | цифровий компас, барометр, гіроскоп, датчик наближення, G-sensor | цифровий компас, барометр, гіроскоп, датчик наближення, G-sensor | цифровий компас, барометр, гіроскоп, датчик наближення, G-sensor | цифровий компас, барометр, гіроскоп, датчик наближення, G-sensor |
| Безпека | FaceID | FaceID | FaceID | FaceID |
| Оснащення | пило/вологозахист, швидке заряджання, бездротове заряджання, стереодинаміки | пило/вологозахист, швидке заряджання, бездротове заряджання, стереодинаміки | пило/вологозахист, швидке заряджання, бездротове заряджання, стереодинаміки | пило/вологозахист, швидке заряджання, бездротове заряджання, стереодинаміки |
| Матеріал корпуса | метал, скло | метал, скло | метал, скло | метал, скло |
| Особливості корпусу | безрамковий дисплей, водонепроникні | безрамковий дисплей, водонепроникні | безрамковий дисплей, водонепроникні | безрамковий дисплей, водонепроникні |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Гарантія | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 24 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Закінчується |
🤖 AI готує дві думки…