Порівняння 4 товарів
|
Мобільний телефон Apple iPhone 15 Pro 256Gb Black Titanium eSim (REF A) BREEZY (2AMTQR3)
☒ Немає в наявності
|
Мобільний телефон Apple iPhone 15 128Gb Blue (REF A) BREEZY (2AMTP43) | Мобільний телефон Samsung Galaxy A07 4/128Gb Green (SM-A075FZGGSEK) | Мобільний телефон Samsung Galaxy A17 LTE 8/256Gb Black (SM-A175FZKEEUC) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 39 002 ₴ | 28 347 ₴ | 5 424 ₴ | 9 755 ₴ |
| Виробник | Apple | Apple | Samsung | Samsung |
| Модель | iPhone 15 Pro 256Gb Black Titanium eSim (REF A) BR | iPhone 15 128Gb Blue (REF A) BREEZY | Galaxy A07 4/128Gb Green | Galaxy A17 LTE 8/256Gb Black |
| Артикул | 2AMTQR3 | 2AMTP43 | SM-A075FZGGSEK | SM-A175FZKEEUC |
| ТОП Популярних моделей | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 15 | — | — |
| Стан товару | Відновлений | Відновлений | Новий | Новий |
| Стан після відновлення | REF A (відмінний стан) | REF A (відмінний стан) | — | — |
| Клас телефону | Смартфони, Іміджеві | Смартфони, Іміджеві | Смартфони, Multi SIM | Смартфони, Multi SIM |
| Кількість SIM-карт | 1 e-sim | 1 SIM + e-sim | 2 SIM | 2 SIM |
| Формат SIM-карти | e-sim | Nano, e-sim | Nano | Nano |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| Тип дисплея | OLED | OLED | PLS | Super AMOLED |
| Діагональ екрану | 6.1" | 6.1" | 6.7" | 6.7" |
| Роздільна здатність екрану | 1179 х 2556 | 1179 х 2556 | 1600 х 720 | 1080 x 2340 pixels |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | 60 Гц | 90 Гц | 90 Гц |
| Процесор | Apple A17 Pro | Apple A16 Bionic | MediaTek Helio G99 | MediaTek Helio G99 |
| Кількість ядер | 6 core | 6 core | 8 core | 8 core |
| Вбудована пам'ять | 256 Gb | 128 Gb | 128 Gb | 256 Gb |
| Кількість модулів основної камери | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Основна камера | 48 + 12 + 12 + 12 Mpx | 48 + 12 Mpx | 50 + 2 Mpx | 50 + 5 + 2 Mpx |
| Діафрагма основної камери | f/1.78 + f/2.2 + f/1.78 + f/2.8 | f/1.6 + f/2.4 | f/1.8 + f/2.4 | f/1,8 + f/2,2 + f/2,4 |
| Метод стабілізації | оптична | оптична | цифровий | цифровий |
| Запис відео основної камери | 4K / 3840x2160 / стереозвук | 4K / 3840x2160 / стереозвук | Full HD / 1920х1080 / стереозвук | Full HD / 1920х1080 / стереозвук |
| Фронтальна камера | 12 Mpx | 12 Mpx | 8 Mpx | 13 Mpx |
| Діафрагма фронтальної камери | f/1.9 | f/1.9 | f/2.0 | f/2.0 |
| Функції камери | автофокус, спалах, геотегінг, панорама, розпізнавання обличчя | автофокус, спалах, геотегінг, панорама, розпізнавання обличчя | автофокус, спалах, геотегінг | автофокус, спалах, геотегінг, розпізнавання обличчя |
| Операційна система | iOS 17 | iOS 17 | Android 15 | Android 15 |
| Мультимедіа | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри |
| Бездротові підключення | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI | Bluetooth, WI-FI, NFC |
| Навігація | BeiDou, Galileo, QZSS, iBeacon, GPS, A-GPS | BeiDou, Galileo, QZSS, iBeacon, GPS, A-GPS | BeiDou, GPS, ГЛОНАСС | BeiDou, Galileo, QZSS, GPS, ГЛОНАСС |
| Інтерфейси і підключення | USB Type-C | USB Type-C | audio 3.5 мм, USB Type-C | USB Type-C |
| Ємність акумулятора | 3274 mAh | 3349 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Особливості | IP68 certified | IP68 certified | Fast Charge 25W | IP54 certified, Fast Charge 25W |
| Вбудовані датчики | барометр, гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр, компас | барометр, гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр, компас | гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення | гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення, акселерометр, компас |
| Безпека | FaceID | FaceID | Fingerprint, FaceUnlock | Fingerprint |
| Оснащення | пило/вологозахист, гіроскоп, бездротове заряджання | пило/вологозахист, гіроскоп, бездротове заряджання | гіроскоп, швидке заряджання | гіроскоп |
| Матеріал корпуса | титан | — | пластик | пластик |
| Розміри (мм) | 146.6 x 70.6 x 8.25 мм | 147.6 x 71.6 x 7.80 мм | 167.4 x 77.4 x 7.6 мм | 164.4 x 77.9 x 7.5 мм |
| Вага | 187 г | 171 г | 184 г | 190 г |
| Колір | чорний | блакитний | зелений | чорний |
| Особливості корпусу | водонепроникні | водонепроникні | каплевидний виріз | каплевидний виріз |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | В'єтнам |
| Гарантія, міс | 24 | 24 | 12 | 12 |
| Матеріал екрану | — | — | скло | Corning Gorilla Glass Victus |
| Частота процесора | — | — | 2.2 GHz | 2.2 GHz |
| Відеоядро | — | — | ARM Mali-G57 | ARM Mali-G57 MC2 |
| Оперативна пам'ять | — | — | 4 Gb | 8 Gb |
| Розширення пам`яті | — | — | microSD, до 1 Тb | microSD, до 2 Тb |
| Запис відео фронтальної камери | — | — | Full HD/1920х1080/стереозвук | Full HD/1920х1080/стереозвук |
| Комплект постачання | — | — | кабель, телефон, документація | кабель, телефон, документація, Скріпка для виймання СІМ-карти |
| Форм-фактор | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Також | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Органайзер | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга |
| Гарантія | 24 міс | 24 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Багато | Багато |
🤖 AI готує дві думки…