Порівняння 4 товарів
|
Мобільний телефон Nokia 110 DS Power Purple
☒ Немає в наявності
|
Мобільний телефон Nokia 110 DS Power Grey | Мобільний телефон Nokia 110 DS 2023 Charcoal (1GF019FPA2C01) | Мобільний телефон Nokia 105 DS 2024 Blue | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 1 357 ₴ | 1 399 ₴ | 1 048 ₴ | 1 015 ₴ |
| Модель | 110 DS Power Purple | 110 DS Power Grey | 110 DS 2023 Charcoal | 105 DS 2024 Blue |
| Артикул | 110 DS Power Purple | 110 DS Power Grey | 1GF019FPA2C01 | 105 DS 2024 Blue |
| Тип дисплея | QVGA | QVGA | TFT | TFT |
| Діагональ екрану | 2.0" | 2.0" | 1.77" | 2.0" |
| Роздільна здатність екрану | 240x320 | 240x320 | 128x160 | 240 х 280 |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | 60 Гц | — | 60 Гц |
| Матеріал екрану | пластик | пластик | — | — |
| Процесор | Unisoc SC6533G | Unisoc SC6533G | — | — |
| Оперативна пам'ять | 8 Mb | 8 Mb | 4 Mb | 4 Mb |
| Розширення пам`яті | microSD, до 32 Gb | microSD, до 32 Gb | microSD, до 32 Gb | — |
| Кількість модулів основної камери | 1 | 1 | 1 | — |
| Основна камера | 0.08 Mpx | 0.08 Mpx | 0.3 Mpx | — |
| Операційна система | Nokia Series 30+ | Nokia Series 30+ | no OS | no OS |
| Інтерфейси і підключення | audio 3.5 мм | audio 3.5 мм | audio 3.5 мм | audio 3.5 мм, USB Type-C |
| Ємність акумулятора | 1750 mAh | 1750 mAh | 1000 mAh | 1000 mAh |
| Особливості | IP54 certified | IP54 certified | — | — |
| Оснащення | FM-радіо, ліхтарик | FM-радіо, ліхтарик | — | — |
| Розміри (мм) | 50 х 14.2 х 117.7 мм | 50 х 14.2 х 117.7 мм | 115.1 х 49.4 х 14.5 мм | 115.5 х 49.5 х 14 мм |
| Вага | 88 г | 88 г | 79.4 г | 93 грам |
| Комплект постачання | телефон, документація, акумуляторна батарея | телефон, документація, акумуляторна батарея | — | — |
| Колір | — | сірий | чорний | синій |
| Стан товару | — | — | Новий | Новий |
| Клас телефону | — | — | Кнопкові телефони, Multi SIM | Кнопкові телефони |
| Формат SIM-карти | — | — | Mini | Mini |
| Мультимедіа | — | — | музичний плеєр, FM-радіо | музичний плеєр, FM-радіо, ігри |
| Органайзер | — | — | календар, годинник, будильник, калькулятор, нотатки, телефонна книга | календар, годинник, будильник, телефонна книга |
| Кількість ядер | — | — | — | 1 core |
| Виробник | Nokia | Nokia | Nokia | Nokia |
| Форм-фактор | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM | 2 SIM |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 2G | 2G | 2G | 2G |
| Вбудована пам'ять | 4 Mb | 4 Mb | 4 Mb | 4 Mb |
| Матеріал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Багато | Багато | Багато |
🤖 AI готує дві думки…