Порівняння 4 товарів
|
Мобільний телефон Nothing Phone (3a) 8/128Gb Black (920020K)
☒ Немає в наявності
|
Мобільний телефон realme Note 80 4/128GB Storm Black | Мобільний телефон Nomi i1820 Black | Мобільний телефон Blackview FORT 100 8/128GB Black (6931548325185) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 15 400 ₴ | 5 782 ₴ | 673 ₴ | 8 348 ₴ |
| Виробник | Nothing | realme | Nomi | Blackview |
| Модель | Phone (3a) 8/128Gb Black | Note 80 4/128GB Storm Black | i1820 Black | FORT 100 8/128GB Black |
| Артикул | 920020K | Note 80 4/128GB Storm Black | i1820 Black | 6931548325185 |
| Стан товару | — | — | Новий | Новий |
| Клас телефону | — | — | Кнопкові телефони, Multi SIM | Смартфони, Multi SIM, Захищені |
| Форм-фактор | — | — | моноблок | моноблок |
| Кількість SIM-карт | — | — | 2 SIM | 2 SIM |
| Формат SIM-карти | — | — | Nano | Nano |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | — | — | 2G | 2G, 3G, 4G |
| Тип дисплея | — | — | TFT | IPS |
| Діагональ екрану | — | — | 1.77" | 6.5" |
| Роздільна здатність екрану | — | — | 128x160 | 1612 х 720 |
| Оперативна пам'ять | — | — | 32 Mb | 8 Gb |
| Вбудована пам'ять | — | — | 32 Mb | 128 Gb |
| Розширення пам`яті | — | — | microSD, до 32 Gb | — |
| Кількість модулів основної камери | — | — | 1 | 2 |
| Основна камера | — | — | 0.8 Mpx | 16 Mpx |
| Операційна система | — | — | no OS | Android OS |
| Мультимедіа | — | — | FM-радіо | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри |
| Органайзер | — | — | календар, годинник, світовий час, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга |
| Інтерфейси і підключення | — | — | audio 3.5 мм, USB Type-C | USB Type-C |
| Ємність акумулятора | — | — | 1000 mAh | 5000 mAh |
| Оснащення | — | — | FM-радіо, ліхтарик | гіроскоп |
| Матеріал корпуса | — | — | пластик | пластик |
| Розміри (мм) | — | — | 120 х 53 х 13.5 мм | 174.6 x 83 x 10.7 мм |
| Вага | — | — | 115 грам | 245 г |
| Колір | — | — | чорний | чорний |
| Комплект постачання | — | — | зарядний пристрій, телефон, документація, акумуляторна батарея | — |
| Частота оновлення екрану | — | — | — | 60 Гц |
| Матеріал екрану | — | — | — | скло |
| Процесор | — | — | — | MediaTek Helio G81 |
| Частота процесора | — | — | — | 2 GHz |
| Кількість ядер | — | — | — | 8 core |
| Відеоядро | — | — | — | ARM Mali-G52 MP2 |
| Також | — | — | — | смартфон |
| Метод стабілізації | — | — | — | цифровий |
| Кількість модулів фронтальної камери | — | — | — | 1 |
| Фронтальна камера | — | — | — | 13 Mpx |
| Функції камери | — | — | — | автофокус, спалах, панорама |
| Бездротові підключення | — | — | — | Bluetooth, WI-FI, NFC |
| Навігація | — | — | — | BeiDou, Galileo, GPS, A-GPS |
| Особливості | — | — | — | IP69K |
| Вбудовані датчики | — | — | — | цифровий компас, гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення |
| Безпека | — | — | — | Fingerprint, FaceID |
| Особливості корпусу | — | — | — | протиударні, водонепроникні |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Є | Багато | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…