Порівняння 4 товарів
|
Мобільний телефон Nothing Phone (3a) 12/256Gb White (920021W)
☒ Немає в наявності
|
Мобільний телефон ZTE Nubia Neo 3 GT 5G 12/256GB Yellow (1164538) | Мобільний телефон ZTE Nubia Neo 3 GT 5G 12/256GB Gray (1164537) | Мобільний телефон Apple iPhone 16 Pro 256Gb eSim Black Titanium (Grade A) USED (iP16Pr2eBkT_A) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 19 250 ₴ | 10 890 ₴ | 10 890 ₴ | 45 686 ₴ |
| Виробник | Nothing | ZTE | ZTE | Apple |
| Модель | Phone (3a) 12/256Gb White | Nubia Neo 3 GT 5G 12/256GB Yellow | Nubia Neo 3 GT 5G 12/256GB Gray | iPhone 16 Pro 256Gb eSim Black Titanium (Grade A) |
| Артикул | 920021W | 1164538 | 1164537 | iP16Pr2eBkT_A |
| Стан товару | — | Новий | Новий | Вживаний |
| Клас телефону | — | Смартфони, Multi SIM | Смартфони, Multi SIM | Смартфони, Іміджеві |
| Форм-фактор | — | моноблок | моноблок | моноблок |
| Кількість SIM-карт | — | 2 SIM | 2 SIM | 1 e-sim |
| Формат SIM-карти | — | Nano | Nano | e-sim |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | — | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Тип дисплея | — | OLED | OLED | OLED (Super Retina XDR) |
| Діагональ екрану | — | 6.8" | 6.8" | 6.3" |
| Роздільна здатність екрану | — | 2392 x 1080 | 2392 x 1080 | 1206 х 2622 |
| Частота оновлення екрану | — | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц |
| Матеріал екрану | — | скло | скло | Ceramic Shield |
| Процесор | — | Unisoc T9100 | Unisoc T9100 | Apple A18 Pro |
| Частота процесора | — | 2.7 GHz | 2.7 GHz | — |
| Кількість ядер | — | 8 core | 8 core | 6 core |
| Відеоядро | — | ARM Mali-G57 MP4 | ARM Mali-G57 MP4 | Apple Ax Series |
| Оперативна пам'ять | — | 12 Gb | 12 Gb | — |
| Вбудована пам'ять | — | 256 Gb | 256 Gb | 256 Gb |
| Кількість модулів основної камери | — | 2 | 2 | 3 |
| Основна камера | — | 50 + 2 Mpx | 50 + 2 Mpx | 48 + 48 + 12 Mpx |
| Діафрагма основної камери | — | f/1.8 | f/1.8 | — |
| Також | — | смартфон | смартфон | смартфон |
| Метод стабілізації | — | цифровий | цифровий | оптична |
| Запис відео основної камери | — | 4K / 3840x2160 / стереозвук | 4K / 3840x2160 / стереозвук | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Кількість модулів фронтальної камери | — | 1 | 1 | 1 |
| Фронтальна камера | — | 16 Mpx | 16 Mpx | 12 Mpx |
| Функції камери | — | автофокус, спалах | автофокус, спалах | автофокус, спалах, геотегінг, панорама, HDR, розпізнавання обличчя |
| Операційна система | — | Android 15 | Android 15 | iOS 18 |
| Мультимедіа | — | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, ігри |
| Органайзер | — | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга |
| Бездротові підключення | — | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC |
| Навігація | — | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS | BeiDou, Galileo, QZSS, iBeacon, GPS, A-GPS |
| Інтерфейси і підключення | — | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Ємність акумулятора | — | 6000 mAh | 6000 mAh | — |
| Особливості | — | IP54 certified, Fast Charge 80W | IP54 certified, Fast Charge 80W | IP68 certified |
| Вбудовані датчики | — | гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр | гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр | барометр, гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр, компас |
| Безпека | — | Fingerprint | Fingerprint | FaceID |
| Оснащення | — | швидке заряджання | швидке заряджання | пило/вологозахист, гіроскоп, бездротове заряджання |
| Матеріал корпуса | — | пластик | пластик | алюміній, титан |
| Розміри (мм) | — | 77.2 х 8.2 х 163.3 мм | 77.2 х 8.2 х 163.3 мм | 149.6 х 71.5 х 8.25 мм |
| Вага | — | 203 г | 203 г | 199 г |
| Колір | — | жовтий | темно-сірий | чорний |
| Особливості корпусу | — | безрамковий дисплей | безрамковий дисплей | безрамковий дисплей, водонепроникні |
| Комплект постачання | — | кабель, телефон, документація, Скріпка для виймання СІМ-карти | кабель, телефон, документація, Скріпка для виймання СІМ-карти | телефон |
| ТОП Популярних моделей | — | — | — | Apple iPhone 16 Pro |
| Стан після відновлення | — | — | — | REF A (відмінний стан) |
| Діафрагма фронтальної камери | — | — | — | f/1.9 |
| Запис відео фронтальної камери | — | — | — | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Багато | Багато | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…