Порівняння 4 товарів
|
Мобільний телефон Nothing Phone (3a) 8/128Gb White (920020W)
☒ Немає в наявності
|
Мобільний телефон realme Note 80 4/128GB Storm Black | Мобільний телефон Blackview FORT 100 8/128GB White (6931548325192) | Мобільний телефон Motorola Razr 70 8/256GB Bright White (PBB60008PL) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 15 400 ₴ | 5 782 ₴ | 8 016 ₴ | 35 797 ₴ |
| Виробник | Nothing | realme | Blackview | Motorola |
| Модель | Phone (3a) 8/128Gb White | Note 80 4/128GB Storm Black | FORT 100 8/128GB White | Razr 70 8/256GB Bright White |
| Артикул | 920020W | Note 80 4/128GB Storm Black | 6931548325192 | PBB60008PL |
| Стан товару | — | — | Новий | Новий |
| Клас телефону | — | — | Смартфони, Multi SIM, Захищені | Смартфони, Multi SIM, Іміджеві |
| Форм-фактор | — | — | моноблок | розкладний |
| Кількість SIM-карт | — | — | 2 SIM | 1 SIM + e-sim |
| Формат SIM-карти | — | — | Nano | Nano, e-sim |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | — | — | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Тип дисплея | — | — | IPS | Extreme AMOLED |
| Діагональ екрану | — | — | 6.5" | 6.9", 3.6" |
| Роздільна здатність екрану | — | — | 1612 х 720 | 1080 х 2640, 1066 x 1056 |
| Частота оновлення екрану | — | — | 60 Гц | 120 Гц |
| Матеріал екрану | — | — | скло | скло (Gorilla Glass Victus) |
| Процесор | — | — | MediaTek Helio G81 | MediaTek Dimensity 7450X |
| Частота процесора | — | — | 2 GHz | 2.6 GHz |
| Кількість ядер | — | — | 8 core | 8 core |
| Відеоядро | — | — | ARM Mali-G52 MP2 | ARM Mali-G615 MC2 |
| Оперативна пам'ять | — | — | 8 Gb | 8 Gb |
| Вбудована пам'ять | — | — | 128 Gb | 256 Gb |
| Кількість модулів основної камери | — | — | 2 | 2 |
| Основна камера | — | — | 16 Mpx | 50 + 50 Mpx |
| Також | — | — | смартфон | смартфон |
| Метод стабілізації | — | — | цифровий | оптична |
| Кількість модулів фронтальної камери | — | — | 1 | 1 |
| Фронтальна камера | — | — | 13 Mpx | 32 Mpx |
| Функції камери | — | — | автофокус, спалах, панорама | автофокус, спалах |
| Операційна система | — | — | Android OS | Android 16 |
| Мультимедіа | — | — | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, FM-радіо, ігри |
| Органайзер | — | — | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга |
| Бездротові підключення | — | — | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC |
| Навігація | — | — | BeiDou, Galileo, GPS, A-GPS | Galileo, QZSS, GPS |
| Інтерфейси і підключення | — | — | USB Type-C | USB Type-C |
| Ємність акумулятора | — | — | 5000 mAh | 4800 mAh |
| Особливості | — | — | IP69K | IP48 |
| Вбудовані датчики | — | — | цифровий компас, гіроскоп, датчик наближення, G-sensor, датчик освітлення | барометр, гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр |
| Безпека | — | — | Fingerprint, FaceID | Fingerprint, FaceUnlock |
| Оснащення | — | — | гіроскоп | швидке заряджання, стереодинаміки |
| Матеріал корпуса | — | — | пластик | метал, штучна шкіра |
| Розміри (мм) | — | — | 174.6 x 83 x 10.7 мм | 73.99 х 7.25 х 171.3 мм |
| Вага | — | — | 245 г | 188 г |
| Колір | — | — | білий | білий |
| Особливості корпусу | — | — | протиударні, водонепроникні | безрамковий дисплей, додатковий екран |
| Діафрагма основної камери | — | — | — | f/1.7 + f/2.0 |
| Запис відео основної камери | — | — | — | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Діафрагма фронтальної камери | — | — | — | f/2.4 |
| Запис відео фронтальної камери | — | — | — | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Комплект постачання | — | — | — | кабель, телефон, документація, чохол, Скріпка для виймання СІМ-карти |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Є | Під замовлення | Закінчується |
🤖 AI готує дві думки…