Порівняння 4 товарів
|
Мобільний телефон Apple iPhone 15 256Gb Blue (REF A) BREEZY (2AMTP93)
☒ Немає в наявності
|
Мобільний телефон Apple iPhone 15 128Gb Pink (REF A) BREEZY (2AMTP13) | Мобільний телефон Apple iPhone 15 128Gb Green (REF A) BREEZY (2AMTP53) | Мобільний телефон Apple iPhone 15 128GB Blue (MTP43) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 28 996 ₴ | 29 785 ₴ | 28 347 ₴ | 32 670 ₴ |
| Модель | iPhone 15 256Gb Blue (REF A) BREEZY | iPhone 15 128Gb Pink (REF A) BREEZY | iPhone 15 128Gb Green (REF A) BREEZY | iPhone 15 128GB Blue |
| Артикул | 2AMTP93 | 2AMTP13 | 2AMTP53 | MTP43 |
| Стан товару | Відновлений | Відновлений | Відновлений | Новий |
| Стан після відновлення | REF A (відмінний стан) | REF A (відмінний стан) | REF A (відмінний стан) | — |
| Вбудована пам'ять | 256 Gb | 128 Gb | 128 Gb | 128 Gb |
| Колір | блакитний | рожевий | зелений | блакитний |
| Гарантія, міс | 24 | 24 | 24 | 12 |
| Виробник | Apple | Apple | Apple | Apple |
| ТОП Популярних моделей | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 15 |
| Клас телефону | Смартфони, Іміджеві | Смартфони, Іміджеві | Смартфони, Іміджеві | Смартфони, Іміджеві |
| Форм-фактор | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Кількість SIM-карт | 1 SIM + e-sim | 1 SIM + e-sim | 1 SIM + e-sim | 1 SIM + e-sim |
| Формат SIM-карти | Nano, e-sim | Nano, e-sim | Nano, e-sim | Nano, e-sim |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Тип дисплея | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Діагональ екрану | 6.1" | 6.1" | 6.1" | 6.1" |
| Роздільна здатність екрану | 1179 х 2556 | 1179 х 2556 | 1179 х 2556 | 1179 х 2556 |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
| Процесор | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic |
| Кількість ядер | 6 core | 6 core | 6 core | 6 core |
| Кількість модулів основної камери | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Основна камера | 48 + 12 Mpx | 48 + 12 Mpx | 48 + 12 Mpx | 48 + 12 Mpx |
| Діафрагма основної камери | f/1.6 + f/2.4 | f/1.6 + f/2.4 | f/1.6 + f/2.4 | f/1.6 + f/2.4 |
| Також | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон |
| Метод стабілізації | оптична | оптична | оптична | оптична |
| Запис відео основної камери | 4K / 3840x2160 / стереозвук | 4K / 3840x2160 / стереозвук | 4K / 3840x2160 / стереозвук | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фронтальна камера | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Діафрагма фронтальної камери | f/1.9 | f/1.9 | f/1.9 | f/1.9 |
| Функції камери | автофокус, спалах, геотегінг, панорама, розпізнавання обличчя | автофокус, спалах, геотегінг, панорама, розпізнавання обличчя | автофокус, спалах, геотегінг, панорама, розпізнавання обличчя | автофокус, спалах, геотегінг, панорама, розпізнавання обличчя |
| Операційна система | iOS 17 | iOS 17 | iOS 17 | iOS 17 |
| Мультимедіа | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, ігри |
| Органайзер | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга |
| Бездротові підключення | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC |
| Навігація | BeiDou, Galileo, QZSS, iBeacon, GPS, A-GPS | BeiDou, Galileo, QZSS, iBeacon, GPS, A-GPS | BeiDou, Galileo, QZSS, iBeacon, GPS, A-GPS | BeiDou, Galileo, QZSS, iBeacon, GPS, A-GPS |
| Інтерфейси і підключення | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Особливості | IP68 certified | IP68 certified | IP68 certified | IP68 certified |
| Вбудовані датчики | барометр, гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр, компас | барометр, гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр, компас | барометр, гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр, компас | барометр, гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр, компас |
| Безпека | FaceID | FaceID | FaceID | FaceID |
| Оснащення | пило/вологозахист, гіроскоп, бездротове заряджання | пило/вологозахист, гіроскоп, бездротове заряджання | пило/вологозахист, гіроскоп, бездротове заряджання | пило/вологозахист, гіроскоп, бездротове заряджання |
| Розміри (мм) | 147.6 x 71.6 x 7.80 мм | 147.6 x 71.6 x 7.80 мм | 147.6 x 71.6 x 7.80 мм | 147.6 x 71.6 x 7.80 мм |
| Вага | 171 г | 171 г | 171 г | 171 г |
| Особливості корпусу | водонепроникні | водонепроникні | водонепроникні | водонепроникні |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Закінчується | Під замовлення | Закінчується |
🤖 AI готує дві думки…