Порівняння 4 товарів
|
Мобільний телефон Apple iPhone 16 Pro Max 256Gb Desert Titanium (Grade A) USED (iP16PM25DeT_A)
☒ Немає в наявності
|
Мобільний телефон Apple iPhone 16 Pro 256Gb eSim Desert Titanium (Grade B) USED (iP16Pr2eDeT_B) | Мобільний телефон Apple iPhone 16 Pro Max 256Gb eSim Natural Titanium (Grade B) USED (iP16PM2eNaT_B) | Мобільний телефон Apple iPhone 16 Pro Max 256Gb eSim Black Titanium (Grade B) USED (iP16PM2eBkT_B) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 56 100 ₴ | 45 686 ₴ | 47 651 ₴ | 47 651 ₴ |
| Модель | iPhone 16 Pro Max 256Gb Desert Titanium (Grade A) | iPhone 16 Pro 256Gb eSim Desert Titanium (Grade B) | iPhone 16 Pro Max 256Gb eSim Natural Titanium (Gra | iPhone 16 Pro Max 256Gb eSim Black Titanium (Grade |
| Артикул | iP16PM25DeT_A | iP16Pr2eDeT_B | iP16PM2eNaT_B | iP16PM2eBkT_B |
| ТОП Популярних моделей | Apple iPhone 16 Pro Max | Apple iPhone 16 Pro | Apple iPhone 16 Pro Max | Apple iPhone 16 Pro Max |
| Стан після відновлення | REF A (відмінний стан) | REF B (хороший стан) | REF B (хороший стан) | REF B (хороший стан) |
| Кількість SIM-карт | 1 SIM + e-sim | 1 e-sim | 1 e-sim | 1 e-sim |
| Формат SIM-карти | Nano, e-sim | e-sim | e-sim | e-sim |
| Діагональ екрану | 6.9" | 6.3" | 6.9" | 6.9" |
| Роздільна здатність екрану | 1320 х 2868 | 1206 х 2622 | 1320 х 2868 | 1320 х 2868 |
| Діафрагма основної камери | f/1.78 + f/2.2 + f/2.8 | — | f/1.78 + f/2.2 + f/2.8 | f/1.78 + f/2.2 + f/2.8 |
| Розміри (мм) | 163 х 77.6 х 8.25 мм | 149.6 х 71.5 х 8.25 мм | 163 х 77.6 х 8.25 мм | 163 х 77.6 х 8.25 мм |
| Вага | 227 г | 199 г | 227 г | 227 г |
| Колір | бронзовий | бронзовий | сріблястий | чорний |
| Комплект постачання | — | телефон | телефон | телефон |
| Виробник | Apple | Apple | Apple | Apple |
| Стан товару | Вживаний | Вживаний | Вживаний | Вживаний |
| Клас телефону | Смартфони, Іміджеві | Смартфони, Іміджеві | Смартфони, Іміджеві | Смартфони, Іміджеві |
| Форм-фактор | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок |
| Покоління зв'язку (2G /3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Тип дисплея | OLED (Super Retina XDR) | OLED (Super Retina XDR) | OLED (Super Retina XDR) | OLED (Super Retina XDR) |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц |
| Матеріал екрану | Ceramic Shield | Ceramic Shield | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Процесор | Apple A18 Pro | Apple A18 Pro | Apple A18 Pro | Apple A18 Pro |
| Кількість ядер | 6 core | 6 core | 6 core | 6 core |
| Відеоядро | Apple Ax Series | Apple Ax Series | Apple Ax Series | Apple Ax Series |
| Вбудована пам'ять | 256 Gb | 256 Gb | 256 Gb | 256 Gb |
| Кількість модулів основної камери | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Основна камера | 48 + 48 + 12 Mpx | 48 + 48 + 12 Mpx | 48 + 48 + 12 Mpx | 48 + 48 + 12 Mpx |
| Також | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон |
| Метод стабілізації | оптична | оптична | оптична | оптична |
| Запис відео основної камери | 4K / 3840x2160 / стереозвук | 4K / 3840x2160 / стереозвук | 4K / 3840x2160 / стереозвук | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фронтальна камера | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Діафрагма фронтальної камери | f/1.9 | f/1.9 | f/1.9 | f/1.9 |
| Запис відео фронтальної камери | 4K / 3840x2160 / стереозвук | 4K / 3840x2160 / стереозвук | 4K / 3840x2160 / стереозвук | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Функції камери | автофокус, спалах, геотегінг, панорама, HDR, розпізнавання обличчя | автофокус, спалах, геотегінг, панорама, HDR, розпізнавання обличчя | автофокус, спалах, геотегінг, панорама, HDR, розпізнавання обличчя | автофокус, спалах, геотегінг, панорама, HDR, розпізнавання обличчя |
| Операційна система | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 |
| Мультимедіа | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, ігри | музичний плеєр, відеоплеєр, соціальні мережі, мобільні сервіси Google, ігри |
| Органайзер | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга | календар, годинник, світовий час, будильник, калькулятор, нотатки, секундомір, диктофон, телефонна книга |
| Бездротові підключення | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC | Bluetooth, WI-FI, NFC |
| Навігація | BeiDou, Galileo, QZSS, iBeacon, GPS, A-GPS | BeiDou, Galileo, QZSS, iBeacon, GPS, A-GPS | BeiDou, Galileo, QZSS, iBeacon, GPS, A-GPS | BeiDou, Galileo, QZSS, iBeacon, GPS, A-GPS |
| Інтерфейси і підключення | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Особливості | IP68 certified | IP68 certified | IP68 certified | IP68 certified |
| Вбудовані датчики | барометр, гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр, компас | барометр, гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр, компас | барометр, гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр, компас | барометр, гіроскоп, датчик наближення, датчик освітлення, акселерометр, компас |
| Безпека | FaceID | FaceID | FaceID | FaceID |
| Оснащення | пило/вологозахист, гіроскоп, бездротове заряджання | пило/вологозахист, гіроскоп, бездротове заряджання | пило/вологозахист, гіроскоп, бездротове заряджання | пило/вологозахист, гіроскоп, бездротове заряджання |
| Матеріал корпуса | алюміній, титан | алюміній, титан | алюміній, титан | алюміній, титан |
| Особливості корпусу | безрамковий дисплей, водонепроникні | безрамковий дисплей, водонепроникні | безрамковий дисплей, водонепроникні | безрамковий дисплей, водонепроникні |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…