Порівняння 4 товарів
|
Проектор ViewSonic PS502X (VS19344)
☒ Немає в наявності
|
Проектор HP CC360 | Проектор Acer X139 (MR.JX611.00Z) | Проектор JMGO N1S Ultimate (J92-5D5) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 21 056 ₴ | 11 099 ₴ | 18 383 ₴ | 79 999 ₴ |
| Виробник | ViewSonic | HP | Acer | JMGO |
| Модель | PS502X | CC360 | X139 | N1S Ultimate |
| Артикул | VS19344 | CC360 | MR.JX611.00Z | J92-5D5 |
| Тип | офісний, для шкіл і вузів | для домашнього кінотеатру, портативний | для шкіл і вузів, для презентацій | офісний, для домашнього кінотеатру, для шкіл і вузів |
| Типи проекції | фронтальна, зворотня | фронтальна | фронтальна, зворотня | фронтальна, зворотня |
| Технологія | DLP | LCD | DLP | DLP |
| Матриця | XGA | Full HD | WXGA | — |
| Роздільна здатність матриці | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1200 x 800 | 3840 x 2160 |
| Яскравість | 4000 (ANSI lm) | 500 (ANSI lm) | 5000 (ANSI lm) | 3300 (ANSI lm) |
| Контрастність | 15 000:1 | — | 20 000:1 | 1600:1 |
| Кількість кольорів | 1.07 млрд | — | 1.07 млрд | 1.07 млрд |
| Підтримка форматів | 4:3, 16:9, 16:10 | 16:9 | 4:3, 16:9, 16:10 | 16:9 |
| Мінімальна проекційна відстань | 0.75 м | 0.8 м | 1 м | 1.6 м |
| Максимальна проекційна відстань | 3.76 м | 1.3 м | 10 м | 7.9 м |
| Мінімальна діагональ зображення | 1.52 м | 1.6 м | 0.75 м | 1.5 м |
| Максимальна діагональ зображення | 7.62 м | 2.1 м | 7.62 м | 7.62 м |
| Підтримувані роздільні здатності | до Full HD (1920 x 1080) | — | — | до 4K (3840 x 2160) |
| Рівень шуму | 34 дБ | — | 32 дБ | 26 дБ |
| Горизонтальна | 15 - 102 кГц | — | 15 - 100 кГц | — |
| Вертикальна | 23 - 120 Гц | — | 24 - 120 Гц | — |
| Тип лампи | UHP | LED | OSRAM | Laser |
| Потужність лампи | 240 Вт | 220 Вт | 240 Вт | 150 Вт |
| Строк служби | 5000 годин (12000 економ режим) | 20 000 годин | 5000 годин (10000, 15000 економ режим) | 30 000 годин |
| Загальна потужність звуку | 16 Вт (1 х 16 Вт) | 6 Вт (2 х 3 Вт) | 3 Вт (1 х 3 Вт) | 20 Вт |
| Kensington Lock | так | — | так | — |
| Порти і роз'єми | 2 x HDMI, 1 x RS232, 2 x 3.5 мм, 1 x USB (type A), 1 x VGA-Out, 1 x VGA | 1 x HDMI, 1 x USB, Wi-Fi, Bluetooth, 1 х Аудиовихід (Mini Jack, 3.5 мм) | 1 x RCA, 1 x USB, 1 x 3.5 мм, 1 x RS232, 1 x 3.5 мм (audio in), 1 x VGA-Out, 1 x VGA, 2 х HDMI | 1 x 3.5 мм, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB 2.0 |
| Колір | White | White | Black | Grey |
| Ширина | 309 мм | 121 мм | 313 мм | 241 мм |
| Висота | 115 мм | 199 мм | 113.7 мм | 203 мм |
| Глибина | 234 мм | 140 мм | 240 мм | 236 мм |
| Вага | 2.87 кг | 1.6 кг | 2.8 кг | 4.5 кг |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 24 | 12 |
| Коефіцієнт масштабування | — | 1.2 x | — | — |
| Корекція трапецоїдальних викривлень | — | H=±40°, V=±40° | V= ±40 | — |
| Підтримка 3D | — | — | так | так |
| Прогресивне сканування | — | — | — | так |
| Вбудований динамік | так | так | так | так |
| Пульт керування | так | так | так | так |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 24 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…