Порівняння 4 товарів
|
Проектор Acer Vero HL6510ATV (MR.JWT11.005)
☒ Немає в наявності
|
Проектор Acer H6542 (MR.JXA11.001) | Проектор Acer H6815P (MR.JWK11.001) | Проектор Acer H5386BDi (MR.JSE11.001) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 59 129 ₴ | 29 269 ₴ | 41 715 ₴ | 20 491 ₴ |
| Модель | Vero HL6510ATV | H6542 | H6815P | H5386BDi |
| Артикул | MR.JWT11.005 | MR.JXA11.001 | MR.JWK11.001 | MR.JSE11.001 |
| Тип | офісний, для домашнього кінотеатру | офісний | офісний, для презентацій | офісний, для домашнього кінотеатру, для шкіл і вузів |
| Типи проекції | фронтальна, зворотня | фронтальна, зворотня | фронтальна | фронтальна, зворотня |
| Матриця | Full HD | Full HD | 4K | — |
| Роздільна здатність матриці | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | 1280 x 720 |
| Яскравість | 5000 (ANSI lm) | 4000 (ANSI lm) | 4000 (ANSI lm) | 4500 (ANSI lm) |
| Контрастність | 50 000: 1 | 13 000: 1 | 10 000:1 | 20 000:1 |
| Підтримка форматів | 4:3, 16:9 | 4:3, 15:9 | 4:3, 16:9 | 4:3, 16:9 |
| Мінімальна проекційна відстань | 1.5 м | 1 м | — | — |
| Максимальна проекційна відстань | 7.6 м | 10 м | — | — |
| Мінімальна діагональ зображення | 1.15 м | 0.68 м | — | — |
| Максимальна діагональ зображення | 7.62 м | 7.62 м | — | — |
| Підтримувані роздільні здатності | до 4K (3840 x 2160) | до WUXGA (1920 x 1200) | до 4K (3840 x 2160) | до WUXGA (1920 x 1200) |
| Рівень шуму | 29 дБ | 33 дБ | 26 дБ | — |
| Підтримка 3D | так | так | — | — |
| Горизонтальна | 15 - 100 кГц | 15 - 100 кГц | — | 15 - 100 кГц |
| Вертикальна | 24 - 120 Гц | 24 - 120 Гц | — | 24 - 120 Гц |
| Коефіцієнт масштабування | 1.3 x | 1.1 x | — | 2.0 x (цифровий) |
| Потужність лампи | 250 Вт | 245 Вт | 240 Вт | 200 Вт |
| Строк служби | 20000 годин (30000 економ режим) | 5000 годин (10000, 20000 економ режим) | 12 000 годин | 15 000 годин |
| Загальна потужність звуку | 10 Вт | 3 Вт | 10 Вт | 3 Вт (1 х 3 Вт) |
| Порти і роз'єми | 1 x USB, 1 x 3.5 мм, 1 x RS232, S/PDIF out, 2 х HDMI | 1 x USB, 1 x 3.5 мм, 2 x HDMI, 1 x RS232 | 1 x USB, 1 x 3.5 мм, 2 x HDMI, 1 x RS232, 1 x 3.5 мм (audio in), 1 x VGA | 1 x VGA (D-Sub), 1 x RCA, 1 x USB, 1 x 3.5 мм, 1 x RS232, 1 x 3.5 мм (audio in), Wi-Fi |
| Ширина | 304 мм | 299.5 мм | 313 мм | 313 мм |
| Висота | 119 мм | 105.1 мм | 113.7 мм | 114 мм |
| Глибина | 226 мм | 220 мм | 240 мм | 240 мм |
| Вага | 3.0 кг | 2.4 кг | 3.1 кг | 2.75 кг |
| Гарантія, міс | 24 | 36 | 24 | 24 |
| Фокусна відстань | — | 15.85 - 17.44 мм | — | — |
| Підтримуваний стандарт відео | — | PAL, SECAM, NTSC | — | PAL, SECAM, NTSC, HDTV, SDTV, EDTV |
| Корекція трапецоїдальних викривлень | — | — | H=±30°, V=±30° | H=±40°, V=±40° |
| Kensington Lock | — | — | так | так |
| Виробник | Acer | Acer | Acer | Acer |
| Технологія | DLP | DLP | DLP | DLP |
| Кількість кольорів | 1.07 млрд | 1.07 млрд | 1.07 млрд | 1.07 млрд |
| Вбудований динамік | так | так | так | так |
| Пульт керування | так | так | так | так |
| Колір | White | White | White | White |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 24 міс | 36 міс | 24 міс | 24 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…