Порівняння 4 товарів
|
Проектор Hisense C2-ULTRA (20015101)
☒ Немає в наявності
|
Проектор Acer S1387 (MR.JY811.001) | Проектор Optoma EH401 | Проектор Acer X1328Wi (MR.JTW11.001) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 137 962 ₴ | 27 485 ₴ | 37 650 ₴ | 21 144 ₴ |
| Виробник | Hisense | Acer | Optoma | Acer |
| Модель | C2-ULTRA | S1387 | EH401 | X1328Wi |
| Артикул | 20015101 | MR.JY811.001 | EH401 | MR.JTW11.001 |
| Тип | офісний, для домашнього кінотеатру, для шкіл і вузів | офісний, для шкіл і вузів, для презентацій | для шкіл і вузів, для презентацій | офісний, для шкіл і вузів, для презентацій |
| Типи проекції | фронтальна, зворотня | фронтальна | фронтальна | фронтальна, зворотня |
| Матриця | 4K | — | — | WXGA |
| Роздільна здатність матриці | 3840 x 2160 | 1280 x 800 | 1920 x 1080 | 1280 x 800 |
| Яскравість | 3000 (ANSI lm) | 4000 (ANSI lm) | 4000 (ANSI lm) | 4500 (ANSI lm) |
| Контрастність | 2000: 1 | 20 000:1 | 22 000:1 | 20 000:1 |
| Підтримка форматів | 16:9 | 4:3, 16:9, 16:10 | 4:3, 16:9 | 4:3, 16:9, 16:10 |
| Мінімальна проекційна відстань | 1.1 м | 0.4 м | 1.1 м | 1 м |
| Максимальна проекційна відстань | 10 м | 3.4 м | 10 м | 10 м |
| Мінімальна діагональ зображення | 1.65 м | 0.91 м | 0.76 м | 0.685 м |
| Максимальна діагональ зображення | 7.62 м | 7.62 м | 7.65 м | 7.62 м |
| Рівень шуму | 28 дБ | 27 дБ | 29 дБ (27 дБ економ режим) | 27 дБ |
| Тип лампи | Laser | — | UHE | — |
| Потужність лампи | 180 Вт | 240 Вт | 240 Вт | 220 Вт |
| Строк служби | 25 000 годин | 15000 годин | 4000 годин (15000 економ режим) | 6000 годин (10000, 15000 економ режим) |
| Загальна потужність звуку | 30 Вт ( 2 х 10 Вт 20 Вт сабвуфер) | 16 Вт | 3 Вт (1 х 3 Вт) | 3 Вт (1 х 3 Вт) |
| Пульт керування | так | так | так | — |
| Порти і роз'єми | 1 x LAN, Wi-Fi, 2 x USB, S/PDIF out, Bluetooth, 2 х HDMI, 1 x 3.5 мм (audio out) | 1 x VGA (D-Sub), 1 x RS232, HDMI, USB, Mini Jack 3.5 mm | 1 x USB, 1 x 3.5 мм, 2 x HDMI | 1 x HDMI, 1 x VGA (D-Sub), 1 x USB, 1 x RS232, 1 x 3.5 мм (audio in) |
| Колір | Grey | White | White | Black |
| Ширина | 247 мм | 313 мм | 316 мм | 313 мм |
| Висота | 337 мм | 113.7 мм | 108 мм | 113.7 мм |
| Глибина | 286 мм | 236 мм | 244 мм | 240 мм |
| Вага | 6.3 кг | 3.1 кг | 2.88 кг | 2.75 кг |
| Гарантія, міс | 24 | 12 | 24 | 24 |
| Кількість кольорів | — | 1.07 млрд | 1.07 млрд | 1.07 млрд |
| Підтримка 3D | — | так | так | — |
| Коефіцієнт масштабування | — | 1 x | 1.1 x | 1.1 x |
| Фокусна відстань | — | 7.51 мм | 15.84 - 17.42 мм | 21.85 - 24 мм |
| Підтримуваний стандарт відео | — | PAL, SECAM, NTSC, SDTV, EDTV | PAL, SECAM, NTSC | PAL, SECAM, NTSC, HDTV, SDTV, EDTV |
| Kensington Lock | — | так | так | — |
| Горизонтальна | — | — | 15.38 - 91.15 кГц | 15 - 100 кГц |
| Вертикальна | — | — | 50 - 85 Гц | 24 - 120 Гц |
| Корекція трапецоїдальних викривлень | — | — | V= ±40 | H=±40°, V=±40° |
| Технологія | DLP | DLP | DLP | DLP |
| Вбудований динамік | так | так | так | так |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 24 міс | 12 міс | 24 міс | 24 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…