Порівняння 4 товарів
|
Проектор Bravis V1
☒ Немає в наявності
|
Проектор Bravis H12 | Проектор ViewSonic M1S (VS19529) | Проектор AOpen QH15s (MR.JXV11.001) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 5 454 ₴ | 3 685 ₴ | 16 149 ₴ | 5 850 ₴ |
| Виробник | Bravis | Bravis | ViewSonic | AOpen |
| Модель | V1 | H12 | M1S | QH15s |
| Артикул | V1 | H12 | VS19529 | MR.JXV11.001 |
| Тип | для домашнього кінотеатру | для домашнього кінотеатру | портативний | офісний, для домашнього кінотеатру, для шкіл і вузів |
| Типи проекції | фронтальна, зворотня | фронтальна, зворотня | фронтальна | фронтальна |
| Технологія | LCD | LCD | DLP | LCD |
| Матриця | LCD | — | WVGA | HD |
| Роздільна здатність матриці | 1920 x 1080 | 1280 x 720 | 854 x 480 | 1280 x 720 |
| Яскравість | 3300 (ANSI lm) | 1500 (ANSI lm) | 360 (ANSI lm) | 180 (ANSI lm) |
| Контрастність | 1200:1 | 1500:1 | 120 000: 1 | 1000:1 |
| Підтримка форматів | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 4:3, 16:9 |
| Мінімальна проекційна відстань | 1.2 м | 1.2 м | 0.64 м | — |
| Максимальна проекційна відстань | 4 м | 4 м | 2.66 м | — |
| Мінімальна діагональ зображення | 0.8 м | 1 м | 0.6 м | 1.01 м |
| Максимальна діагональ зображення | 2.6 м | 2.5 м | 2.54 м | 3.04 м |
| Підтримувані роздільні здатності | до Full HD (1920 x 1080) | — | від VGA (640 x 480) до WUXGA_RB(1920 x 1200) | до Full HD (1920 x 1080) |
| Строк служби | 20 000 годин | 20 000 годин | 60000 годин | 30 000 годин |
| Загальна потужність звуку | 5 Вт | 3 Вт | 6 Вт (2 х 3 Вт) | 3 Вт |
| Порти і роз'єми | 1 x HDMI, Wi-Fi, 1 х Аудиовихід (Mini Jack, 3.5 мм), Bluetooth 5.2 | 1 x HDMI, Wi-Fi, 1 х Аудиовихід (Mini Jack, 3.5 мм), Bluetooth 5.2 | 1 x HDMI, 1 x USB (type A), 1 x USB (type C), 1 x 3.5 мм (audio out) | 1 x HDMI, 1 x USB, 1 x 3.5 мм (audio in), Wi-Fi, Micro SD, Bluetooth |
| Колір | White | Grey | Black | White |
| Ширина | 194.5 мм | 136 мм | 166 мм | 103 мм |
| Висота | 104 мм | 153 мм | 54 мм | 103 мм |
| Глибина | 106.7 мм | 132 мм | 138 мм | 204 мм |
| Вага | 1.29 кг | 0.8 кг | 0.8 кг | 0.62 кг |
| Гарантія, міс | 12 | 0 | 24 | 12 |
| Тип лампи | — | LED | LED | — |
| Потужність лампи | — | 40 Вт | — | 180 Вт |
| Кількість кольорів | — | — | 1.07 млрд | — |
| Рівень шуму | — | — | 26 дБ | 32 дБ |
| Горизонтальна | — | — | 15 - 102 кГц | — |
| Вертикальна | — | — | 23 - 120 Гц | — |
| Корекція трапецоїдальних викривлень | — | — | H=±40°, V=±40° | — |
| Вбудований динамік | — | — | так | так |
| Підтримуваний стандарт відео | — | — | PAL, SECAM, NTSC | — |
| Kensington Lock | — | — | так | так |
| Пульт керування | так | так | так | так |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 12 міс | — | 24 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…