Порівняння 4 товарів
|
Гальмівний диск Profit 5010-1653
☒ Немає в наявності
|
Гальмівний диск Profit 5010-1253 | Гальмівний диск Profit 5010-1623 | Гальмівний диск Profit 5010-1616 | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 1 499 ₴ | 1 785 ₴ | 3 153 ₴ | 1 016 ₴ |
| Модель | 5010-1653 | 5010-1253 | 5010-1623 | 5010-1616 |
| Артикул | 5010-1653 | 5010-1253 | 5010-1623 | 5010-1616 |
| Марка автомобіля | Peugeot , Citroen | — | Renault , Opel | Ford |
| Вісь | задня | передня | задня | задня |
| Кількість кріпильних отворів | 5 | 5 | — | 5 |
| Тип гальмівного диска | невентильований | вентильований | невентильований | невентильований |
| Висота | 80 мм | — | — | 51 мм |
| Товщина | 16 мм | 29.5 мм | — | 11 мм |
| Зовнішній діаметр | 280 мм | 308 мм | — | 302 мм |
| Виробник | Profit | Profit | Profit | Profit |
| Країна виробництва | Чехія | Чехія | Чехія | Чехія |
| Гарантія, міс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гарантія | — | — | — | — |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…