Порівняння 4 товарів
|
Гальмівний диск Bosch 0 986 479 665
☒ Немає в наявності
|
Гальмівний диск Bosch 0 986 479 619 | Гальмівний диск Bosch 0 986 479 657 | Гальмівний диск Bosch 0 986 479 552 | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 2 330 ₴ | 1 375 ₴ | 1 297 ₴ | 2 194 ₴ |
| Модель | 0 986 479 665 | 0 986 479 619 | 0 986 479 657 | 0 986 479 552 |
| Артикул | 0 986 479 665 | 0 986 479 619 | 0 986 479 657 | 0 986 479 552 |
| Марка автомобіля | SsangYong | Toyota | Lexus | Renault |
| Вісь | задня | передня | задня | передня |
| Тип гальмівного диска | вентильований | вентильований | невентильований | вентильований |
| Висота | 71 мм | 49 мм | 61,3 мм | 43,9 мм |
| Товщина | 19,9 мм | 25 мм | 10 мм | 28 мм |
| Вага | 13,8 кг | 6,45 кг | 9,93 кг | 9,8 кг |
| Діаметр центрування | 85 мм | 55,1 мм | 62 мм | 68 мм |
| Мінімальна товщина | 18,4 мм | 23 мм | 8,5 мм | 25,4 мм |
| Зовнішній діаметр | 307 мм | 275 мм | 291 мм | 320 мм |
| Діаметр фаски | 130 мм | 100 мм | 114,3 мм | 114,3 мм |
| Застосування | SSANGYONG KYRON, REXTON / REXTON II (GAB_), REXTON W / REXTON, RODIUS I, RODIUS II, ssangyong kyron, rexton / rexton ii (gab_), rexton w / rexton, rodius i, rodius ii<br> | TOYOTA CELICA купе (_T23_) | LEXUS IS II (_E2_), LEXUS IS III (_E3_), LEXUS IS C (GSE2_) | RENAULT CLIO IV (BH_), ESPACE V (JR_), LAGUNA III (BT0/1), LAGUNA III Grandtour (KT0/1), LAGUNA купе (DT0/1), LATITUDE (L70_), MEGANE III купе (DZ0/1_), MEGANE IV Наклонная задняя часть (B9A/M/N_), MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_), SCENIC III (JZ0/1_), GRAND SCENIC III (JZ0/1_), SCENIC IV (J9_), GRAND SCENIC IV (R9_), TALISMAN (LP_), TALISMAN Grandtour (KP_), renault clio iv (bh_), espace v (jr_), laguna iii (bt0/1), laguna iii grandtour (kt0/1), laguna купе (dt0/1), latitude (l70_), megane iii купе (dz0/1_), megane iv наклонная задняя часть (b9a/m/n_), megane iv grandtour (k9a/m/n_), scenic iii (jz0/1_), grand scenic iii (jz0/1_), scenic iv (j9_), grand scenic iv (r9_), talisman (lp_), talisman grandtour (kp_)<br> |
| Виробник | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch |
| Кількість кріпильних отворів | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Країна виробництва | Германия | Германия | Германия | Германия |
| Гарантія, міс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гарантія | — | — | — | — |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…