Порівняння 4 товарів
|
Гальмівний диск Bosch 0 986 479 753
☒ Немає в наявності
|
Гальмівний диск Bosch 0 986 479 603 | Гальмівний диск Bosch 0 986 478 624 | Гальмівний диск Bosch 0 986 478 726 | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 2 726 ₴ | 1 316 ₴ | 1 669 ₴ | 1 452 ₴ |
| Модель | 0 986 479 753 | 0 986 479 603 | 0 986 478 624 | 0 986 478 726 |
| Артикул | 0 986 479 753 | 0 986 479 603 | 0 986 478 624 | 0 986 478 726 |
| Марка автомобіля | Audi | Mitsubishi | Mercedes-Benz | — |
| Вісь | передня | задня | передня | — |
| Тип гальмівного диска | вентильований | невентильований | вентильований | — |
| Висота | 52,1 мм | 60,1 мм | 46,9 мм | 49 мм |
| Товщина | 30 мм | 10 мм | 25 мм | 28 мм |
| Вага | 22,2 кг | 8,4 кг | 6,3 кг | — |
| Діаметр центрування | 68 мм | 90 мм | 67 мм | 62,03 мм |
| Мінімальна товщина | 28 мм | 8,4 мм | 22,4 мм | 26 мм |
| Зовнішній діаметр | 320 мм | 262 мм | 288 мм | 254,8 мм |
| Діаметр фаски | 112 мм | 114,3 мм | 112 мм | 114,3 мм |
| Застосування | AUDI A4 B8 (8K2), A4 B8 Avant (8K5), A4 Allroad B8 (8KH), A5 (8T3), A5 Sportback (8TA), A5 Кабриолет (8F7), A6 C7 (4G2, 4GC), A6 C7 Avant (4G5, 4GD), A7 Sportback (4GA, 4GF), Q5 (8RB) | MITSUBISHI ECLIPSE II (D3_A), LANCER VII (CS_A, CT_A), LANCER VII универсал (CS_W, CT_W), OUTLANDER I (CU_W), SPACE RUNNER (N1_W, N2_W), SPACE RUNNER (N6_W), mitsubishi eclipse ii (d3_a), lancer vii (cs_a, ct_a), lancer vii универсал (cs_w, ct_w), outlander i (cu_w), space runner (n1_w, n2_w), space runner (n6_w)<br> | MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202), C-CLASS T-Model (S202), C-CLASS (W203), C-CLASS T-Model (S203), C-CLASS купе (CL203), CLC-CLASS (CL203), CLK (C208), CLK Кабриолет (A208), CLK (C209), E-CLASS (W210), E-CLASS T-Model (S210), SLK (R170), SLK (R171), mercedes-benz c-class (w202), c-class t-model (s202), c-class (w203), c-class t-model (s203), c-class купе (cl203), clc-class (cl203), clk (c208), clk кабриолет (a208), clk (c209), e-class (w210), e-class t-model (s210), slk (r170), slk (r171)<br> | TOYOTA CAMRY (_V1_), TOYOTA CAMRY универсал (_V1_), TOYOTA CAMRY (_V2_), TOYOTA PICNIC (_XM1_) |
| Виробник | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch |
| Кількість кріпильних отворів | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Країна виробництва | Германия | Германия | Германия | Германия |
| Гарантія, міс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гарантія | — | — | — | — |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…