Порівняння 4 товарів
|
Батарея універсальна Trust 50000mAh Redoh XXL, 3хUSB-A/USB-C, 20W, black (25196_TRUST)
☒ Немає в наявності
|
Батарея універсальна XO 20000mAh, PD/65W for laptop, QC/22.5W, black (PB97_Black) | Батарея універсальна Dudao 30000mAh K15 MAX 22.5W, PD, QC, USB-A, Lightning, USB-C(In/Out), with USB-C/Lightning cables (6977196682478) | Батарея універсальна Dudao K31Pro 20000mAh 45W PD, QC, with built-in USB-C/Lightning cables (6977196682010) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 2 999 ₴ | 1 950 ₴ | 1 209 ₴ | 1 474 ₴ |
| Виробник | Trust | XO | Dudao | Dudao |
| Модель | 50000mAh Redoh XXL, 3хUSB-A/USB-C, 20W, black | 20000mAh, PD/65W for laptop, QC/22.5W, black | 30000mAh K15 MAX 22.5W, PD, QC, USB-A, Lightning, | K31Pro 20000mAh 45W PD, QC, with built-in USB-C/Li |
| Артикул | 25196_TRUST | PB97_Black | 6977196682478 | 6977196682010 |
| Ємність | 50000 mAh | 20000 mAh | 30000 mAh | 20000 mAh |
| Призначення | для телефона, для планшета, для плеєра | для телефона, для планшета, для плеєра, для смарт-годинників, для роутера | для телефона, для планшета, для плеєра, для смарт-годинників, для роутера | для телефона, для планшета, для плеєра, для смарт-годинників, для роутера |
| Джерело заряду батареї | USB, мережа 220 В | USB | USB Type C | мережа 220 В |
| Інтерфейси підключення (вхід) | USB Type-C, USB | USB Type-C | USB Type-C, Lightinihg | USB Type-C |
| Інтерфейси підключення (вихід) | 1 х USB, 2 x USB Type-C | 2 х USB, 2 x USB Type-C | Lightning, USB, 2 x USB Type-C | 1 х USB, 2 x USB Type-C |
| Розмір | 13.9х8.5х7.5 | 105 x 48 x 48 мм | 143 x 40 x 68 мм | 142 x 65 x 15 мм |
| Час зарядки | 11 годин | — | — | — |
| Особливості | Power Delivery, Quick Charge 3.0 | Power Delivery, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0 | цифровий дисплей, Power Delivery, Quick Charge, З вбудованим кабелем | цифровий дисплей, Power Delivery, З вбудованим кабелем, Quick Charge 3.0 |
| Матеріал корпусу | пластик | пластик | ABS пластик, PC-пластик | пластик |
| Колір | чорний | чорний | чорний | сірий |
| Електрохімічна система | — | Li-ion | Li-pol | Li-ion |
| Максимальна вихідна потужність, Вт | — | 22.5 | 22.5 | 45 |
| Вихідний струм | — | 3 A | 2 A, 1.5 A, 3 A, 2.4 A, 2.22 A, 1.67 A | 3 A, 2.25 A |
| Вага | — | 392 г | 600 г | — |
| Також | — | павербанк для роутера | павербанк для роутера | павербанк для роутера |
| Вхідний струм | — | — | 1.5 A, 2.4 A, 2 А | 1.5 A, 3 A, 2.25 A |
| Вхідна напруга | — | — | 9 V, 12 V, 5 V | 20 V, 9 V, 12 V, 15 V, 5 V |
| Захист | — | — | захист від короткого замикання, захист від перезаряду, захист від перегріву | — |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…