Порівняння 4 товарів
|
Додаткова батарея для зарядної станції Choetech BS066-Battery 3840Wh (BS066-Battery)
☒ Немає в наявності
|
Додаткова батарея для зарядної станції Choetech BS065-BAT-BK 1536Wh (BS065-BAT-BK) | Додаткова батарея для зарядної станції Vtoman PB-81 1548Wh (FlashSpeed 1500 Battery) | Додаткова батарея для зарядної станції ALLWEI B200PRO 2400W 2048Wh (ALLWEI B200PRO) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 64 217 ₴ | 25 499 ₴ | 21 588 ₴ | 37 000 ₴ |
| Виробник | Choetech | Choetech | Vtoman | ALLWEI |
| Модель | BS066-Battery 3840Wh | BS065-BAT-BK 1536Wh | PB-81 1548Wh | B200PRO 2400W 2048Wh |
| Артикул | BS066-Battery | BS065-BAT-BK | FlashSpeed 1500 Battery | ALLWEI B200PRO |
| Тип акумуляторів | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | — |
| Період експлуатації | 4000 зарядів до 80% потужності | 4000 зарядів до 80% потужності | 3000 зарядів до 80% потужності | — |
| Ємність акумулятора | 3840 Вт*год | 1536 Вт*г | 1548 Вт*год | — |
| Розмір | 550 x 321 x 464 мм | 404 x 218 x 205 мм | 420 х 296 х 255 мм | — |
| Вага | 36.5 кг | 13.5 кг | 14.5 кг | — |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 6 |
| Температурний режим роботи | — | - 10 С до +40 С | — | — |
| Особливості | — | З індикатором рівня заряду | З індикатором рівня заряду | — |
| Вихідні інтерфейси | — | — | 1 x CP3500 | — |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 6 міс |
| Наявність | Немає | Закінчується | Закінчується | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…