Порівняння 4 товарів
|
Батарея універсальна Anker 20000mAh 45W Built-In Dual USB-C Cables Black (A1681H12)
☒ Немає в наявності
|
Батарея універсальна Anker 20000mAh 22.5W Built-In USB-C Cable Black (A110EH11) | Батарея універсальна Anker 20000mAh 22.5W Built-In USB-C Cable White (A110EH21) | Батарея універсальна Anker 10000mAh Nano 45W, Built-In USB-C Cable, White (A1638H21) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 1 499 ₴ | 1 099 ₴ | 1 099 ₴ | 2 399 ₴ |
| Модель | 20000mAh 45W Built-In Dual USB-C Cables Black | 20000mAh 22.5W Built-In USB-C Cable Black | 20000mAh 22.5W Built-In USB-C Cable White | 10000mAh Nano 45W, Built-In USB-C Cable, White |
| Артикул | A1681H12 | A110EH11 | A110EH21 | A1638H21 |
| Ємність | 20000 mAh | 20000 mAh | 20000 mAh | 10000 mAh |
| Призначення | для телефона, для планшета, для смарт-годинників | для телефона, для планшета, для смарт-годинників, для роутера | для телефона, для планшета, для смарт-годинників, для роутера | для телефона, для планшета, для смарт-годинників |
| Джерело заряду батареї | USB Type C, мережа 220 В | USB Type C | USB Type C, мережа 220 В | USB |
| Інтерфейси підключення (вихід) | 1 х USB, 3 x USB Type-C | 1 х USB, 2 x USB Type-C | USB Type-C, 1 х USB | 1 х USB, 2 x USB Type-C |
| Вхідний струм | 3 A, 1.5 А | 3 A, 2.22 A, 1.6 A | 3 A, 2.22 A, 2.25 A | 3 A, 2.5 А |
| Максимальна вихідна потужність, Вт | 45 | 22.5 | 22.5 | 45 |
| Вхідна напруга | 20 V, 9 V, 12 V, 15 V, 10 V, 5 V | 9 V, 12 V, 10 V, 5 V | 9 V, 10 V, 5 V | 9 V, 12 V, 15 V, 10 V, 5 V |
| Вихідний струм | 3 A, 2.25 A | 3 A, 2.22 A, 2.25 A | 3 A, 2.22 A, 2.25 A | 2 A, 1.5 A, 3 A, 2.25 A |
| Розмір | 119.9 х 73.4 х 31.4 мм | 40.7 х 71.7 х 27.7 мм | 40.7 х 71.7 х 27.7 мм | 81.5 х 50.5 х 36.1 мм |
| Особливості | цифровий дисплей, Power Delivery, Наскрізна зарядка, PowerIQ, З вбудованим кабелем | цифровий дисплей, Qi, Power Delivery, Наскрізна зарядка, PowerIQ, З вбудованим кабелем | цифровий дисплей, Power Delivery, Наскрізна зарядка, PowerIQ, З вбудованим кабелем | цифровий дисплей, Power Delivery, Наскрізна зарядка, PowerIQ, З вбудованим кабелем |
| Захист | захист від короткого замикання, захист від перезаряду, захист від перевантаження по струму, захист від перегріву, надлишкової напруги на вході, неправильного використання роз'ємів | захист від короткого замикання, захист від перезаряду, захист від перевантаження по струму, захист від перегріву, надлишкової напруги на вході, неправильного використання роз'ємів | захист від короткого замикання, захист від перезаряду, захист від перегріву | захист від короткого замикання, захист від перезаряду, захист від перевантаження по струму, захист від перегріву, надлишкової напруги на вході, неправильного використання роз'ємів |
| Вага | 362 г | 392 г | 392 г | 232 г |
| Колір | чорний | чорний | білий | білий |
| Гарантія, міс | 18 | 18 | 18 | 12 |
| Також | — | павербанк для роутера | павербанк для роутера | — |
| Виробник | Anker | Anker | Anker | Anker |
| Електрохімічна система | Li-pol | Li-pol | Li-pol | Li-pol |
| Інтерфейси підключення (вхід) | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Матеріал корпусу | пластик | пластик | пластик | пластик |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 18 міс | 18 міс | 18 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Закінчується |
🤖 AI готує дві думки…