Порівняння 4 товарів
|
Батарея універсальна Anker 10000mAh 22.5W Built-In USB-C Cable White (A110DH21)
☒ Немає в наявності
|
Батарея універсальна Anker 20000mAh 22.5W Built-In USB-C Cable White (A110EH21) | Батарея універсальна Anker 10000mAh, 22.5W, Built-In USB-C Cable, black (A110DH11) | Батарея універсальна Anker 20000mAh 22.5W Built-In USB-C Cable Black (A110EH11) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 739 ₴ | 1 499 ₴ | 949 ₴ | 1 499 ₴ |
| Модель | 10000mAh 22.5W Built-In USB-C Cable White | 20000mAh 22.5W Built-In USB-C Cable White | 10000mAh, 22.5W, Built-In USB-C Cable, black | 20000mAh 22.5W Built-In USB-C Cable Black |
| Артикул | A110DH21 | A110EH21 | A110DH11 | A110EH11 |
| Ємність | 10000 mAh | 20000 mAh | 10000 mAh | 20000 mAh |
| Призначення | для телефона, для планшета, для смарт-годинників | для телефона, для планшета, для смарт-годинників, для роутера | для телефона, для планшета, для смарт-годинників | для телефона, для планшета, для смарт-годинників, для роутера |
| Джерело заряду батареї | USB Type C | USB Type C, мережа 220 В | USB | USB Type C |
| Інтерфейси підключення (вихід) | 1 х USB, 2 x USB Type-C | USB Type-C, 1 х USB | USB Type-C, 1 х USB | 1 х USB, 2 x USB Type-C |
| Вхідний струм | 3 A, 2.22 A, 1.6 A | 3 A, 2.22 A, 2.25 A | 3 A, 2.22 A, 1.6 A | 3 A, 2.22 A, 1.6 A |
| Вхідна напруга | 9 V, 12 V, 10 V, 5 V | 9 V, 10 V, 5 V | 9 V, 12 V, 10 V, 5 V | 9 V, 12 V, 10 V, 5 V |
| Розмір | 40.7 х 71.7 х 15.4 мм | 40.7 х 71.7 х 27.7 мм | 40.7 х 71.7 х 15.4 мм | 40.7 х 71.7 х 27.7 мм |
| Особливості | цифровий дисплей, Power Delivery, Наскрізна зарядка, PowerIQ, З вбудованим кабелем | цифровий дисплей, Power Delivery, Наскрізна зарядка, PowerIQ, З вбудованим кабелем | цифровий дисплей, Power Delivery, Наскрізна зарядка, PowerIQ, З вбудованим кабелем | цифровий дисплей, Qi, Power Delivery, Наскрізна зарядка, PowerIQ, З вбудованим кабелем |
| Захист | захист від короткого замикання, захист від перезаряду, захист від перевантаження по струму, захист від перегріву, надлишкової напруги на вході, неправильного використання роз'ємів | захист від короткого замикання, захист від перезаряду, захист від перегріву | захист від короткого замикання, захист від перезаряду, захист від перевантаження по струму, захист від перегріву, надлишкової напруги на вході, неправильного використання роз'ємів | захист від короткого замикання, захист від перезаряду, захист від перевантаження по струму, захист від перегріву, надлишкової напруги на вході, неправильного використання роз'ємів |
| Вага | 229 г | 392 г | 229 г | 392 г |
| Колір | білий | білий | чорний | чорний |
| Гарантія, міс | 18 | 18 | 12 | 18 |
| Також | — | павербанк для роутера | — | павербанк для роутера |
| Виробник | Anker | Anker | Anker | Anker |
| Електрохімічна система | Li-pol | Li-pol | Li-pol | Li-pol |
| Інтерфейси підключення (вхід) | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Максимальна вихідна потужність, Вт | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Вихідний струм | 3 A, 2.22 A, 2.25 A | 3 A, 2.22 A, 2.25 A | 3 A, 2.22 A, 2.25 A | 3 A, 2.22 A, 2.25 A |
| Матеріал корпусу | пластик | пластик | пластик | пластик |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 18 міс | 18 міс | 12 міс | 18 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…