Порівняння 4 товарів
|
Батарея універсальна Anker 26000mAh Prime 300W PD Black (A110AH11)
☒ Немає в наявності
|
Батарея універсальна Ugreen 25000mAh 200W PD/3.0, QC/4.0 (PB722) (35525B) | Батарея універсальна Ugreen 25000 mAh 200W Fast Charging Space Gray (U_35525B) | Батарея універсальна Ugreen 20000 mAh 145W Fast Charging Cable Space gray (U_55992B) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 9 699 ₴ | 3 899 ₴ | 4 449 ₴ | 2 799 ₴ |
| Виробник | Anker | Ugreen | Ugreen | Ugreen |
| Модель | 26000mAh Prime 300W PD Black | 25000mAh 200W PD/3.0, QC/4.0 (PB722) | 25000 mAh 200W Fast Charging Space Gray | 20000 mAh 145W Fast Charging Cable Space gray |
| Артикул | A110AH11 | 35525B | U_35525B | U_55992B |
| Ємність | 26000 mAh | 25000 mAh | 25000 mAh | 20000 mAh |
| Призначення | для ноутбука, для телефона, для планшета, для смарт-годинників | для ноутбука, для телефона, для планшета, для плеєра, для смарт-годинників, для роутера | для ноутбука, для телефона, для планшета, для плеєра, для смарт-годинників, для роутера | для ноутбука, для телефона, для планшета, для плеєра, для смарт-годинників, для роутера |
| Електрохімічна система | Li-ion | Li-ion | Li-pol | Li-pol |
| Джерело заряду батареї | USB Type C, мережа 220 В | USB | мережа 220 В | мережа 220 В |
| Інтерфейси підключення (вихід) | 1 х USB, 2 x USB Type-C | USB, 2 x USB Type-C | 1 х USB, 2 x USB Type-C | USB Type-C, 1 х USB |
| Вхідний струм | 3 A, 5 А, 5.4 A | 3 A, 2.25 A, 3.25 А | 3 A, 2.25 A, 3.25 А | 3 A, 4 А |
| Вхідна напруга | 20 V, 9 V, 12 V, 15 V, 10 V, 28 V, 5 V | 20 V, 9 V, 12 V, 15 V | 20 V, 9 V, 12 V, 5 V | 20 V, 9 V, 12 V, 15 V, 5 V |
| Вихідний струм | 2 A, 1.5 A, 5 A, 3 A, 2.25 A | 3 A, 3.25 A, 2.25 A | 2 A, 1.5 A, 5 A, 3 A | 1.5 A, 5 A, 3 A, 2.25 A |
| Розмір | 159.9 х 38 х 62.7 мм | 160 х 80 х 20 мм | 160 х 80 х 20 мм | 139 х 80 х 26.5 мм |
| Особливості | цифровий дисплей, Qi, Power Delivery, Наскрізна зарядка, PowerIQ, Quick Charge 2.0, Quick Charge 2.1, Quick Charge 3.0 | цифровий дисплей, Power Delivery, Наскрізна зарядка, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, Quick Charge 4.0, 100 W | цифровий дисплей, Power Delivery, Наскрізна зарядка, Quick Charge 3.0, 200 W | цифровий дисплей, Power Delivery, З вбудованим кабелем, Quick Charge 3.0, 145 W |
| Захист | захист від короткого замикання, захист від перезаряду, захист від перевантаження по струму, захист від перегріву, надлишкової напруги на вході, неправильного використання роз'ємів | захист від короткого замикання, захист від перезаряду | захист від короткого замикання, захист від перезаряду, захист від перегріву | захист від короткого замикання, захист від перезаряду, захист від перегріву |
| Матеріал корпусу | пластик | пластик | силікон, металеві елементи, пластик | пластик |
| Вага | 600 г | 609 г | 608 г | 450 г |
| Колір | чорний | сірий | сірий | сірий |
| Гарантія, міс | 18 | 12 | 12 | 12 |
| Максимальна вихідна потужність, Вт | — | 200 | 200 | 145 |
| Також | — | павербанк для роутера | павербанк для роутера | павербанк для роутера |
| Час зарядки | — | — | 2-3 години | — |
| Інтерфейси підключення (вхід) | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 18 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Багато | Багато |
🤖 AI готує дві думки…