Порівняння 4 товарів
|
Батарея універсальна Anker 20000mAh 22.5W Built-In USB-C Cable Black (A110EH11)
☒ Немає в наявності
|
Батарея універсальна Anker 20000mAh 22.5W Built-In USB-C Cable White (A110EH21) | Батарея універсальна Anker 10000mAh Nano 45W, Built-In USB-C Cable, White (A1638H21) | Батарея універсальна HOCO 20000mAh, PD/20W, 22.5W, White (J132A / 42067) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 1 199 ₴ | 1 199 ₴ | 2 399 ₴ | 1 199 ₴ |
| Виробник | Anker | Anker | Anker | HOCO |
| Модель | 20000mAh 22.5W Built-In USB-C Cable Black | 20000mAh 22.5W Built-In USB-C Cable White | 10000mAh Nano 45W, Built-In USB-C Cable, White | 20000mAh, PD/20W, 22.5W, White |
| Артикул | A110EH11 | A110EH21 | A1638H21 | J132A / 42067 |
| Ємність | 20000 mAh | 20000 mAh | 10000 mAh | 20000 mAh |
| Призначення | для телефона, для планшета, для смарт-годинників, для роутера | для телефона, для планшета, для смарт-годинників, для роутера | для телефона, для планшета, для смарт-годинників | для телефона, для планшета, для смарт-годинників, для роутера |
| Джерело заряду батареї | USB Type C | USB Type C, мережа 220 В | USB | мережа 220 В |
| Інтерфейси підключення (вихід) | 1 х USB, 2 x USB Type-C | USB Type-C, 1 х USB | 1 х USB, 2 x USB Type-C | USB Type-C, 1 х USB, Lightning |
| Вхідний струм | 3 A, 2.22 A, 1.6 A | 3 A, 2.22 A, 2.25 A | 3 A, 2.5 А | — |
| Максимальна вихідна потужність, Вт | 22.5 | 22.5 | 45 | 22.5 |
| Вхідна напруга | 9 V, 12 V, 10 V, 5 V | 9 V, 10 V, 5 V | 9 V, 12 V, 15 V, 10 V, 5 V | — |
| Вихідний струм | 3 A, 2.22 A, 2.25 A | 3 A, 2.22 A, 2.25 A | 2 A, 1.5 A, 3 A, 2.25 A | 3 A, 4 A |
| Розмір | 40.7 х 71.7 х 27.7 мм | 40.7 х 71.7 х 27.7 мм | 81.5 х 50.5 х 36.1 мм | 152 × 67 × 31 мм |
| Особливості | цифровий дисплей, Qi, Power Delivery, Наскрізна зарядка, PowerIQ, З вбудованим кабелем | цифровий дисплей, Power Delivery, Наскрізна зарядка, PowerIQ, З вбудованим кабелем | цифровий дисплей, Power Delivery, Наскрізна зарядка, PowerIQ, З вбудованим кабелем | цифровий дисплей, Power Delivery, Quick Charge 2.0, Quick Charge 2.1, Quick Charge 3.0 |
| Захист | захист від короткого замикання, захист від перезаряду, захист від перевантаження по струму, захист від перегріву, надлишкової напруги на вході, неправильного використання роз'ємів | захист від короткого замикання, захист від перезаряду, захист від перегріву | захист від короткого замикання, захист від перезаряду, захист від перевантаження по струму, захист від перегріву, надлишкової напруги на вході, неправильного використання роз'ємів | захист від короткого замикання, захист від перезаряду, захист від перегріву, надлишкової напруги на вході, надлишкової напруги на виході |
| Матеріал корпусу | пластик | пластик | пластик | ABS пластик, PC-пластик |
| Вага | 392 г | 392 г | 232 г | 420 г |
| Колір | чорний | білий | білий | чорний |
| Також | павербанк для роутера | павербанк для роутера | — | павербанк для роутера |
| Гарантія, міс | 18 | 18 | 12 | 6 |
| Електрохімічна система | Li-pol | Li-pol | Li-pol | Li-pol |
| Інтерфейси підключення (вхід) | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 18 міс | 18 міс | 12 міс | 6 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Закінчується |
🤖 AI готує дві думки…