Порівняння 4 товарів
|
Батарея універсальна Remax 60000mAh, PD/20W, QC/22.5W, Gray (RPP-609G)
☒ Немає в наявності
|
Батарея універсальна Aspiring Light 60 60000mAh PD/22.5W (VTR-PB-L60) | Батарея універсальна Remax 20000mAh, 22.5W, Black (RPP-38 / 45364) | Батарея універсальна Essager 10000mAh Shining magnetic 20W PD QC/3.0 (EDY1W-SY0G-Z) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 2 499 ₴ | 1 999 ₴ | 1 050 ₴ | 1 154 ₴ |
| Виробник | Remax | Aspiring | Remax | Essager |
| Модель | 60000mAh, PD/20W, QC/22.5W, Gray | Light 60 60000mAh PD/22.5W | 20000mAh, 22.5W, Black | 10000mAh Shining magnetic 20W PD QC/3.0 |
| Артикул | RPP-609G | VTR-PB-L60 | RPP-38 / 45364 | EDY1W-SY0G-Z |
| Ємність | 60000 mAh | 60000 mAh | 20000 mAh | 10000 mAh |
| Призначення | для телефона, для планшета, для плеєра, для смарт-годинників, для роутера | для телефона, для планшета, для плеєра, для смарт-годинників, для роутера | для телефона, для планшета, для смарт-годинників, для роутера | для телефона, для смарт-годинників |
| Джерело заряду батареї | USB | USB Type C | мережа 220 В | мережа 220 В |
| Інтерфейси підключення (вхід) | USB Type-C | microUSB, USB Type-C, USB, Lightinihg | USB Type-C | USB Type-C |
| Інтерфейси підключення (вихід) | 4 х USB, 2 x USB Type-C | USB Type-C, 4 х USB | USB Type-C, 1 х USB, Lightning | USB Type-C, Wireless Charger |
| Вхідний струм | 1.5 A, 2.4 A, 2 А | 3 A, 3.25 А | — | 3 A |
| Максимальна вихідна потужність, Вт | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 |
| Вхідна напруга | 9 V, 12 V, 5 V | 20 V, 9 V, 12 V, 15 V, 5 V | — | 9 V, 12 V, 5 V |
| Вихідний струм | 2 A, 1.5 A | 2 A, 1.5 A, 3 A, 4.5 A | 2 A, 1.5 A, 3 A, 2.22 A, 1.67 A, 2.25 A | 3 A, 2.22 A, 1.67 A |
| Розмір | 176 х 103 х 97 мм | 149 х 71.5 х 78 мм | — | 108 x 66 x 13.5 мм |
| Особливості | ліхтар, цифровий дисплей, Power Delivery, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0 | ліхтар, цифровий дисплей, Power Delivery, З вбудованим кабелем, ручка для перенесення, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0 | цифровий дисплей, Power Delivery, Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0 | цифровий дисплей, Power Delivery, MagSafe, Quick Charge 3.0 |
| Захист | захист від короткого замикання, захист від перезаряду, захист від перегріву, надлишкової напруги на вході, надлишкової напруги на виході | захист від короткого замикання, захист від перезаряду, захист від перевантаження по струму, захист від перегріву | захист від короткого замикання, захист від перезаряду, захист від перегріву, надлишкової напруги на вході, надлишкової напруги на виході | захист від короткого замикання, захист від перезаряду, захист від перегріву |
| Матеріал корпусу | ABS пластик, PC-пластик | пластик | ABS пластик, PC-пластик | пластик |
| Вага | 1276 г | 1180 г | — | 190 г |
| Колір | сірий | чорний | чорний | чорний |
| Також | павербанк для роутера | павербанк для роутера | павербанк для роутера | — |
| Гарантія, міс | 6 | 12 | 6 | 12 |
| Електрохімічна система | Li-pol | Li-pol | Li-pol | Li-pol |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 6 міс | 12 міс | 6 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Багато | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…