Порівняння 4 товарів
|
Портативна сонячна панель Choetech 140W (140w Travel Solar Panel)
☒ Немає в наявності
|
Портативна сонячна панель Choetech 60W (60w Travel Solar Panel) | Портативна сонячна панель New Energy Technology 60W Solar Charger (238307) | Портативна сонячна панель Neo Tools 120Вт регулятор USB-C 2xUSB 1316x762x15мм IP64 3.5кг (90-141) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 7 999 ₴ | 3 999 ₴ | 4 060 ₴ | 8 618 ₴ |
| Виробник | Choetech | Choetech | New Energy Technology | Neo Tools |
| Модель | 140W | 60W | 60W Solar Charger | 120Вт регулятор USB-C 2xUSB 1316x762x15мм IP64 3.5 |
| Артикул | 140w Travel Solar Panel | 60w Travel Solar Panel | 238307 | 90-141 |
| Потужність, Вт | 140 | 60 | 60 | 120 |
| Розміри | 1810 х 500 х 27 | 960 х 415 х 27 мм | — | 1316 х 762 х 15 мм |
| Вага | 4.72 кг | 2.24 кг | — | 3.5 кг |
| Підходить для заряджання | — | — | мобільні телефони, ноутбуки, планшети, ліхтарики, фотоапарати, акумулятори, смартфони | автомобільні акумулятори, мобільні телефони, ноутбуки, планшети, ліхтарики, фотоапарати |
| Вихідна напруга, В | — | — | 18 | 18 |
| Вихідний струм, А | — | — | 3 | 6.67 |
| Роз'єми | — | — | USB-A, USB-C | адаптер, 1 х USB Type-C, 2 х USB, вихід під МС4 |
| Захист корпусу | — | — | IP65 | IP64 |
| Корпус | — | — | напівгнучкий | водонепроникний |
| Колір | — | — | Black-Gray | Black |
| Габарити упаковки | — | — | — | 385 х 375 х 55 мм |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Є |
🤖 AI готує дві думки…