Порівняння 4 товарів
|
Батарея універсальна Promate 20000mAh PD/35W (powerpod-20.black)
☒ Немає в наявності
|
Батарея універсальна Promate 20000mAh 130W (titan-130) | Батарея універсальна HOCO 20000mAh, PD/20W, 22.5W, White (J132A / 42067) | Батарея універсальна TheGeneral 18000mah Kamet, QC/22.5W (40012019-03) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 1 799 ₴ | 3 499 ₴ | 1 199 ₴ | 2 399 ₴ |
| Виробник | Promate | Promate | HOCO | TheGeneral |
| Модель | 20000mAh PD/35W | 20000mAh 130W | 20000mAh, PD/20W, 22.5W, White | 18000mah Kamet, QC/22.5W |
| Артикул | powerpod-20.black | titan-130 | J132A / 42067 | 40012019-03 |
| Ємність | 20000 mAh | 20000 mAh | 20000 mAh | 18000 mAh |
| Призначення | для телефона, для планшета, для роутера | для ноутбука, для телефона, для планшета, для смарт-годинників, для роутера | для телефона, для планшета, для смарт-годинників, для роутера | для ноутбука, для телефона, для планшета, для смарт-годинників, для роутера |
| Електрохімічна система | Li-pol | Li-ion | Li-pol | Li-pol |
| Джерело заряду батареї | USB | USB | мережа 220 В | USB |
| Інтерфейси підключення (вихід) | USB Type-C, Lightning, USB | USB, 2 x USB Type-C | USB Type-C, 1 х USB, Lightning | USB Type-C, USB |
| Вхідний струм | 3 A | 3 A, 3.25 А | — | 3 A, 3.25 А |
| Вхідна напруга | 20 V, 9 V, 12 V, 15 V, 5 V | 20 V, 9 V, 12 V, 15 V, 10 V, 5 V | — | 20 V, 9 V, 12 V, 15 V, 5 V |
| Вихідний струм | 3 A, 2.23 A, 2.25 A, 1.75 A, 2.95 A | 2 A, 5 A, 3 A, 2.5 A, 2.25 A | 3 A, 4 A | 2 A, 1.5 A, 5 A, 3 A, 3.25 A |
| Розмір | 100 х 70 х 30 мм | 66.5 х 152 х 30.5 мм | 152 × 67 × 31 мм | 11.5 х 7.1 х 2.7 см |
| Особливості | цифровий дисплей, Power Delivery | цифровий дисплей, Power Delivery, Quick Charge 3.0 | цифровий дисплей, Power Delivery, Quick Charge 2.0, Quick Charge 2.1, Quick Charge 3.0 | цифровий дисплей, Power Delivery, Quick Charge 2.0, Quick Charge 2.1, Quick Charge 3.0 |
| Захист | захист від короткого замикання, захист від перезаряду, захист від перевантаження по струму, захист від перегріву, надлишкової напруги на вході | захист від короткого замикання, захист від перезаряду, захист від перевантаження по струму, захист від перегріву, надлишкової напруги на вході | захист від короткого замикання, захист від перезаряду, захист від перегріву, надлишкової напруги на вході, надлишкової напруги на виході | захист від перевантаження по струму, захист від перегріву, надлишкової напруги на вході |
| Матеріал корпусу | вогнетривкий пластик | алюміній, вогнетривкий пластик | ABS пластик, PC-пластик | полікарбонат, пластик |
| Вага | 327 г | 491 г | 420 г | 480 г |
| Колір | чорний | антрацит | чорний | синій |
| Гарантія, міс | 24 | 24 | 6 | 12 |
| Максимальна вихідна потужність, Вт | — | 130 | 22.5 | 22.5 |
| Інтерфейси підключення (вхід) | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Також | павербанк для роутера | павербанк для роутера | павербанк для роутера | павербанк для роутера |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія | 24 міс | 24 міс | 6 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Закінчується | Є |
🤖 AI готує дві думки…