Порівняння 4 товарів
|
Батарея універсальна TheGeneral 27000mah Trivor, QC/22.5W (40012122-11)
☒ Немає в наявності
|
Батарея універсальна TheGeneral 20000mah Apa, PD/45W, QC (40012519-01) | Батарея універсальна TheGeneral 18000mah Kamet, QC/22.5W (40012019-03) | Батарея універсальна TheGeneral 10000mah Hardeol, QC/3.0/18W (40012419-01) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 2 367 ₴ | 3 671 ₴ | 2 399 ₴ | 1 312 ₴ |
| Модель | 27000mah Trivor, QC/22.5W | 20000mah Apa, PD/45W, QC | 18000mah Kamet, QC/22.5W | 10000mah Hardeol, QC/3.0/18W |
| Артикул | 40012122-11 | 40012519-01 | 40012019-03 | 40012419-01 |
| Ємність | 27000 mAh | 20000 mAh | 18000 mAh | 10000 mAh |
| Призначення | для ноутбука, для телефона, для планшета, для смарт-годинників, для роутера | для ноутбука, для телефона, для планшета, для смарт-годинників, для роутера | для ноутбука, для телефона, для планшета, для смарт-годинників, для роутера | для телефона, для планшета, для смарт-годинників, для роутера |
| Інтерфейси підключення (вхід) | USB Type-C | microUSB, USB Type-C, Lightinihg | USB Type-C | microUSB, USB Type-C |
| Інтерфейси підключення (вихід) | 2 х USB, 2 x USB Type-C | USB Type-C, USB | USB Type-C, USB | USB Type-C, USB |
| Вхідний струм | 3 A, 4.5 А | 3 A, 1.5 А | 3 A, 3.25 А | 3 A, 1.67 A, 2.22 A, 1.5 А |
| Максимальна вихідна потужність, Вт | 22.5 | 45 | 22.5 | 18 |
| Вхідна напруга | 20 V, 9 V, 12 V, 15 V, 5 V | 20 V, 9 V, 12 V, 15 V, 4.5 V, 5 V | 20 V, 9 V, 12 V, 15 V, 5 V | 9 V, 12 V, 5 V |
| Вихідний струм | 5 A, 3 A, 2.5 A, 3.25 A, 1.9 A | 2 A, 1.5 A, 5 A, 3 A, 2.25 A | 2 A, 1.5 A, 5 A, 3 A, 3.25 A | 2 A, 1.5 A, 3 A, 2.4 A, 2.22 A, 1.67 A |
| Розмір | 179 х 79 х 26 мм | 10.3 х 4.9 х 4.9 см | 11.5 х 7.1 х 2.7 см | 7.8 х 5.5 х 2.4 см |
| Час зарядки | 1-3 години | — | — | 3 години |
| Особливості | цифровий дисплей, Power Delivery, Quick Charge 2.0, Quick Charge 2.1, Quick Charge 3.0 | цифровий дисплей, Power Delivery, Quick Charge 2.0, Quick Charge 2.1, Quick Charge 3.0 | цифровий дисплей, Power Delivery, Quick Charge 2.0, Quick Charge 2.1, Quick Charge 3.0 | індикатор залишкового заряду, Power Delivery, Quick Charge 2.0, Quick Charge 2.1, Quick Charge 3.0 |
| Матеріал корпусу | алюміній, ABS пластик | алюміній, пластик | полікарбонат, пластик | ABS пластик |
| Вага | 580 г | 480 г | 480 г | 250 г |
| Колір | антрацит | чорний | синій | чорний |
| Виробник | TheGeneral | TheGeneral | TheGeneral | TheGeneral |
| Електрохімічна система | Li-pol | Li-pol | Li-pol | Li-pol |
| Джерело заряду батареї | USB | USB | USB | USB |
| Захист | захист від перевантаження по струму, захист від перегріву, надлишкової напруги на вході | захист від перевантаження по струму, захист від перегріву, надлишкової напруги на вході | захист від перевантаження по струму, захист від перегріву, надлишкової напруги на вході | захист від перевантаження по струму, захист від перегріву, надлишкової напруги на вході |
| Також | павербанк для роутера | павербанк для роутера | павербанк для роутера | павербанк для роутера |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Є | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…