Порівняння 4 товарів
|
Генератор Grad 7.0/7.kW електрозапуск (5710985)
☒ Немає в наявності
|
Генератор KAMA KDK7500SC3, 230/400V, 50Hz, 5.5kW, 6.9KVA, 14.5л (KDK7500SC3) | Генератор Forte дизельний FGD6500E 4.5kW (43690) | Генератор Graphite 230V (1 фаза), 2/2.2kW, ручний старт, AVR, 40кг (58G904) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 46 331 ₴ | 81 560 ₴ | 51 916 ₴ | 14 995 ₴ |
| Виробник | Grad | KAMA | Forte | Graphite |
| Модель | 7.0/7.kW електрозапуск | KDK7500SC3, 230/400V, 50Hz, 5.5kW, 6.9KVA, 14.5л | дизельний FGD6500E 4.5kW | 230V (1 фаза), 2/2.2kW, ручний старт, AVR, 40кг |
| Артикул | 5710985 | KDK7500SC3 | 43690 | 58G904 |
| Тип палива | бензин | дизель | дизель | бензин |
| Максимальна потужність | 7.5 кВт | 5.5 кВт | 4.8 кВт | 2.2 кВт |
| Номінальна потужність | 7 кВт | 5 кВт | 4.5 кВт | 2 кВт |
| Кількість фаз | однофазні (220 В) | трифазні (380 В) | однофазні (220 В) | однофазні (220 В) |
| Напруга мережі | 230 В | 380 В | 230 В | 230 В |
| Розетки | 2 x 230 В, 1 x 12В (8.3A) | 1 х 400В (16A), 1 х 400В (32A) | 2 х 220В (16A), 1 x 12В (8.3A) | 2 x 230 В, 1 x 12В (8.3A) |
| Оснащення | автоматичний регулятор напруги (AVR), індикатор напруги, мідна обмотка, індикатор рівня мастила, захист від низького рівня масла | автоматичний регулятор напруги (AVR), індикатор напруги, індикатор рівня мастила, захист від низького рівня масла, інформаційний дисплей, захист від перевантаження, колеса для транспортування | індикатор напруги, індикатор рівня мастила, захист від низького рівня масла, захист від перевантаження | автоматичний регулятор напруги (AVR), індикатор напруги, мідна обмотка, індикатор рівня мастила, захист від низького рівня масла, захист від перевантаження |
| Додатково | індикатор роботи двигуна | індикатор роботи двигуна, датчик рівня палива, ручка для транспортування | індикатор роботи двигуна | індикатор роботи двигуна, датчик рівня палива, ручка для транспортування |
| Розміри | 710 х 570 х 540 мм | 850 х 720 х 550 мм | 770 х 630 х 530 мм | 605 х 455 х 445 мм |
| Вага | 87 кг | 160 кг | 120 кг | 40 кг |
| Система запуску | ручний стартер, електростартер | електростартер | ручний стартер, електростартер | ручний стартер |
| Об'єм масла у картері | 1.1 л | 1.65 л | 1.6 л | 0.6 л |
| Об'єм паливного бака | 25 л | 14.5 л | 15 л | 15 л |
| Рівень шуму | 74 дб | 72 дБ | 85 дБ | 95 дБ |
| Країна виробництва | Китай | Туреччина | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 0 | 3 | 12 | 12 |
| Об'єм двигуна | — | 456 см³ | 406 см³ | 196 см³ |
| Витрати палива | — | 1.5 л/год | 0.34 л/год | 2.44 л/год |
| Клас захисту | — | — | IP 23 | IP 23 |
| Час автономної роботи | — | — | 8 год | 10 год |
| Тип альтернатора | синхронний | синхронний | синхронний | синхронний |
| Частота мережі | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Двигун | 4-х тактний | 4-х тактний | 4-х тактний | 4-х тактний |
| Тип охолодження | повітряне | повітряне | повітряне | повітряне |
| Гарантія | — | 3 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Є |
🤖 AI готує дві думки…