Порівняння 4 товарів
|
Пристрій безперебійного живлення Europower EP-MPS-800/12
☒ Немає в наявності
|
Пристрій безперебійного живлення Europower EP-MPS-2000/24 | Пристрій безперебійного живлення Europower EPWM-MPS-2000/24 | Пристрій безперебійного живлення Europower EP-MPS-2500/24 | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 4 731 ₴ | 8 740 ₴ | 8 863 ₴ | 10 117 ₴ |
| Модель | EP-MPS-800/12 | EP-MPS-2000/24 | EPWM-MPS-2000/24 | EP-MPS-2500/24 |
| Артикул | EP-MPS-800/12 | EP-MPS-2000/24 | EPWM-MPS-2000/24 | EP-MPS-2500/24 |
| Призначення | для побутової техніки, для відеоспостереження, для котлів, для домашніх ПК, для серверних стійок | для побутової техніки, для відеоспостереження, для котлів, для квартири, для ноутбуків, для холодильників, для домашніх ПК, для серверних стійок | для побутової техніки, для відеоспостереження, для котлів, для квартири, для ноутбуків, для холодильників, для домашніх ПК, для серверних стійок | для мережевого обладнання, для відеоспостереження, для котлів, для квартири, для ноутбуків, для домашніх ПК, для робочих станцій |
| Тип архітектури | безперервної дії (on line) | безперервної дії (on line) | безперервної дії (on line) | лінійно-інтерактивний (line interactive) |
| Тип виконання | класичний | класичний | настінний | настільний |
| Потужність, Вт | 500 Вт | 1200 Вт | 1200 Вт | 1800 Вт |
| Потужність, ВА | 800 В*А | 2000 В*А | 2000 В*А | 2500 В*А |
| Вхідна напруга | 145-275 В | 145-275 В | 145-275 В | 140 до 275 В |
| Автон. робота при max навантаж | залежить від АКБ(зовнішня) | залежить від АКБ(зовнішня) | залежить від АКБ(зовнішня) | — |
| Напруга зовнішньої АКБ | 12 В | 24 В | 24 В | 24 В |
| Час переходу на батарею, мс | 6 | 6 | 6 | — |
| Додатково | струм заряду акб - 3/5/10/15A | струм заряду акб - 5/10/15/20/30A | струм заряду акб - 5/10/15/20/30A | струм заряду акб - 5/10/15/20/30A |
| Розмір, мм (ШхГхВ) | 190 х 300 х 230 мм | 245 х 390 х 275 мм | 350 х 230 х 420 мм | 245 x 390 x 275 мм |
| Вага, кг | 6.3 кг | 11.9 кг | 11 кг | 15.1 кг |
| Виробник | Europower | Europower | Europower | Europower |
| Тип виробу | тривалої дії з правильною синусоїдою | тривалої дії з правильною синусоїдою | тривалої дії з правильною синусоїдою | тривалої дії з правильною синусоїдою |
| Форма вихідної напруги | правильна (чиста) синусоїда | правильна (чиста) синусоїда | правильна (чиста) синусоїда | правильна (чиста) синусоїда |
| Акумуляторна батарея | зовнішня (опція) | зовнішня (опція) | зовнішня (опція) | зовнішня (опція) |
| Кількість АКБ | зовнішній акумулятор | зовнішній акумулятор | зовнішній акумулятор | зовнішній акумулятор |
| Вбудована батарея | без батареї | без батареї | без батареї | без батареї |
| Кількість розеток | 2 x Schuko | 2 x Schuko | 2 x Schuko | 2 x Schuko |
| Кількість Euro-розеток (Schuko), шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| РК-дисплей | дисплей | дисплей | дисплей | дисплей |
| Також | дбж для котла | дбж для котла | дбж для котла | дбж для котла |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 12 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Є | Є |
🤖 AI готує дві думки…