Порівняння 4 товарів
|
Шабельна пила DeWALT 54В XR FLEXVOLT Li-lon 2 Аг, 0 - 3000 ход/хв, 3.54 кг, кейс TSTAK (DCS389T2)
☒ Немає в наявності
|
Дискова пила DeWALT 54В XR FLEXVOLT Li-lon диск 190х30 мм, 2x3Ah, 3.7 кг, кейс TSTAK (DCS579X2) | Шабельна пила DeWALT 54В XR FLEXVOLT Li-lon, 0 - 3000 ход/хв, 3.54 кг, TSTAK (без АКБ та ЗП) (DCS389NT) | Дискова пила DeWALT 54В XR FLEXVOLT Li-lon, диск 190х30 мм, 3.6 кг, кейс TSTAK (без АКБ та ЗП) (DCS578NT) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 43 199 ₴ | 50 498 ₴ | 20 699 ₴ | 21 198 ₴ |
| Модель | 54В XR FLEXVOLT Li-lon 2 Аг, 0 - 3000 ход/хв, 3.54 | 54В XR FLEXVOLT Li-lon диск 190х30 мм, 2x3Ah, 3.7 | 54В XR FLEXVOLT Li-lon, 0 - 3000 ход/хв, 3.54 кг, | 54В XR FLEXVOLT Li-lon, диск 190х30 мм, 3.6 кг, ке |
| Артикул | DCS389T2 | DCS579X2 | DCS389NT | DCS578NT |
| Призначення | побутовий | професійний | професійний | побутовий |
| Кількість ходів холостого ходу | 3000 об/хв | — | 3000 об/хв | — |
| Величина ходу | 28.6 мм | — | 28.6 мм | — |
| Метал | 130 мм | — | 130 мм | — |
| Дерево | 300 мм | — | 300 мм | — |
| Живлення | акумуляторне | акумулятор | акумуляторне | акумулятор |
| Тип акумулятора | Li-Ion | — | Li-Ion | — |
| Ємність акумулятору | 2 A/г | — | — | — |
| Напруга акумулятора | 54 В | — | 54 В | — |
| Вага | 3.54 кг | 3.7 кг | 3.54 кг | 3.6 кг |
| Використання | — | ручне | — | ручне |
| Потужність | — | працює від акумулятора | — | працює від акумулятора |
| Швидкість обертання | — | 5800 об/хв | — | 5800 об/хв |
| Діаметр диска | — | 190 мм | — | 190 мм |
| Посадковий діаметр пилкового диска | — | 30 мм | — | 30 мм |
| Максимальний кут нахилу | — | 57 ° | — | 57 ° |
| Глибина пропила під кутом 90 ° | — | 61 мм | — | 67 мм |
| Глибина пропила під кутом 45 ° | — | 43 мм | — | 49 мм |
| Додаткові функції | — | наявність підсвічування, регулювання глибини пропилу, повітряне охолодження | — | система сдува пилу, наявність підсвічування, регулювання глибини пропилу |
| Заміна оснащення | — | ключова | — | ключова |
| Матеріал | — | пластик, метал | — | пластик, метал |
| Важливо! | — | — | без акумулятора в комплекті, без зарядного пристрою в комплекті | без акумулятора в комплекті, без зарядного пристрою в комплекті |
| Виробник | DeWALT | DeWALT | DeWALT | DeWALT |
| Країна виробництва | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Гарантія | 36 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…