Порівняння 4 товарів
|
Шуруповерт Bosch GSB 183-LI 18V, 1х2Ah, 21-56Нм, 374-1815 об/хв, кейс, 1.2кг (0.601.9K9.101)
☒ Немає в наявності
|
Шуруповерт Bosch GSB 183-LI 18V, 2х2Ah, 21-56Нм, 374-1815 об/хв, кейс, 1.2кг (0.601.9K9.100) | Шуруповерт Voltronic SZUKUI 12V, 1.5Ah, 550-1550 об/хв (SZUKUI-10) | Шуруповерт Ryobi ONE+ R18PD3-242S 18V, 1х2Ah, 1х4Ah, 50Нм, 500/1800об/хв, сумка (5133003820) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 5 412 ₴ | 7 434 ₴ | 510 ₴ | 8 499 ₴ |
| Виробник | Bosch | Bosch | Voltronic | Ryobi |
| Модель | GSB 183-LI 18V, 1х2Ah, 21-56Нм, 374-1815 об/хв, ке | GSB 183-LI 18V, 2х2Ah, 21-56Нм, 374-1815 об/хв, ке | SZUKUI 12V, 1.5Ah, 550-1550 об/хв | ONE+ R18PD3-242S 18V, 1х2Ah, 1х4Ah, 50Нм, 500/1800 |
| Артикул | 0.601.9K9.101 | 0.601.9K9.100 | SZUKUI-10 | 5133003820 |
| Призначення | професійний | професійний | побутовий | побутовий |
| Режим роботи | безударний, ударний | безударний, ударний | безударний | безударний, ударний |
| Макс. діаметр хвостовика свердла, мм | 13 | 13 | 10 | 13 |
| Швидкість обертання (обороти) | 0-374, 0-1815 об/хв | 0-374, 0-1815 об/хв | 0-550, 0-1550 об/хв | 0-500, 0-1800 об/хв |
| Максимальний крутний момент | 56 Нм | 56 Нм | — | 50 Нм |
| Режимів крутного моменту | 20 + 3 | 20 + 3 | 25 + 1 | 24 + 1 |
| Тип акумулятора | Li-Ion | Li-Ion | — | Li-Ion |
| Напруга акумулятора | 18 В | 18 В | 12 В | 18 В |
| Ємність акумулятору | 2 A/г | 2 A/г | 1.5 A/г | 2 A/г, 4 A/г |
| Діаметр свердління дерева | 35 мм | 35 мм | — | 38 мм |
| Діаметр свердління металу | 10 мм | 10 мм | — | 13 мм |
| Кількість акумуляторів в комплекті | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Додатково | регулювання обертального моменту, блокування вмикання, рукоятка з гумовими вставками, реверс, підсвічування робочої зони | регулювання обертального моменту, блокування вмикання, рукоятка з гумовими вставками, реверс, підсвічування робочої зони | регулювання обертального моменту, реверс, підсвічування робочої зони | регулювання обертального моменту, блокування вмикання, рукоятка з гумовими вставками, двостороння біта, реверс, підсвічування робочої зони |
| Вага | 1.2 кг | 1.2 кг | 1 кг | 1.3 кг |
| Пакування | кейс | кейс | — | сумка |
| Комплектація | зарядний пристрій, шурупокрут, кейс, документація, акумулятор | зарядний пристрій, шурупокрут, кейс, документація, акумулятор - 2шт | зарядний пристрій, шурупокрут, акумуляторна батарея, документація, двостороння біта | акумуляторна батарея (2 шт), зарядний пристрій, шурупокрут, документація, Сумка, двостороння біта |
| Країна виробництва | Малайзія | Малайзія | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 12 | 12 | 6 | 12 |
| Тип | дриль - шуруповерт | дриль - шуруповерт | дриль - шуруповерт | дриль - шуруповерт |
| Тип патрона | швидкозажимний | швидкозажимний | швидкозажимний | швидкозажимний |
| Кількість швидкостей | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип живлення | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор |
| Підсвічування | так | так | так | так |
| Гарантія | 12 міс | 12 міс | 6 міс | 12 міс |
| Наявність | Немає | Є | Є | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…