Порівняння 4 товарів
|
Гайковерт Bosch GDR 18V-215 18V, 2х2Ah, 3800об/хв, 215Нм, M6-M16, кейс (0.601.9N2.022)
☒ Немає в наявності
|
Гайковерт DeWALT 18 В XR Li-lon 2x5Ah, 1396 Нм (DCF900P2G) | Гайковерт DeWALT 18 В XR Li-lon,1396 Нм, (без АКБ та ЗП) (DCF900N) | Гайковерт Makita TW0350 ударный (TW0350) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 13 164 ₴ | 33 798 ₴ | 19 198 ₴ | 19 810 ₴ |
| Виробник | Bosch | DeWALT | DeWALT | Makita |
| Модель | GDR 18V-215 18V, 2х2Ah, 3800об/хв, 215Нм, M6-M16, | 18 В XR Li-lon 2x5Ah, 1396 Нм | 18 В XR Li-lon,1396 Нм, (без АКБ та ЗП) | TW0350 ударный |
| Артикул | 0.601.9N2.022 | DCF900P2G | DCF900N | TW0350 |
| Напруга акумулятора | 18 В | 18 В | 18 В | — |
| Тип акумулятора | Li-ion | Li-ion | Li-ion | — |
| Джерело живлення | акумулятор | акумулятор | акумулятор | мережа |
| Ємність аккумулятору | 2 Аг | 5 Аг | без акумулятора | — |
| Число обертів холостого ходу | 3300 об/хв | 2300 об/хв | 2300 об/хв | 2000 об/хв |
| Частота ударів | 3800 уд/хв | 2200 уд/хв | 2200 уд/хв | — |
| Посадочне місце | НЕХ | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Крутний момент (високий) | 215 Нм | 1396 Нм | 1396 Нм | 350 Нм |
| Розміри (Д х Ш х В) | 210 х 121 х 77 мм | — | — | 283 x 87 x 233 мм |
| Додатково | регулювання обертального моменту, блокування вмикання, скоба для кріплення до поясу, рукоятка з гумовими вставками, реверс, підсвічування робочої зони | рукоятка з гумовими вставками, реверс, підсвічування робочої зони | блокування вмикання, рукоятка з гумовими вставками, реверс, підсвічування робочої зони | — |
| Вага | 1.1 кг | 3 кг | 2.9 кг | 3 кг |
| Комплектація | гайковерт, документація, зарядний пристрій, кейс, акумулятор - 2шт | гайковерт, документація, 2 батареї, зарядний пристрій | гайковерт, документація | — |
| Країна виробництва | Малайзія | Китай | Китай | Японія |
| Гарантія, міс | 12 | 36 | 36 | 36 |
| Важливо! | — | — | без акумулятора в комплекті, без зарядного пристрою в комплекті | — |
| Стандартні болти | — | — | — | M12 - M22 |
| Високоміцні болти | — | — | — | M12 - M16 |
| Рівень шуму | — | — | — | 93 дБ(А) |
| Гарантія | 12 міс | 36 міс | 36 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Під замовлення | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…