Порівняння 4 товарів
|
Гравер Dremel Stylo+ 2050-15 9W, 5000-22000об/хв, 15 насадок. 16см (F.013.205.0JM)
☒ Немає в наявності
|
Гравер Dremel 7760-15 3.6V, 2Ah, 8000-25000об/хв, 15 насадок, 195см (F.013.776.0JA) | Гравер Deli 130 Вт, 3 мм (EDL-DM03-E1) | Гравер Einhell TC-MT 150E 150Вт, гнучкий вал, набір насадок (4419380) | |
|---|---|---|---|---|
| Ціна | 3 150 ₴ | 3 894 ₴ | 1 699 ₴ | 2 892 ₴ |
| Виробник | Dremel | Dremel | Deli | Einhell |
| Модель | Stylo+ 2050-15 9W, 5000-22000об/хв, 15 насадок. 16 | 7760-15 3.6V, 2Ah, 8000-25000об/хв, 15 насадок, 19 | 130 Вт, 3 мм | TC-MT 150E 150Вт, гнучкий вал, набір насадок |
| Артикул | F.013.205.0JM | F.013.776.0JA | EDL-DM03-E1 | 4419380 |
| Особливості | набір змінних насадок, регулювання обертів | набір змінних насадок, регулювання обертів | регулювання обертів | набір змінних насадок, регулювання обертів, Гнучкий вал гравера |
| Тип | мережевий | акумуляторний | мережевий | мережевий |
| Максимальне число оборотів (об/хв) | 22 000 | 25 000 | 32 000 | 35 000 |
| Мінімальне число обертів (об/хв) | 5 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 |
| Цанговий патрон (мм) | 3.2 | — | 3.2 | 2.4, 3.2, 1.6 |
| Напруга живлення (В) | 230 | 3.6 | 230 | 220 |
| Вага (г) | 110 | 270 | — | 560 |
| Країна виробництва | Китай | Мексика | Китай | Китай |
| Гарантія, міс | 24 | 24 | 24 | 36 |
| Тип акумулятора | — | Li-ion | — | — |
| Ємність акумулятора (А/г) | — | 2 | — | — |
| Споживана потужність (Вт) | — | — | 130 | 230 |
| Ширина (мм) | — | — | — | 230 |
| Висота (мм) | — | — | — | 145 |
| Глибина (мм) | — | — | — | 310 мм |
| Гарантія | 24 міс | 24 міс | 24 міс | 36 міс |
| Наявність | Немає | Закінчується | Під замовлення | Під замовлення |
🤖 AI готує дві думки…